히트분양 데이터 1533-9077

더클래스Ⅱ-A동

남동구 구월동 · 신고된 거래 199건 (매매 104 / 전월세 95)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

더클래스Ⅱ-A동구월동 1억 5,500만 · 평당 1,022만
메종야베스구월동 1억 8,300만 · 평당 1,217만
메종야베스구월동 1억 8,500만 · 평당 1,089만
더클레스Ⅱ-B동구월동 1억 8,500만 · 평당 1,076만
더클레스Ⅱ-B동구월동 1억 9,000만 · 평당 864만
더웰메이드구월동 1억 8,500만 · 평당 1,268만
(1133-8)구월동 1억 3,458만 · 평당 636만
현대홈타운구월동 1억 7,800만 · 평당 1,394만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
50.16㎡ (15평) 1억 5,500만2026-05-28 2억 1,000만 1억 2,600만2025-04-11 2,900만
56.83㎡ (17평) 1억 8,900만2024-03-22 2억 2,500만 1억 5,100만2024-07-09 3,800만
59.24㎡ (18평) 2억 5,000만2024-07-25 2억 5,000만 - -
59.92㎡ (18평) 1억 8,900만2017-09-30 1억 8,900만 - -
65.74㎡ (20평) 1억 8,000만2025-09-15 1억 8,000만 1억 7,300만2024-01-10 700만
66.27㎡ (20평) 1억 9,500만2021-08-13 1억 9,500만 1억 7,600만2023-11-29 1,900만
71.41㎡ (22평) 1억 7,500만2026-05-30 2억 7,200만 1억 8,000만2025-08-25 -500만
72.72㎡ (22평) 2억 2,000만2022-03-26 2억 6,500만 1억 7,000만2025-03-17 5,000만
80.40㎡ (24평) 2억 2,000만2017-08-25 2억 2,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-30 71.4072㎡ 3층 1억 7,500만
2026-05-28 50.1583㎡ 13층 1억 5,500만
2025-09-15 65.7413㎡ 13층 1억 8,000만
2024-11-22 50.1583㎡ 10층 1억 6,000만
2024-08-08 65.7413㎡ 8층 1억 6,500만
2024-07-25 59.2383㎡ 14층 2억 5,000만
2024-03-22 56.8315㎡ 12층 1억 8,900만
2023-12-26 56.8315㎡ 7층 1억 9,500만
2022-11-22 56.8315㎡ 13층 1억 9,500만
2022-04-23 71.4072㎡ 11층 2억 7,200만
2022-03-26 72.7185㎡ 13층 2억 2,000만
2022-01-03 72.7185㎡ 11층 2억 6,500만
2021-08-13 66.2695㎡ 3층 1억 9,500만
2021-06-23 59.2383㎡ 14층 2억
2021-06-11 65.7413㎡ 4층 1억 5,800만
2021-05-10 66.2695㎡ 12층 1억 6,500만
2021-05-06 50.1583㎡ 13층 2억 1,000만
2020-12-01 72.7185㎡ 4층 1억 8,000만
2020-10-19 56.8315㎡ 13층 2억 2,500만
2020-06-08 72.7185㎡ 12층 2억 1,200만
2020-01-20 72.7185㎡ 3층 1억 6,700만
2019-10-22 56.8315㎡ 6층 1억 8,000만
2019-05-22 71.4072㎡ 12층 1억 8,500만
2018-11-05 71.4072㎡ 4층 1억 7,600만
2018-10-16 72.7185㎡ 13층 1억 7,900만
2017-09-30 59.9226㎡ 14층 1억 8,900만
2017-09-30 56.8315㎡ 7층 1억 7,500만
2017-09-15 50.1583㎡ 4층 1억 6,900만
2017-09-02 66.2695㎡ 11층 1억 6,900만
2017-09-01 65.7413㎡ 9층 1억 5,900만
2017-08-25 80.3969㎡ 14층 2억 2,000만
2017-08-15 65.7413㎡ 2층 1억 5,300만
2017-08-10 50.1583㎡ 3층 1억 6,900만
2017-08-05 71.4072㎡ 13층 1억 8,300만
2017-08-05 65.7413㎡ 4층 1억 5,300만
2017-08-01 65.7413㎡ 11층 1억 5,900만
2017-07-29 65.7413㎡ 6층 1억 5,900만
2017-07-25 66.2695㎡ 8층 1억 6,900만
2017-07-23 65.7413㎡ 7층 1억 5,900만
2017-07-23 50.1583㎡ 8층 1억 6,900만
2017-07-20 66.2695㎡ 6층 1억 6,900만
2017-07-20 65.7413㎡ 12층 1억 5,900만
2017-07-20 66.2695㎡ 2층 1억 6,300만
2017-07-20 65.7413㎡ 5층 1억 5,300만
2017-07-20 65.7413㎡ 10층 1억 5,900만
2017-07-15 66.2695㎡ 7층 1억 6,900만
2017-07-15 65.7413㎡ 8층 1억 5,900만
2017-07-15 56.8315㎡ 8층 1억 7,500만
2017-07-10 72.7185㎡ 5층 1억 7,700만
2017-07-10 72.7185㎡ 10층 1억 8,300만
2017-07-10 65.7413㎡ 3층 1억 5,300만
2017-07-10 56.8315㎡ 5층 1억 6,900만
2017-07-10 50.1583㎡ 7층 1억 6,900만
2017-07-04 71.4072㎡ 5층 1억 7,700만
2017-07-04 66.2695㎡ 10층 1억 6,900만
2017-07-04 56.8315㎡ 9층 1억 7,500만
2017-07-04 56.8315㎡ 10층 1억 7,500만
2017-07-03 72.7185㎡ 9층 1억 8,300만
2017-07-03 72.7185㎡ 12층 1억 8,300만
2017-07-03 71.4072㎡ 12층 1억 8,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-19 72.72㎡ 12층 2,000만 80만
2026-03-28 71.41㎡ 4층 2,000만 80만
2025-08-28 72.72㎡ 12층 100만 65만
2025-08-26 72.72㎡ 4층 2,000만 80만
2025-08-25 71.41㎡ 7층 1억 8,000만 전세
2025-04-11 50.1583㎡ 9층 1억 2,600만 전세
2025-03-17 72.72㎡ 6층 1억 7,000만 전세
2024-09-24 71.41㎡ 5층 1억 8,500만 전세
2024-08-01 50.1583㎡ 8층 3,000만 65만
2024-07-17 71.41㎡ 10층 1억 7,000만 전세
2024-07-09 56.8315㎡ 10층 1억 5,100만 전세
2024-07-08 56.8315㎡ 6층 1억 4,900만 전세
2024-07-04 72.72㎡ 4층 3,000만 70만
2024-03-21 50.1583㎡ 7층 500만 80만
2024-03-12 50.1583㎡ 12층 2,000만 68만
2024-01-10 65.74㎡ 11층 1억 7,300만 전세
2023-11-29 66.27㎡ 9층 1억 7,600만 전세
2023-10-14 56.8315㎡ 8층 1억 8,300만 전세
2023-09-10 66.27㎡ 11층 1억 8,000만 전세
2023-09-08 50.1583㎡ 11층 1,500만 70만
2023-08-28 65.74㎡ 8층 1억 4,500만 전세
2023-07-15 66.27㎡ 13층 1억 7,900만 전세
2023-06-16 71.41㎡ 7층 2,000만 80만
2023-06-13 56.8315㎡ 10층 1억 2,000만 30만
2023-05-05 65.74㎡ 13층 2억 75만
2023-03-10 65.74㎡ 5층 1억 6,500만 전세
2023-02-15 66.27㎡ 6층 1억 8,000만 전세
2023-02-04 50.1583㎡ 8층 3,000만 65만
2023-02-01 66.27㎡ 12층 3,000만 75만
2022-11-19 71.41㎡ 10층 1억 8,500만 전세
2022-10-24 65.74㎡ 7층 1,000만 85만
2022-10-22 66.27㎡ 10층 1억 8,900만 전세
2022-08-29 72.72㎡ 4층 2억 1,000만 전세
2022-08-22 56.8315㎡ 6층 1억 8,900만 전세
2022-08-21 72.72㎡ 9층 2,000만 80만
2022-07-10 71.41㎡ 4층 2,000만 70만
2022-05-02 72.72㎡ 12층 2억 6,500만 전세
2022-04-12 50.1583㎡ 4층 2억 3,000만 전세
2022-02-11 50.1583㎡ 12층 2,000만 60만
2021-11-02 72.72㎡ 5층 2억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077