두원파크빌
남동구 구월동 · 신고된 거래 44건 (매매 12 / 전월세 32)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
아이뷰구월동
2억 3,000만 · 평당 1,094만
뜨란채씨티구월동
1억 6,500만 · 평당 1,006만
창우노블리안구월동
1억 6,600만 · 평당 826만
(1343-2)구월동
1억 4,000만 · 평당 1,085만
제니스빌 1차구월동
1억 2,500만 · 평당 717만
제니스구월동
1억 6,500만 · 평당 793만
더테라스구월동
2억 8,500만 · 평당 1,162만
로뎀하우스구월동
1억 4,400만 · 평당 776만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 45.61㎡ (14평) | 1억 6,600만2018-09-07 | 1억 6,600만 | 1억 8,200만2022-11-01 | -1,600만 |
| 51.34㎡ (16평) | 1억 5,700만2025-10-16 | 2억 600만 | 1억 5,700만2023-08-23 | 0만 |
| 52.35㎡ (16평) | 1억 6,100만2017-12-29 | 1억 8,500만 | 1억 3,000만2024-04-24 | 3,100만 |
| 53.30㎡ (16평) | 1억 4,700만2026-03-26 | 2억 | 1억 8,500만2020-07-24 | -3,800만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 53.3㎡ | 8층 | 1억 4,700만 |
| 2025-10-16 | 51.34㎡ | 8층 | 1억 5,700만 |
| 2025-07-08 | 51.34㎡ | 5층 | 1억 5,700만 |
| 2020-12-10 | 53.3㎡ | 10층 | 2억 |
| 2020-07-08 | 53.3㎡ | 3층 | 1억 8,500만 |
| 2020-07-07 | 51.34㎡ | 6층 | 1억 5,000만 |
| 2018-09-07 | 45.61㎡ | 10층 | 1억 6,600만 |
| 2018-01-18 | 51.34㎡ | 10층 | 2억 600만 |
| 2017-12-29 | 52.35㎡ | 6층 | 1억 6,100만 |
| 2017-06-03 | 52.35㎡ | 7층 | 1억 6,100만 |
| 2017-04-24 | 52.35㎡ | 9층 | 1억 8,500만 |
| 2017-04-03 | 53.3㎡ | 9층 | 1억 7,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 45.61㎡ | 8층 | 1,000만 | 65만 |
| 2026-06-28 | 53.3㎡ | 10층 | 1억 | 38만 |
| 2025-07-04 | 45.61㎡ | 10층 | 100만 | 60만 |
| 2025-02-14 | 45.61㎡ | 8층 | 1,000만 | 65만 |
| 2025-01-07 | 51.34㎡ | 10층 | 1억 5,500만 | 20만 |
| 2024-05-20 | 45.61㎡ | 8층 | 2,000만 | 57만 |
| 2024-04-24 | 52.35㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2023-08-23 | 51.34㎡ | 5층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2023-03-12 | 51.34㎡ | 2층 | 2,000만 | 60만 |
| 2023-01-26 | 45.61㎡ | 9층 | 1,000만 | 65만 |
| 2022-11-01 | 45.61㎡ | 10층 | 1억 8,200만 | 전세 |
| 2022-05-13 | 51.34㎡ | 6층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2021-08-27 | 53.3㎡ | 8층 | 3,000만 | 60만 |
| 2021-08-17 | 51.34㎡ | 5층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2021-08-16 | 51.34㎡ | 4층 | 1억 5,300만 | 전세 |
| 2020-11-12 | 45.61㎡ | 10층 | 1억 8,200만 | 전세 |
| 2020-11-04 | 45.61㎡ | 10층 | 1억 8,200만 | 전세 |
| 2020-07-24 | 53.3㎡ | 3층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2019-07-30 | 51.34㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2019-07-16 | 51.34㎡ | 9층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2019-05-13 | 45.61㎡ | 8층 | 4,000만 | 40만 |
| 2018-11-15 | 45.61㎡ | 6층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2018-07-09 | 53.3㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2017-10-17 | 51.34㎡ | 3층 | 1억 4,300만 | 전세 |
| 2017-09-26 | 51.34㎡ | 3층 | 1억 4,300만 | 전세 |
| 2017-09-25 | 45.61㎡ | 6층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2017-09-25 | 51.34㎡ | 3층 | 1억 4,300만 | 전세 |
| 2017-09-20 | 51.34㎡ | 5층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2017-09-18 | 51.34㎡ | 4층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2017-08-24 | 51.34㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2017-08-12 | 45.61㎡ | 7층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2017-06-19 | 51.34㎡ | 7층 | 1억 4,500만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.