히트분양 데이터 1533-9077

롯데캐슬골드

구월동 · 신고된 거래 400건 (매매 162 / 전월세 238)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
46.88㎡ (14평) 3억 3,000만2026-06-17 3억 6,000만 2억 7,000만2026-06-17 6,000만
59.90㎡ (18평) 4억 5,000만2026-07-03 4억 8,300만 3억 2,000만2026-06-13 1억 3,000만
75.30㎡ (23평) 5억2026-07-20 5억 1,000만 3억 6,300만2026-07-20 1억 3,700만
83.78㎡ (25평) 5억 1,000만2026-07-04 5억 3,500만 3억 3,500만2026-07-11 1억 7,500만
83.89㎡ (25평) 5억 2,900만2026-06-30 5억 3,700만 3억 2,550만2026-06-03 2억 350만
83.98㎡ (25평) 5억 2,500만2026-06-13 5억 3,000만 3억 3,000만2026-06-02 1억 9,500만
84.81㎡ (26평) 5억 2,300만2026-07-15 5억 8,500만 3억 5,000만2026-07-15 1억 7,300만
115.67㎡ (35평) 6억 500만2026-06-09 6억 8,200만 4억 5,000만2026-07-18 1억 5,500만
133.83㎡ (40평) 7억 6,650만2025-10-14 7억 6,650만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 75.3036㎡ 17층 5억
2026-07-15 84.8114㎡ 6층 5억 2,300만
2026-07-04 83.7769㎡ 29층 5억 1,000만
2026-07-03 59.9㎡ 15층 4억 5,000만
2026-06-30 83.8913㎡ 15층 5억 2,900만
2026-06-25 83.8726㎡ 7층 4억 9,000만
2026-06-18 83.7769㎡ 13층 4억 8,800만
2026-06-17 46.8778㎡ 8층 3억 3,000만
2026-06-16 46.8778㎡ 13층 3억 4,300만
2026-06-13 83.9829㎡ 5층 5억 2,500만
2026-06-09 83.9829㎡ 10층 5억 1,200만
2026-06-09 115.6671㎡ 7층 6억 500만
2026-06-03 84.8114㎡ 6층 5억 4,500만
2026-05-27 115.6671㎡ 20층 5억 9,900만
2026-05-23 83.8913㎡ 33층 4억 9,800만
2026-05-22 83.8913㎡ 16층 5억 400만
2026-05-19 83.9829㎡ 4층 4억 8,500만
2026-05-16 115.6671㎡ 21층 6억 7,500만
2026-05-16 83.7769㎡ 17층 4억 9,000만
2026-05-12 84.8114㎡ 3층 4억 9,500만
2026-05-09 59.9㎡ 4층 4억 8,300만
2026-05-09 83.9829㎡ 5층 4억 9,000만
2026-05-07 83.8726㎡ 9층 4억 9,100만
2026-05-01 83.7769㎡ 11층 4억 8,750만
2026-04-29 115.6671㎡ 24층 6억 500만
2026-04-28 83.7769㎡ 34층 4억 9,000만
2026-04-25 83.8726㎡ 22층 4억 6,200만
2026-04-25 83.7769㎡ 32층 5억 2,000만
2026-04-24 59.9㎡ 7층 4억 4,000만
2026-04-20 83.8726㎡ 14층 4억 9,000만
2026-04-15 83.8726㎡ 23층 5억 1,500만
2026-04-08 83.8726㎡ 18층 4억 9,700만
2026-04-08 83.7769㎡ 16층 4억 9,700만
2026-04-08 84.8114㎡ 8층 5억 8,500만
2026-04-06 83.8913㎡ 37층 4억 9,400만
2026-04-04 46.8778㎡ 21층 3억 5,300만
2026-03-27 115.6671㎡ 10층 6억 2,000만
2026-03-23 115.6671㎡ 13층 6억 7,000만
2026-03-21 75.3036㎡ 1층 4억 5,500만
2026-03-19 83.7769㎡ 4층 4억 9,300만
2026-03-17 115.6671㎡ 11층 6억 500만
2026-03-14 83.8726㎡ 14층 4억 7,500만
2026-03-11 83.9829㎡ 5층 4억 8,000만
2026-03-11 83.8726㎡ 5층 4억 6,000만
2026-03-11 84.8114㎡ 7층 5억 2,700만
2026-03-10 83.8726㎡ 5층 4억 7,500만
2026-03-09 75.3036㎡ 9층 4억 9,000만
2026-03-07 83.8726㎡ 18층 5억 250만
2026-03-05 83.8726㎡ 6층 4억 9,400만
2026-03-02 83.9829㎡ 8층 4억 8,250만
2026-02-28 115.6671㎡ 16층 5억 8,500만
2026-02-28 83.8726㎡ 1층 4억 3,000만
2026-02-25 115.6671㎡ 17층 6억
2026-02-23 83.8726㎡ 6층 4억 8,000만
2026-02-21 46.8778㎡ 14층 3억 5,300만
2026-02-20 83.9829㎡ 10층 5억 600만
2026-02-20 46.8778㎡ 18층 3억 6,000만
2026-02-14 83.9829㎡ 8층 5억 1,700만
2026-02-14 83.9829㎡ 19층 5억 3,000만
2026-02-12 83.9829㎡ 16층 5억 300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 75.3036㎡ 11층 3억 6,300만 전세
2026-07-18 115.6671㎡ 16층 4억 5,000만 전세
2026-07-17 115.6671㎡ 14층 3,000만 168만
2026-07-15 84.8114㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-07-11 83.7769㎡ 22층 3억 3,500만 전세
2026-07-06 84.8114㎡ 2층 2억 8,000만 전세
2026-07-04 75.3036㎡ 18층 3억 1,500만 전세
2026-06-27 59.9㎡ 14층 2,000만 105만
2026-06-24 84.8114㎡ 9층 3억 6,000만 전세
2026-06-20 115.6671㎡ 5층 4억 3,000만 전세
2026-06-20 115.6671㎡ 18층 3억 9,900만 전세
2026-06-17 46.8778㎡ 7층 2,000만 103만
2026-06-17 46.8778㎡ 8층 2억 7,000만 전세
2026-06-16 83.9829㎡ 25층 1억 4,000만 70만
2026-06-14 115.6671㎡ 4층 3억 5,000만 전세
2026-06-13 59.9㎡ 7층 3억 2,000만 전세
2026-06-06 59.9㎡ 14층 3억 1,000만 전세
2026-06-06 46.8778㎡ 9층 8,000만 60만
2026-06-06 115.6671㎡ 20층 3억 7,000만 5만
2026-06-03 83.8726㎡ 3층 3억 2,550만 전세
2026-06-02 83.9829㎡ 15층 3억 3,000만 전세
2026-06-01 83.8913㎡ 13층 3,000만 140만
2026-05-30 115.6671㎡ 20층 5,000만 160만
2026-05-26 83.8913㎡ 27층 4,000만 130만
2026-05-26 115.6671㎡ 5층 5,000만 158만
2026-05-23 83.9829㎡ 3층 1억 5,750만 60만
2026-05-23 115.6671㎡ 21층 3억 9,375만 전세
2026-05-21 115.6671㎡ 29층 4억 5,000만 전세
2026-05-18 83.8726㎡ 14층 3억 5,000만 전세
2026-05-18 83.9829㎡ 11층 3,000만 125만
2026-05-18 46.8778㎡ 14층 2,000만 90만
2026-05-15 59.9㎡ 22층 5,000만 100만
2026-05-11 59.9㎡ 8층 4,000만 105만
2026-05-09 83.9829㎡ 15층 3억 3,000만 전세
2026-05-08 83.9829㎡ 8층 1억 100만
2026-05-08 59.9㎡ 11층 3,000만 110만
2026-05-07 83.9829㎡ 6층 3억 3,000만 전세
2026-05-04 83.8913㎡ 37층 3억 4,000만 전세
2026-05-01 83.9829㎡ 19층 2억 6,000만 전세
2026-04-30 83.9829㎡ 12층 3,000만 140만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077