히트분양 데이터 1533-9077

리더스타워 A동

남동구 간석동 · 신고된 거래 400건 (매매 192 / 전월세 208)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

NEW더웰간석동 9,500만 · 평당 1,100만
스카이팰리스간석동 2억 777만 · 평당 902만
베네치움B간석동 6,800만 · 평당 1,200만
더샵퍼스트간석동 1억 7,000만 · 평당 1,000만
더샵퍼스트간석동 2억 4,500만 · 평당 1,073만
리더스타워 B동간석동 8,000만 · 평당 1,009만
부경해피하임간석동 1억 7,300만 · 평당 819만
웰스하임간석동 7,300만 · 평당 1,272만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
19.49㎡ (6평) 5,400만2015-10-08 5,400만 4,500만2019-11-15 900만
19.56㎡ (6평) 8,300만2022-04-03 8,300만 4,800만2021-05-05 3,500만
20.96㎡ (6평) 9,300만2022-05-18 9,300만 9,300만2022-03-30 0만
21.16㎡ (6평) 4,800만2024-10-08 9,500만 1억2023-02-18 -5,200만
21.29㎡ (6평) 5,500만2026-05-19 6,300만 - -
22.76㎡ (7평) 8,500만2022-05-10 8,500만 8,500만2021-01-23 0만
24.28㎡ (7평) 5,800만2019-08-10 6,500만 - -
26.33㎡ (8평) 6,500만2026-03-31 1억 1,000만 5,500만2025-12-19 1,000만
27.86㎡ (8평) 6,300만2022-05-12 7,650만 5,500만2022-09-29 800만
28.57㎡ (9평) 7,000만2025-10-28 9,500만 6,500만2026-01-10 500만
29.95㎡ (9평) 7,500만2023-03-27 7,800만 6,000만2019-04-10 1,500만
30.64㎡ (9평) 7,000만2023-01-12 7,000만 - -
33.09㎡ (10평) 9,600만2017-06-06 9,600만 - -
34.86㎡ (11평) 1억 4,000만2022-08-30 1억 4,000만 1억 3,000만2022-09-08 1,000만
36.60㎡ (11평) 9,000만2020-07-31 1억 300만 9,800만2020-10-26 -800만
46.09㎡ (14평) 9,200만2026-06-27 1억 4,700만 1억 4,700만2022-03-26 -5,500만
83.37㎡ (25평) 1억 8,000만2026-03-27 2억 3,200만 2억 3,200만2022-05-24 -5,200만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-27 46.09㎡ 5층 9,200만
2026-05-19 21.29㎡ 20층 5,500만
2026-03-31 26.33㎡ 15층 6,500만
2026-03-27 83.37㎡ 16층 1억 8,000만
2026-01-31 26.33㎡ 12층 6,600만
2025-10-28 28.57㎡ 8층 7,000만
2025-05-12 26.33㎡ 9층 6,500만
2024-11-20 83.37㎡ 10층 1억 5,000만
2024-10-08 21.16㎡ 11층 4,800만
2024-10-04 26.33㎡ 16층 6,300만
2024-06-05 21.16㎡ 18층 5,100만
2024-02-19 28.57㎡ 12층 7,000만
2024-01-17 83.37㎡ 17층 1억 6,000만
2023-12-28 26.33㎡ 17층 6,500만
2023-12-22 26.33㎡ 8층 6,500만
2023-10-11 28.57㎡ 6층 6,300만
2023-06-14 28.57㎡ 19층 7,400만
2023-06-07 26.33㎡ 16층 7,100만
2023-05-13 26.33㎡ 14층 6,600만
2023-03-27 29.95㎡ 18층 7,500만
2023-03-25 28.57㎡ 8층 6,950만
2023-02-18 21.16㎡ 7층 9,500만
2023-02-13 26.33㎡ 15층 5,700만
2023-01-12 30.64㎡ 20층 7,000만
2023-01-04 26.33㎡ 17층 6,700만
2023-01-03 26.33㎡ 17층 6,700만
2022-12-17 26.33㎡ 9층 1억 500만
2022-11-21 26.33㎡ 17층 7,300만
2022-10-07 26.33㎡ 5층 6,500만
2022-08-30 34.86㎡ 11층 1억 4,000만
2022-08-16 26.33㎡ 15층 1억 1,000만
2022-07-09 26.33㎡ 12층 6,500만
2022-07-08 83.37㎡ 15층 2억 3,200만
2022-06-28 26.33㎡ 13층 6,800만
2022-06-15 26.33㎡ 14층 6,700만
2022-05-18 20.96㎡ 15층 9,300만
2022-05-12 26.33㎡ 8층 6,200만
2022-05-12 27.86㎡ 8층 6,300만
2022-05-12 21.16㎡ 16층 5,500만
2022-05-10 22.76㎡ 20층 8,500만
2022-04-09 26.33㎡ 17층 1억
2022-04-03 19.56㎡ 15층 8,300만
2022-03-26 46.09㎡ 14층 1억 4,700만
2022-03-11 26.33㎡ 18층 1억
2022-01-30 26.33㎡ 11층 7,400만
2022-01-20 21.16㎡ 12층 7,800만
2022-01-15 83.37㎡ 17층 1억 5,000만
2021-12-15 83.37㎡ 17층 1억 7,000만
2021-12-15 83.37㎡ 14층 1억 7,000만
2021-12-14 20.96㎡ 10층 5,000만
2021-11-26 26.33㎡ 12층 7,400만
2021-11-24 26.33㎡ 6층 5,500만
2021-11-22 83.37㎡ 9층 1억 6,500만
2021-10-08 46.09㎡ 13층 8,800만
2021-09-27 28.57㎡ 13층 8,800만
2021-09-14 26.33㎡ 14층 6,700만
2021-08-28 28.57㎡ 9층 9,500만
2021-07-10 46.09㎡ 7층 8,300만
2021-03-11 20.96㎡ 7층 3,200만
2021-03-05 28.57㎡ 8층 5,900만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-01 24.28㎡ 20층 300만 35만
2026-05-23 26.33㎡ 18층 500만 40만
2026-05-08 26.33㎡ 11층 500만 40만
2026-04-21 26.33㎡ 9층 300만 40만
2026-03-17 26.33㎡ 6층 300만 40만
2026-03-07 19.56㎡ 5층 300만 30만
2026-03-07 26.33㎡ 16층 500만 38만
2026-02-26 28.57㎡ 19층 300만 45만
2026-02-21 27.86㎡ 16층 500만 47만
2026-02-21 83.37㎡ 14층 1,000만 80만
2026-02-06 26.33㎡ 17층 60만 32만
2026-01-27 28.57㎡ 19층 500만 45만
2026-01-20 26.33㎡ 17층 300만 42만
2026-01-15 83.37㎡ 17층 200만 60만
2026-01-10 28.57㎡ 8층 6,500만 전세
2025-12-19 26.33㎡ 17층 5,500만 전세
2025-11-28 26.33㎡ 12층 300만 40만
2025-11-10 26.33㎡ 9층 300만 40만
2025-10-25 20.96㎡ 17층 300만 33만
2025-10-17 26.33㎡ 9층 300만 40만
2025-10-14 28.57㎡ 7층 500만 45만
2025-10-13 28.57㎡ 17층 7,000만 전세
2025-09-11 21.16㎡ 14층 200만 35만
2025-09-05 26.33㎡ 9층 300만 40만
2025-09-04 83.37㎡ 15층 500만 80만
2025-08-25 28.57㎡ 9층 400만 45만
2025-08-14 36.6㎡ 5층 300만 50만
2025-07-30 28.57㎡ 5층 300만 42만
2025-07-17 28.57㎡ 7층 2,000만 30만
2025-06-21 26.33㎡ 16층 500만 38만
2025-06-17 28.57㎡ 8층 500만 45만
2025-06-05 28.57㎡ 19층 500만 45만
2025-05-02 28.57㎡ 19층 300만 42만
2025-04-30 34.86㎡ 12층 100만 45만
2025-03-29 20.96㎡ 8층 300만 30만
2025-03-06 26.33㎡ 9층 300만 40만
2025-03-03 83.37㎡ 6층 1,000만 80만
2025-02-09 28.57㎡ 19층 300만 45만
2025-02-08 29.95㎡ 15층 500만 45만
2024-12-10 26.33㎡ 11층 300만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077