히트분양 데이터 1533-9077

서해그랑블

서창동 · 신고된 거래 400건 (매매 275 / 전월세 125)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

청광플러스원아파트서창동 4억 4,300만 · 평당 1,723만
임광그대가서창동 4억 2,500만 · 평당 1,653만
태평1차서창동 2억 1,500만 · 평당 1,187만
태평2차서창동 3억 1,500만 · 평당 1,231만
엘에이치청아안서창동 3억 2,750만 · 평당 1,754만
서창자이서창동 4억 4,000만 · 평당 1,715만
현대모닝사이드서창동 4억 3,000만 · 평당 967만
서창센트럴푸르지오서창동 4억 7,000만 · 평당 2,072만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.99㎡ (18평) 2억 7,000만2026-05-19 3억 9,000만 2억 4,000만2026-06-26 3,000만
84.75㎡ (26평) 3억 5,700만2026-05-21 4억 4,000만 2억 9,000만2026-03-21 6,700만
106.60㎡ (32평) 3억 8,500만2026-06-08 4억 6,000만 3억 4,000만2023-02-03 4,500만
107.74㎡ (33평) 4억 1,000만2025-03-31 5억 1,100만 3억 4,000만2022-12-15 7,000만
109.14㎡ (33평) 3억 8,000만2024-03-16 3억 8,000만 3억2023-02-11 8,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-08 106.6026㎡ 12층 3억 8,500만
2026-05-23 106.5749㎡ 7층 3억 8,500만
2026-05-21 84.7493㎡ 4층 3억 5,700만
2026-05-19 59.9945㎡ 8층 2억 7,000만
2026-03-07 84.7493㎡ 3층 3억 6,000만
2026-02-26 59.9945㎡ 12층 3억 1,000만
2026-02-24 84.7493㎡ 8층 3억 9,300만
2026-02-20 84.7493㎡ 14층 3억 7,700만
2025-12-08 84.7493㎡ 10층 3억 6,900만
2025-11-19 59.9945㎡ 2층 2억 7,000만
2025-11-18 84.7493㎡ 5층 3억 6,000만
2025-11-17 59.9945㎡ 14층 2억 9,000만
2025-11-04 59.9699㎡ 13층 2억 9,000만
2025-09-10 59.9945㎡ 6층 2억 9,250만
2025-09-03 59.9945㎡ 12층 3억 1,500만
2025-08-30 59.9945㎡ 4층 2억 7,600만
2025-08-25 59.9699㎡ 6층 2억 9,500만
2025-08-02 59.9945㎡ 8층 2억 8,700만
2025-07-15 59.9945㎡ 10층 2억 9,000만
2025-07-13 84.7493㎡ 5층 3억 6,200만
2025-06-28 59.9945㎡ 3층 2억 8,800만
2025-06-24 84.7493㎡ 8층 3억 6,300만
2025-06-23 106.5749㎡ 7층 4억 2,900만
2025-06-20 59.9945㎡ 9층 3억 400만
2025-06-05 59.9945㎡ 3층 2억 8,100만
2025-06-05 59.9945㎡ 13층 2억 9,400만
2025-04-19 59.9945㎡ 14층 2억 8,950만
2025-04-14 59.9945㎡ 8층 3억 450만
2025-04-04 59.9945㎡ 5층 3억 2,000만
2025-04-03 59.9945㎡ 5층 3억 2,000만
2025-04-03 84.7493㎡ 13층 3억 6,400만
2025-03-31 107.7441㎡ 10층 4억 1,000만
2025-03-25 59.9945㎡ 3층 2억 7,600만
2025-02-17 106.5749㎡ 9층 4억
2025-01-23 84.7493㎡ 11층 3억 6,900만
2025-01-13 84.7493㎡ 15층 3억 6,000만
2024-12-21 84.7493㎡ 12층 3억 7,500만
2024-12-19 106.5749㎡ 4층 3억 9,800만
2024-11-15 59.9945㎡ 8층 3억
2024-11-15 84.7493㎡ 10층 3억 6,000만
2024-11-05 59.9945㎡ 14층 2억 9,500만
2024-10-16 84.7493㎡ 13층 3억 7,200만
2024-09-30 106.6026㎡ 5층 4억 1,500만
2024-08-09 106.5749㎡ 4층 4억
2024-08-08 106.5749㎡ 14층 4억 1,000만
2024-07-25 59.9945㎡ 1층 2억 6,500만
2024-07-08 106.5749㎡ 5층 4억
2024-07-02 59.9699㎡ 2층 2억 5,000만
2024-06-27 84.7493㎡ 8층 3억 7,500만
2024-06-15 59.9945㎡ 10층 3억
2024-06-04 59.9945㎡ 2층 2억 9,000만
2024-05-17 84.7493㎡ 7층 3억 7,500만
2024-04-29 59.9945㎡ 4층 2억 9,500만
2024-04-22 59.9945㎡ 7층 3억 1,000만
2024-03-16 109.142㎡ 8층 3억 8,000만
2024-03-16 106.6026㎡ 13층 4억
2024-03-04 59.9945㎡ 3층 2억 7,400만
2024-02-03 107.7441㎡ 13층 4억
2024-02-02 59.9945㎡ 7층 3억 1,500만
2024-02-01 59.9945㎡ 9층 2억 4,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-26 59.9945㎡ 11층 2억 4,000만 전세
2026-05-07 59.9945㎡ 11층 2억 4,000만 전세
2026-04-19 59.9945㎡ 5층 2억 3,000만 전세
2026-03-21 84.7493㎡ 6층 2억 9,000만 전세
2026-03-10 84.7493㎡ 8층 2억 8,000만 전세
2026-02-07 106.5749㎡ 8층 5,000만 130만
2026-01-22 84.7493㎡ 5층 2억 7,000만 전세
2025-12-23 59.9945㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2025-10-30 59.9945㎡ 1층 2억 전세
2025-08-04 59.9945㎡ 1층 2억 전세
2025-06-24 84.7493㎡ 8층 1억 4,000만 50만
2025-05-01 59.9945㎡ 5층 2억 2,000만 전세
2025-04-05 84.7493㎡ 2층 3,500만 110만
2025-03-25 84.7493㎡ 10층 2억 전세
2025-03-09 59.9945㎡ 2층 2억 2,500만 전세
2025-03-06 59.9945㎡ 7층 5,000만 70만
2024-12-14 84.7493㎡ 10층 1억 80만
2024-12-05 59.9945㎡ 11층 2억 1,000만 전세
2024-11-20 59.9945㎡ 8층 2억 전세
2024-08-13 84.7493㎡ 6층 2억 7,000만 전세
2024-08-08 59.9945㎡ 3층 1억 5,500만 전세
2024-07-30 59.9699㎡ 1층 2억 3,000만 전세
2024-07-01 84.7493㎡ 8층 5,000만 100만
2024-06-21 84.7493㎡ 8층 3억 8,000만 전세
2024-06-11 59.9945㎡ 2층 4,000만 80만
2024-05-17 59.9945㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2024-04-18 59.9945㎡ 14층 2억 7,400만 전세
2024-04-09 59.9945㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2024-04-06 59.9945㎡ 11층 2억 2,000만 전세
2024-04-01 106.5749㎡ 8층 3,000만 130만
2024-03-07 59.9945㎡ 10층 2,000만 70만
2024-01-29 59.9945㎡ 2층 2억 2,500만 전세
2023-12-22 106.5749㎡ 7층 3,000만 110만
2023-10-20 84.7493㎡ 15층 5,000만 90만
2023-08-22 84.7493㎡ 2층 3,000만 100만
2023-07-01 59.9945㎡ 3층 2억 전세
2023-06-21 84.7493㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2023-06-14 59.9945㎡ 10층 4,000만 70만
2023-05-03 59.9945㎡ 8층 2,000만 80만
2023-04-15 59.9945㎡ 10층 3,000만 80만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077