히트분양 데이터 1533-9077

신한

간석동 · 신고된 거래 400건 (매매 216 / 전월세 184)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
35.99㎡ (11평) 6,500만2025-11-18 1억 800만 4,000만2026-01-14 2,500만
38.60㎡ (12평) 7,300만2025-10-17 1억 1,000만 5,000만2026-03-21 2,300만
40.95㎡ (12평) 8,000만2026-02-13 1억 3,000만 7,000만2026-02-27 1,000만
41.22㎡ (12평) 1억2022-12-27 1억 900만 4,500만2025-04-07 5,500만
43.89㎡ (13평) 8,000만2026-06-04 1억 1,700만 6,500만2025-08-26 1,500만
51.67㎡ (16평) 1억 300만2018-11-21 1억 300만 - -
54.47㎡ (16평) 9,800만2026-07-08 1억 4,300만 9,000만2024-10-30 800만
56.27㎡ (17평) 1억 4,700만2023-05-20 1억 5,000만 8,400만2025-09-30 6,300만
59.15㎡ (18평) 1억 1,200만2025-04-16 1억 5,500만 8,000만2026-04-08 3,200만
59.85㎡ (18평) 1억 200만2025-03-27 1억 6,000만 8,000만2026-03-17 2,200만
69.47㎡ (21평) 1억 3,500만2024-10-03 1억 4,300만 - -
80.09㎡ (24평) 1억 4,800만2024-02-27 1억 4,800만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-08 54.465㎡ 3층 9,800만
2026-06-29 54.465㎡ 1층 8,700만
2026-06-04 43.89㎡ 1층 8,000만
2026-04-28 43.89㎡ 1층 1억 400만
2026-04-24 43.89㎡ 6층 8,000만
2026-04-17 54.465㎡ 6층 5,200만
2026-02-13 40.95㎡ 3층 8,000만
2025-12-15 40.95㎡ 4층 7,570만
2025-11-18 35.995㎡ 6층 6,500만
2025-11-10 54.465㎡ 3층 1억 900만
2025-10-17 38.605㎡ 5층 7,300만
2025-09-04 54.465㎡ 5층 8,000만
2025-07-09 40.95㎡ 6층 9,000만
2025-06-29 38.605㎡ 1층 9,000만
2025-06-03 54.465㎡ 5층 1억 800만
2025-05-23 35.995㎡ 5층 7,300만
2025-05-08 40.95㎡ 6층 9,000만
2025-04-30 43.89㎡ 1층 9,800만
2025-04-16 59.145㎡ 2층 1억 1,200만
2025-03-27 59.85㎡ 6층 1억 200만
2025-03-26 43.89㎡ 4층 7,700만
2025-03-22 59.85㎡ 2층 1억 850만
2025-03-08 38.605㎡ 3층 8,000만
2025-02-17 54.465㎡ 6층 7,000만
2025-02-13 40.95㎡ 5층 7,300만
2024-10-03 69.465㎡ 2층 1억 3,500만
2024-10-02 59.85㎡ 2층 1억 1,000만
2024-08-21 43.89㎡ 3층 1억
2024-07-23 69.465㎡ 4층 1억 2,000만
2024-06-26 40.95㎡ 6층 5,950만
2024-05-09 35.995㎡ 1층 7,000만
2024-04-13 59.85㎡ 2층 1억
2024-03-28 38.605㎡ 3층 8,500만
2024-03-26 38.605㎡ 3층 9,200만
2024-02-27 80.095㎡ 4층 1억 4,800만
2024-01-14 35.995㎡ 3층 7,000만
2023-12-19 35.995㎡ 6층 6,000만
2023-11-04 59.85㎡ 2층 1억 3,000만
2023-10-31 59.145㎡ 3층 1억 1,000만
2023-10-07 54.465㎡ 1층 1억 2,700만
2023-08-07 59.145㎡ 6층 1억 3,100만
2023-06-08 43.89㎡ 5층 9,000만
2023-05-31 35.995㎡ 4층 8,100만
2023-05-20 56.265㎡ 1층 1억 4,700만
2023-04-29 35.995㎡ 6층 6,900만
2023-04-25 56.265㎡ 2층 1억 4,900만
2023-04-20 59.85㎡ 2층 1억 3,800만
2023-03-31 38.605㎡ 6층 7,500만
2023-03-22 38.605㎡ 6층 9,000만
2023-03-02 35.995㎡ 5층 7,500만
2023-02-15 40.95㎡ 3층 9,800만
2023-01-28 40.95㎡ 2층 9,600만
2022-12-27 41.215㎡ 2층 1억
2022-10-25 35.995㎡ 5층 6,500만
2022-10-17 59.85㎡ 2층 1억 5,300만
2022-09-29 59.145㎡ 3층 1억 4,600만
2022-09-16 59.85㎡ 5층 1억 5,500만
2022-07-29 59.145㎡ 5층 1억 4,000만
2022-07-27 59.85㎡ 5층 1억 6,000만
2022-07-26 43.89㎡ 1층 1억 1,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 54.465㎡ 4층 500만 40만
2026-06-01 41.215㎡ 3층 500만 35만
2026-05-29 40.95㎡ 6층 500만 40만
2026-04-29 69.465㎡ 3층 2,000만 60만
2026-04-18 40.95㎡ 6층 500만 40만
2026-04-08 59.145㎡ 4층 8,000만 전세
2026-03-30 59.145㎡ 3층 500만 55만
2026-03-21 38.605㎡ 6층 5,000만 전세
2026-03-17 59.85㎡ 4층 8,000만 전세
2026-03-13 59.145㎡ 3층 1,000만 40만
2026-03-13 56.265㎡ 3층 500만 50만
2026-02-27 40.95㎡ 4층 7,000만 전세
2026-01-19 54.465㎡ 4층 200만 43만
2026-01-14 35.995㎡ 5층 4,000만 전세
2025-11-18 59.145㎡ 2층 1,000만 45만
2025-10-20 35.995㎡ 1층 500만 40만
2025-10-14 59.145㎡ 2층 2,000만 55만
2025-10-08 38.605㎡ 1층 1,000만 40만
2025-09-30 56.265㎡ 2층 8,400만 전세
2025-09-27 38.605㎡ 6층 1,500만 30만
2025-08-26 43.89㎡ 6층 6,500만 전세
2025-08-22 35.995㎡ 5층 500만 35만
2025-07-25 38.605㎡ 3층 500만 45만
2025-06-13 43.89㎡ 4층 6,500만 전세
2025-05-09 35.995㎡ 1층 6,000만 전세
2025-04-11 59.85㎡ 3층 9,300만 전세
2025-04-10 59.85㎡ 6층 6,500만 전세
2025-04-07 41.215㎡ 6층 4,500만 전세
2025-03-19 38.605㎡ 3층 6,000만 전세
2025-03-09 56.265㎡ 6층 2,000만 35만
2025-03-01 35.995㎡ 3층 500만 40만
2025-02-19 35.995㎡ 2층 5,500만 전세
2025-02-07 40.95㎡ 4층 500만 40만
2025-02-05 40.95㎡ 3층 7,000만 전세
2025-02-05 40.95㎡ 5층 5,000만 전세
2024-12-31 43.89㎡ 3층 3,000만 35만
2024-11-13 43.89㎡ 4층 6,000만 전세
2024-10-31 40.95㎡ 3층 8,325만 전세
2024-10-30 54.465㎡ 1층 9,000만 전세
2024-10-25 35.995㎡ 3층 500만 30만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077