히트분양 데이터 1533-9077

아트폴리스

남동구 간석동 · 신고된 거래 400건 (매매 153 / 전월세 247)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

해마루더펠리체간석동 8,500만 · 평당 1,175만
다솜팔라시오간석동 2억 · 평당 997만
스카이팰리스간석동 2억 777만 · 평당 902만
베네치움B간석동 6,800만 · 평당 1,200만
도시에 창간석동 6,900만 · 평당 866만
도영A베네치움간석동 1억 1,000만 · 평당 2,296만
간석리페(1차)도시형생활주택간석동 4,000만 · 평당 1,069만
팬더간석동 1억 1,500만 · 평당 708만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
23.22㎡ (7평) 4,850만2026-01-15 7,300만 4,500만2026-04-09 350만
25.27㎡ (8평) 4,800만2026-02-05 7,500만 5,500만2022-11-12 -700만
42.62㎡ (13평) 8,750만2026-06-29 9,850만 7,000만2019-04-08 1,750만
63.03㎡ (19평) 1억 2,000만2024-09-09 1억 5,000만 1억 1,500만2025-05-21 500만
63.69㎡ (19평) 1억 2,100만2025-11-13 1억 3,600만 1억 500만2024-08-27 1,600만
69.90㎡ (21평) 1억2026-02-13 2억 1,000만 1억 2,000만2025-12-15 -2,000만
74.99㎡ (23평) 1억 1,500만2026-04-18 1억 5,000만 1억 2,000만2025-12-23 -500만
75.96㎡ (23평) 1억 1,000만2026-05-11 1억 7,000만 1억 1,000만2020-06-27 0만
79.18㎡ (24평) 1억 6,000만2022-10-14 1억 7,000만 1억 3,000만2026-06-12 3,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-29 42.62㎡ 10층 8,750만
2026-05-11 75.96㎡ 6층 1억 1,000만
2026-04-18 74.99㎡ 7층 1억 1,500만
2026-02-13 69.9㎡ 7층 1억
2026-02-05 25.27㎡ 4층 4,800만
2026-01-15 23.22㎡ 4층 4,850만
2026-01-02 69.9㎡ 8층 1억 2,000만
2025-12-27 69.9㎡ 10층 1억 2,600만
2025-12-12 74.99㎡ 14층 1억 2,000만
2025-11-13 63.69㎡ 9층 1억 2,100만
2025-10-22 42.62㎡ 8층 7,400만
2025-06-18 23.22㎡ 14층 5,900만
2025-04-15 69.9㎡ 14층 1억 2,600만
2025-02-25 42.62㎡ 7층 7,800만
2025-01-03 42.62㎡ 6층 7,800만
2024-11-15 23.22㎡ 15층 6,000만
2024-10-18 75.96㎡ 14층 1억 3,000만
2024-09-09 63.03㎡ 10층 1억 2,000만
2024-09-09 63.69㎡ 15층 1억 2,000만
2024-09-07 63.03㎡ 10층 1억 2,000만
2024-09-01 74.99㎡ 3층 1억 2,500만
2024-08-01 63.69㎡ 9층 1억 2,000만
2024-06-11 25.27㎡ 12층 6,400만
2024-05-11 75.96㎡ 11층 1억 2,500만
2024-05-08 25.27㎡ 4층 6,000만
2024-04-11 23.22㎡ 11층 5,750만
2023-12-01 75.96㎡ 11층 1억 600만
2023-10-29 69.9㎡ 10층 1억 4,000만
2023-10-24 75.96㎡ 12층 1억 4,000만
2023-09-25 63.69㎡ 5층 1억 3,000만
2023-08-17 75.96㎡ 9층 1억 7,000만
2023-07-26 75.96㎡ 5층 1억 3,000만
2023-07-22 75.96㎡ 3층 1억 1,000만
2023-06-14 23.22㎡ 4층 4,950만
2023-06-12 75.96㎡ 9층 1억 7,000만
2023-05-19 23.22㎡ 15층 7,000만
2023-03-31 23.22㎡ 12층 5,500만
2022-10-14 79.18㎡ 3층 1억 6,000만
2022-06-15 23.22㎡ 3층 5,700만
2022-05-31 23.22㎡ 15층 6,500만
2022-04-28 74.99㎡ 12층 1억 3,500만
2022-03-29 25.27㎡ 4층 5,700만
2021-12-10 63.03㎡ 4층 1억 5,000만
2021-12-04 75.96㎡ 7층 1억 2,800만
2021-06-20 63.03㎡ 9층 1억 2,200만
2021-06-04 75.96㎡ 13층 1억 2,700만
2021-04-29 63.69㎡ 14층 1억 1,900만
2021-02-24 63.03㎡ 15층 1억 1,500만
2021-02-18 74.99㎡ 13층 1억 3,000만
2021-01-15 69.9㎡ 7층 1억 4,000만
2020-11-09 74.99㎡ 12층 1억 3,000만
2020-09-09 75.96㎡ 8층 1억 1,500만
2020-08-20 23.22㎡ 3층 5,500만
2020-07-11 74.99㎡ 3층 1억 1,900만
2020-06-29 75.96㎡ 9층 1억 3,400만
2020-05-19 63.69㎡ 13층 1억 1,000만
2020-03-10 69.9㎡ 15층 1억 1,900만
2020-02-26 23.22㎡ 11층 6,200만
2019-12-24 69.9㎡ 5층 1억 2,000만
2019-11-09 25.27㎡ 3층 5,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-03 79.18㎡ 6층 1,000만 80만
2026-06-12 79.18㎡ 11층 1억 3,000만 전세
2026-06-08 75.96㎡ 15층 1,000만 70만
2026-05-28 23.22㎡ 3층 100만 35만
2026-05-19 23.22㎡ 11층 300만 42만
2026-04-09 23.22㎡ 4층 4,500만 전세
2026-03-23 25.27㎡ 8층 500만 40만
2026-03-11 23.22㎡ 12층 500만 40만
2026-02-12 25.27㎡ 4층 500만 40만
2026-02-03 25.27㎡ 12층 500만 40만
2025-12-29 69.9㎡ 10층 2,000만 60만
2025-12-23 74.99㎡ 5층 1억 2,000만 전세
2025-12-15 69.9㎡ 8층 1억 2,000만 전세
2025-11-08 63.69㎡ 13층 1,000만 60만
2025-11-01 75.96㎡ 8층 1,000만 70만
2025-10-22 63.03㎡ 12층 500만 65만
2025-10-21 25.27㎡ 15층 300만 35만
2025-09-16 63.03㎡ 10층 1,000만 60만
2025-07-30 79.18㎡ 11층 1억 3,000만 전세
2025-07-10 74.99㎡ 9층 1억 전세
2025-05-31 79.18㎡ 12층 3,000만 55만
2025-05-30 23.22㎡ 12층 300만 40만
2025-05-21 63.03㎡ 7층 1억 1,500만 전세
2025-05-19 23.22㎡ 15층 300만 40만
2025-05-07 69.9㎡ 15층 1,000만 70만
2025-04-02 42.62㎡ 9층 500만 50만
2025-03-25 42.62㎡ 7층 500만 55만
2025-03-13 75.96㎡ 7층 2,000만 60만
2025-03-06 25.27㎡ 8층 500만 40만
2025-02-01 25.27㎡ 12층 500만 40만
2025-01-27 42.62㎡ 6층 500만 55만
2025-01-17 42.62㎡ 13층 500만 50만
2025-01-09 63.69㎡ 8층 500만 60만
2025-01-01 42.62㎡ 4층 300만 53만
2024-12-06 63.69㎡ 13층 500만 60만
2024-11-27 23.22㎡ 15층 500만 35만
2024-08-27 63.69㎡ 11층 1억 500만 전세
2024-08-12 23.22㎡ 10층 300만 40만
2024-08-08 25.27㎡ 6층 200만 35만
2024-06-11 23.22㎡ 11층 300만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077