히트분양 데이터 1533-9077

웰스하임

남동구 간석동 · 신고된 거래 400건 (매매 154 / 전월세 246)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

웰스하임간석동 7,300만 · 평당 1,272만
NEW더웰간석동 9,500만 · 평당 1,100만
JH타워Ⅲ간석동 1억 9,900만 · 평당 1,101만
도담간석동 1억 6,000만 · 평당 1,069만
도담간석동 1억 5,000만 · 평당 748만
효성탑스간석동 9,000만 · 평당 809만
리더스타워 A동간석동 9,200만 · 평당 660만
위브타운간석동 1억 5,200만 · 평당 930만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
18.97㎡ (6평) 7,300만2026-06-20 1억 1,500만 6,800만2023-01-18 500만
25.93㎡ (8평) 6,650만2025-07-21 1억 700만 7,000만2026-06-13 -350만
28.41㎡ (9평) 9,800만2025-10-14 1억 1,500만 7,500만2024-12-14 2,300만
37.40㎡ (11평) 1억 500만2024-02-05 1억 500만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-20 18.97㎡ 17층 7,300만
2026-03-25 18.97㎡ 16층 7,400만
2025-12-10 18.97㎡ 6층 7,000만
2025-11-15 18.97㎡ 9층 7,100만
2025-11-15 18.97㎡ 17층 7,200만
2025-10-14 28.41㎡ 11층 9,800만
2025-07-21 25.93㎡ 4층 6,650만
2025-07-10 18.97㎡ 7층 7,000만
2025-07-04 18.97㎡ 11층 7,000만
2025-06-23 18.97㎡ 12층 7,150만
2025-06-23 18.97㎡ 15층 7,300만
2025-06-09 18.97㎡ 14층 6,800만
2025-05-10 18.97㎡ 17층 6,800만
2025-04-28 18.97㎡ 17층 7,250만
2025-04-28 18.97㎡ 13층 7,050만
2025-04-17 18.97㎡ 13층 7,050만
2025-03-27 18.97㎡ 13층 7,000만
2025-03-11 18.97㎡ 17층 7,000만
2024-12-06 18.97㎡ 9층 7,000만
2024-11-23 18.97㎡ 19층 7,100만
2024-10-23 18.97㎡ 7층 7,000만
2024-09-24 18.97㎡ 8층 7,000만
2024-08-31 18.97㎡ 18층 7,000만
2024-08-28 18.97㎡ 10층 6,400만
2024-02-22 18.97㎡ 17층 7,500만
2024-02-05 37.4㎡ 5층 1억 500만
2023-09-08 18.97㎡ 18층 7,600만
2023-09-07 28.41㎡ 9층 1억 400만
2023-08-09 18.97㎡ 7층 7,300만
2023-07-10 18.97㎡ 18층 7,500만
2023-05-23 18.97㎡ 12층 7,900만
2023-05-20 18.97㎡ 17층 7,600만
2023-05-12 18.97㎡ 11층 7,850만
2023-05-09 18.97㎡ 12층 7,200만
2023-05-09 18.97㎡ 19층 7,200만
2023-04-20 18.97㎡ 11층 7,800만
2023-04-10 18.97㎡ 6층 7,300만
2023-04-08 18.97㎡ 18층 8,000만
2023-04-04 25.93㎡ 5층 1억 500만
2023-04-04 25.93㎡ 5층 1억 300만
2023-02-24 25.93㎡ 5층 1억 300만
2023-02-14 18.97㎡ 6층 7,650만
2023-01-09 18.97㎡ 8층 7,900만
2022-12-06 18.97㎡ 17층 7,900만
2022-11-30 25.93㎡ 5층 1억 700만
2022-11-26 18.97㎡ 9층 1억 1,500만
2022-11-23 18.97㎡ 11층 8,000만
2022-11-23 18.97㎡ 8층 7,940만
2022-10-24 18.97㎡ 7층 6,600만
2022-10-18 18.97㎡ 10층 8,000만
2022-09-16 18.97㎡ 15층 1억 1,000만
2022-09-01 18.97㎡ 17층 1억 1,000만
2022-08-02 25.93㎡ 5층 1억 600만
2022-07-19 25.93㎡ 5층 1억 600만
2022-06-17 18.97㎡ 14층 1억 500만
2022-06-10 18.97㎡ 14층 1억 500만
2022-05-25 25.93㎡ 5층 1억
2022-05-23 18.97㎡ 18층 8,900만
2022-05-16 18.97㎡ 15층 7,850만
2022-05-14 28.41㎡ 15층 1억 1,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-25 25.93㎡ 3층 2,000만 25만
2026-06-13 25.93㎡ 4층 7,000만 전세
2026-06-01 18.97㎡ 14층 2,700만 33만
2026-05-27 18.97㎡ 15층 500만 45만
2026-04-18 18.97㎡ 10층 300만 47만
2026-04-02 18.97㎡ 10층 300만 47만
2026-02-28 18.97㎡ 7층 500만 45만
2026-02-27 25.93㎡ 3층 1,000만 35만
2026-02-23 18.97㎡ 15층 500만 45만
2026-02-21 18.97㎡ 17층 300만 47만
2026-02-11 18.97㎡ 12층 300만 47만
2026-02-06 18.97㎡ 14층 300만 47만
2026-01-27 18.97㎡ 7층 500만 45만
2026-01-21 37.4㎡ 4층 500만 60만
2025-12-05 18.97㎡ 19층 300만 48만
2025-11-10 18.97㎡ 12층 1,500만 35만
2025-10-11 18.97㎡ 16층 0만 45만
2025-09-25 25.93㎡ 4층 500만 45만
2025-09-10 18.97㎡ 8층 500만 45만
2025-08-15 25.93㎡ 5층 3,000만 25만
2025-08-09 25.93㎡ 4층 1,000만 40만
2025-08-08 25.93㎡ 3층 2,000만 25만
2025-07-26 25.93㎡ 4층 7,000만 전세
2025-07-24 37.4㎡ 4층 500만 60만
2025-07-23 18.97㎡ 16층 300만 48만
2025-07-14 18.97㎡ 7층 500만 45만
2025-07-09 18.97㎡ 6층 500만 45만
2025-07-07 18.97㎡ 15층 500만 45만
2025-06-28 18.97㎡ 6층 500만 45만
2025-06-26 18.97㎡ 14층 500만 45만
2025-06-18 18.97㎡ 16층 500만 45만
2025-06-18 18.97㎡ 15층 500만 45만
2025-06-09 18.97㎡ 14층 300만 46만
2025-05-29 18.97㎡ 18층 200만 50만
2025-05-26 18.97㎡ 16층 500만 45만
2025-05-14 18.97㎡ 17층 500만 45만
2025-04-25 18.97㎡ 19층 500만 45만
2025-04-22 28.41㎡ 19층 500만 60만
2025-04-14 28.41㎡ 17층 500만 55만
2025-04-10 25.93㎡ 5층 500만 45만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077