히트분양 데이터 1533-9077

타원벨라움

남동구 구월동 · 신고된 거래 236건 (매매 48 / 전월세 188)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

동우메트로피아구월동 5,200만 · 평당 608만
메종야베스구월동 1억 8,300만 · 평당 1,217만
메종야베스구월동 1억 8,500만 · 평당 1,089만
프라임캐슬구월동 1억 3,500만 · 평당 790만
광현오피스텔구월동 4,700만 · 평당 557만
더클래스Ⅱ-A동구월동 1억 5,500만 · 평당 1,022만
더클래스Ⅱ-A동구월동 1억 7,500만 · 평당 810만
하늘지움구월동 2억 4,000만 · 평당 1,115만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
29.26㎡ (9평) 8,700만2022-04-16 1억 4,678만 8,500만2025-12-12 200만
31.23㎡ (9평) 9,000만2021-05-25 1억 5,453만 8,300만2025-03-12 700만
33.72㎡ (10평) 8,700만2022-08-19 1억 6,392만 1억 100만2025-08-13 -1,400만
38.50㎡ (12평) 7,707만2011-02-14 7,707만 1억 1,000만2025-01-25 -3,293만
40.51㎡ (12평) 9,000만2018-11-16 1억 4,199만 1억2024-06-24 -1,000만
41.08㎡ (12평) - - 7,500만2020-01-06 -
47.23㎡ (14평) 1억 2,500만2023-10-11 2억 1,573만 8,500만2024-01-06 4,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2023-10-11 47.23㎡ 9층 1억 2,500만
2022-08-19 33.72㎡ 9층 8,700만
2022-04-16 29.26㎡ 10층 8,700만
2021-05-25 31.23㎡ 9층 9,000만
2018-11-16 40.51㎡ 12층 9,000만
2018-10-04 29.26㎡ 4층 8,300만
2017-06-07 40.51㎡ 9층 1억
2017-03-07 31.23㎡ 9층 8,300만
2016-11-05 29.26㎡ 12층 8,000만
2016-11-05 29.26㎡ 11층 8,000만
2016-06-15 31.23㎡ 9층 7,600만
2013-02-26 31.23㎡ 9층 1억 4,273만
2012-03-16 47.23㎡ 9층 1억 3,000만
2011-11-03 29.26㎡ 9층 8,762만
2011-06-14 40.51㎡ 12층 1억 2,040만
2011-06-01 29.26㎡ 9층 1억 4,480만
2011-05-21 29.26㎡ 9층 8,900만
2011-05-13 47.23㎡ 9층 1억 6,556만
2011-05-13 40.51㎡ 9층 1억 4,199만
2011-05-06 40.51㎡ 12층 1억 4,199만
2011-04-15 33.72㎡ 9층 1억 6,392만
2011-04-13 29.26㎡ 11층 1억 4,678만
2011-04-12 47.23㎡ 9층 2억 1,573만
2011-04-07 31.23㎡ 9층 1억 5,453만
2011-04-05 29.26㎡ 9층 1억 3,374만
2011-03-23 29.26㎡ 11층 1억 150만
2011-03-23 29.26㎡ 12층 1억 150만
2011-03-14 31.23㎡ 7층 1억 1,759만
2011-03-12 29.26㎡ 10층 1억 900만
2011-03-12 29.26㎡ 4층 1억 1,001만
2011-02-14 47.23㎡ 12층 9,457만
2011-02-14 31.23㎡ 12층 6,251만
2011-02-14 40.51㎡ 12층 8,109만
2011-02-14 38.5㎡ 12층 7,707만
2011-02-14 29.26㎡ 12층 5,857만
2011-02-14 33.72㎡ 12층 6,749만
2011-02-14 47.23㎡ 11층 9,457만
2011-02-14 31.23㎡ 11층 6,251만
2011-02-14 40.51㎡ 11층 8,109만
2011-02-14 38.5㎡ 11층 7,707만
2011-02-14 29.26㎡ 11층 5,857만
2011-02-14 33.72㎡ 11층 6,749만
2011-02-14 31.23㎡ 9층 6,251만
2011-02-14 47.23㎡ 9층 9,457만
2011-02-14 40.51㎡ 9층 8,109만
2011-02-14 38.5㎡ 9층 7,707만
2011-02-14 29.26㎡ 9층 5,857만
2011-02-14 33.72㎡ 9층 6,749만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-05 31.23㎡ 10층 500만 57만
2026-05-25 38.5㎡ 8층 1,000만 63만
2026-05-15 47.23㎡ 8층 1,000만 75만
2026-04-10 29.26㎡ 10층 500만 55만
2026-03-20 31.23㎡ 6층 500만 55만
2026-03-07 40.51㎡ 4층 700만 66만
2026-03-03 47.23㎡ 4층 1,000만 75만
2025-12-29 41.08㎡ 5층 1,000만 65만
2025-12-27 38.5㎡ 5층 700만 60만
2025-12-12 29.26㎡ 9층 8,500만 전세
2025-12-10 29.26㎡ 8층 500만 55만
2025-11-28 40.51㎡ 7층 700만 65만
2025-11-22 31.23㎡ 8층 500만 53만
2025-10-20 33.72㎡ 13층 1,000만 55만
2025-10-18 31.23㎡ 4층 500만 54만
2025-09-24 29.26㎡ 10층 500만 53만
2025-09-24 31.23㎡ 10층 500만 53만
2025-08-13 33.72㎡ 12층 1억 100만 전세
2025-07-18 38.5㎡ 13층 700만 60만
2025-07-08 40.51㎡ 4층 700만 60만
2025-06-28 47.23㎡ 8층 1,000만 70만
2025-06-07 29.26㎡ 10층 500만 53만
2025-04-18 29.26㎡ 4층 500만 55만
2025-04-02 29.26㎡ 10층 8,500만 전세
2025-03-26 40.51㎡ 6층 700만 63만
2025-03-12 31.23㎡ 7층 8,300만 전세
2025-03-07 31.23㎡ 5층 500만 53만
2025-01-25 31.23㎡ 12층 9,300만 전세
2025-01-25 38.5㎡ 11층 1억 1,000만 전세
2025-01-14 33.72㎡ 5층 700만 60만
2025-01-07 29.26㎡ 11층 1,000만 48만
2024-12-11 41.08㎡ 9층 1,000만 65만
2024-10-15 47.23㎡ 4층 1,000만 65만
2024-10-07 31.23㎡ 11층 8,500만 전세
2024-09-13 41.08㎡ 10층 1,000만 60만
2024-09-10 47.23㎡ 10층 1,000만 65만
2024-09-02 47.23㎡ 8층 1,000만 65만
2024-06-24 40.51㎡ 11층 1억 전세
2024-05-03 41.08㎡ 4층 1,000만 60만
2024-04-27 38.5㎡ 5층 500만 58만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077