히트분양 데이터 1533-9077

팬더

간석동 · 신고된 거래 400건 (매매 176 / 전월세 224)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

코지빌에이(HK)간석동 4,800만 · 평당 925만
코지빌비간석동 4,600만 · 평당 793만
도영A베네치움간석동 1억 1,000만 · 평당 2,296만
승림하이츠간석동 1억 3,500만 · 평당 739만
베네치움B간석동 6,800만 · 평당 1,200만
부경해피하임간석동 1억 7,300만 · 평당 819만
이츠아파트간석동 1억 5,700만 · 평당 955만
이츠아파트간석동 1억 4,700만 · 평당 686만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
35.61㎡ (11평) 7,300만2025-08-01 7,300만 5,900만2024-12-03 1,400만
38.79㎡ (12평) 8,500만2026-05-20 1억 2,000만 7,000만2025-09-18 1,500만
42.60㎡ (13평) 8,600만2026-06-12 1억 5,000만 6,500만2025-09-11 2,100만
46.44㎡ (14평) 9,000만2026-04-04 1억 6,000만 8,000만2024-12-06 1,000만
53.73㎡ (16평) 1억 1,500만2026-07-04 1억 3,800만 - -
54.09㎡ (16평) 1억 3,400만2024-06-22 1억 3,900만 9,000만2025-12-20 4,400만
77.12㎡ (23평) 2억 7,300만2026-04-28 3억 8,500만 2억 3,000만2025-10-13 4,300만
77.84㎡ (24평) 2억 4,000만2026-06-23 3억 7,000만 2억2026-01-31 4,000만
84.92㎡ (26평) 2억 9,200만2026-06-23 3억 8,300만 2억 2,000만2026-06-23 7,200만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-04 53.73㎡ 4층 1억 1,500만
2026-06-23 77.84㎡ 11층 2억 4,000만
2026-06-23 84.92㎡ 13층 2억 9,200만
2026-06-20 77.84㎡ 10층 2억 6,500만
2026-06-20 84.92㎡ 4층 2억 8,700만
2026-06-16 77.84㎡ 12층 2억 5,000만
2026-06-12 84.92㎡ 9층 3억 2,200만
2026-06-12 42.6㎡ 5층 8,600만
2026-06-12 84.92㎡ 11층 2억 7,000만
2026-05-27 84.92㎡ 3층 2억 4,500만
2026-05-24 84.92㎡ 11층 3억 400만
2026-05-20 38.79㎡ 3층 8,500만
2026-04-28 77.12㎡ 12층 2억 7,300만
2026-04-23 77.12㎡ 8층 2억 7,500만
2026-04-07 77.84㎡ 13층 2억 6,000만
2026-04-04 46.44㎡ 1층 9,000만
2026-03-31 77.84㎡ 2층 2억 5,000만
2026-03-25 77.84㎡ 11층 2억 6,700만
2026-03-14 38.79㎡ 2층 8,900만
2026-02-28 84.92㎡ 12층 3억 2,000만
2026-02-21 84.92㎡ 14층 3억 1,000만
2026-02-05 77.12㎡ 10층 2억 8,000만
2026-02-01 84.92㎡ 9층 2억 8,500만
2026-01-31 53.73㎡ 3층 1억 1,900만
2026-01-30 42.6㎡ 1층 9,000만
2026-01-28 84.92㎡ 6층 2억 7,500만
2026-01-10 84.92㎡ 5층 2억 5,000만
2026-01-04 84.92㎡ 9층 2억 6,000만
2025-12-22 77.84㎡ 4층 2억 5,500만
2025-10-30 84.92㎡ 6층 2억 5,800만
2025-10-13 84.92㎡ 6층 2억 7,500만
2025-09-14 84.92㎡ 10층 3억 2,000만
2025-09-03 38.79㎡ 2층 9,000만
2025-08-26 77.84㎡ 1층 2억 3,000만
2025-08-01 35.61㎡ 6층 7,300만
2025-07-29 84.92㎡ 8층 2억 8,000만
2025-07-29 38.79㎡ 3층 8,150만
2025-07-18 84.92㎡ 15층 2억 7,500만
2025-06-20 46.44㎡ 4층 9,400만
2025-06-05 84.92㎡ 12층 3억 2,000만
2025-05-20 84.92㎡ 5층 3억 1,000만
2025-05-17 84.92㎡ 6층 3억 500만
2025-05-02 46.44㎡ 6층 8,000만
2025-04-29 84.92㎡ 11층 2억 9,800만
2025-04-14 84.92㎡ 13층 2억 7,500만
2025-04-07 84.92㎡ 4층 3억 1,000만
2025-03-30 84.92㎡ 6층 3억 1,500만
2025-03-06 46.44㎡ 5층 9,700만
2025-02-08 84.92㎡ 9층 3억 800만
2025-02-05 38.79㎡ 4층 8,400만
2025-02-04 84.92㎡ 9층 3억 1,000만
2025-01-24 84.92㎡ 5층 3억 2,000만
2025-01-16 38.79㎡ 1층 8,500만
2025-01-08 77.12㎡ 14층 2억 9,900만
2025-01-04 84.92㎡ 10층 2억 7,000만
2024-11-04 84.92㎡ 10층 3억
2024-10-10 38.79㎡ 1층 8,400만
2024-10-07 77.84㎡ 14층 2억 8,000만
2024-09-11 84.92㎡ 3층 2억 6,500만
2024-08-30 77.12㎡ 15층 2억 6,400만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 42.6㎡ 6층 1,000만 20만
2026-06-23 84.92㎡ 14층 2억 2,000만 전세
2026-06-22 84.92㎡ 14층 2억 2,000만 전세
2026-06-17 77.84㎡ 8층 2,000만 100만
2026-05-28 84.92㎡ 14층 2억 4,000만 전세
2026-05-23 42.6㎡ 1층 500만 40만
2026-05-19 38.79㎡ 2층 1,000만 45만
2026-05-13 84.92㎡ 1층 3,000만 100만
2026-05-11 77.84㎡ 9층 2,000만 74만
2026-05-09 84.92㎡ 5층 2,000만 100만
2026-04-04 42.6㎡ 2층 1,000만 40만
2026-03-30 42.6㎡ 4층 1,000만 40만
2026-03-16 84.92㎡ 1층 2,000만 100만
2026-03-08 77.84㎡ 1층 1,000만 40만
2026-02-10 84.92㎡ 3층 3,000만 90만
2026-02-04 84.92㎡ 3층 2억 2,000만 전세
2026-01-31 77.84㎡ 9층 2억 전세
2026-01-16 84.92㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2025-12-20 54.09㎡ 6층 9,000만 전세
2025-12-09 84.92㎡ 10층 2억 2,000만 전세
2025-12-06 84.92㎡ 6층 2,000만 110만
2025-12-04 77.84㎡ 15층 2,000만 90만
2025-11-24 84.92㎡ 1층 2억 200만 전세
2025-11-12 84.92㎡ 13층 2억 3,000만 전세
2025-11-06 84.92㎡ 10층 2억 2,000만 전세
2025-10-30 38.79㎡ 4층 500만 40만
2025-10-13 77.12㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2025-10-03 54.09㎡ 4층 8,000만 전세
2025-09-18 38.79㎡ 5층 7,000만 전세
2025-09-11 42.6㎡ 4층 6,500만 전세
2025-08-30 77.84㎡ 2층 1억 9,500만 전세
2025-08-30 84.92㎡ 12층 2억 3,000만 전세
2025-08-29 77.12㎡ 2층 2억 2,000만 전세
2025-08-08 46.44㎡ 6층 1,000만 25만
2025-08-08 35.61㎡ 6층 500만 30만
2025-08-01 53.73㎡ 4층 800만 50만
2025-07-28 54.09㎡ 5층 8,500만 전세
2025-07-16 42.6㎡ 6층 500만 35만
2025-07-11 84.92㎡ 10층 2억 3,000만 전세
2025-07-10 77.12㎡ 10층 2억 1,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077