그랑시티
부평구 부평동 · 신고된 거래 29건 (매매 8 / 전월세 21)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
부평쌍용플래티넘부평동
8,600만 · 평당 789만
부평구청역대명벨리온부평동
1억 · 평당 1,486만
현대펠리스부평동
2억 · 평당 965만
현광청천동
1억 5,300만 · 평당 949만
프리미엄팰리스부평동
3억 3,500만 · 평당 1,309만
프리미엄팰리스부평동
2억 5,500만 · 평당 1,052만
미올하버뷰부평동
1억 9,000만 · 평당 1,128만
에이플러스부평동
1억 8,900만 · 평당 1,630만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 69.04㎡ (21평) | 2억 5,000만2026-04-19 | 2억 8,200만 | 2억 1,000만2024-10-03 | 4,000만 |
| 73.92㎡ (22평) | 2억 6,000만2026-02-27 | 3억 2,900만 | 2억 5,000만2025-07-11 | 1,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 69.04㎡ | 9층 | 2억 5,000만 |
| 2026-02-27 | 73.92㎡ | 8층 | 2억 6,000만 |
| 2021-12-06 | 69.04㎡ | 4층 | 2억 8,200만 |
| 2021-07-17 | 73.92㎡ | 7층 | 3억 2,900만 |
| 2021-01-14 | 69.04㎡ | 9층 | 2억 7,400만 |
| 2020-02-23 | 73.92㎡ | 7층 | 3억 300만 |
| 2017-09-29 | 73.92㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2017-03-10 | 69.04㎡ | 3층 | 2억 7,900만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 73.92㎡ | 3층 | 5,000만 | 80만 |
| 2025-07-11 | 73.92㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-05-18 | 73.92㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2025-01-03 | 73.92㎡ | 3층 | 3,000만 | 110만 |
| 2024-10-03 | 69.04㎡ | 9층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2024-07-21 | 69.04㎡ | 7층 | 2,000만 | 105만 |
| 2023-08-28 | 73.92㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2023-04-28 | 69.04㎡ | 4층 | 2억 | 전세 |
| 2023-03-13 | 73.92㎡ | 3층 | 3,000만 | 110만 |
| 2022-08-02 | 69.04㎡ | 7층 | 2,000만 | 100만 |
| 2022-04-27 | 73.92㎡ | 6층 | 3억 | 전세 |
| 2021-02-22 | 69.04㎡ | 7층 | 2,000만 | 95만 |
| 2020-03-12 | 73.92㎡ | 7층 | 3,000만 | 80만 |
| 2020-02-22 | 73.92㎡ | 9층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2019-01-16 | 73.92㎡ | 5층 | 2,000만 | 90만 |
| 2018-11-21 | 73.92㎡ | 7층 | 3,000만 | 90만 |
| 2018-09-14 | 73.92㎡ | 3층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2017-07-17 | 69.04㎡ | 4층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2017-05-04 | 73.92㎡ | 7층 | 3,000만 | 90만 |
| 2017-03-29 | 73.92㎡ | 9층 | 3,000만 | 90만 |
| 2017-03-02 | 69.04㎡ | 7층 | 4,000만 | 80만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.