그랜드캐슬
부평구 부평동 · 신고된 거래 140건 (매매 76 / 전월세 64)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
레인보우캐슬부평동
1억 9,800만 · 평당 917만
그린파크부평동
1억 8,000만 · 평당 1,021만
M타워(119-58)부평동
2억 4,000만 · 평당 1,138만
마이팰리스부평동
2억 800만 · 평당 1,001만
경도렉스빌부평동
1억 7,000만 · 평당 621만
드림홈부평동
2억 1,000만 · 평당 1,484만
드림홈부평동
2억 1,700만 · 평당 1,201만
더스카이뷰부평동
2억 1,000만 · 평당 1,159만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 41.79㎡ (13평) | 1억 7,000만2026-03-03 | 2억 | 2억2022-02-24 | -3,000만 |
| 42.47㎡ (13평) | 1억 6,800만2025-01-16 | 2억 1,000만 | 1억 3,600만2024-04-29 | 3,200만 |
| 42.58㎡ (13평) | 1억 6,000만2020-11-02 | 1억 6,000만 | - | - |
| 43.05㎡ (13평) | 1억 8,300만2026-01-25 | 2억 | 1억 5,000만2023-07-04 | 3,300만 |
| 62.46㎡ (19평) | 2억 9,600만2022-08-30 | 2억 9,600만 | 1억 7,000만2020-09-05 | 1억 2,600만 |
| 64.82㎡ (20평) | 1억 1,500만2026-04-14 | 1억 5,000만 | 1억 6,100만2025-08-31 | -4,600만 |
| 67.15㎡ (20평) | 3억 4,000만2022-08-01 | 3억 4,000만 | 3억 3,500만2022-07-08 | 500만 |
| 68.76㎡ (21평) | 1억 6,000만2026-03-26 | 2억 2,000만 | 2억2022-12-30 | -4,000만 |
| 69.51㎡ (21평) | 1억 9,500만2025-03-12 | 2억 7,000만 | 1억 9,000만2026-06-01 | 500만 |
| 70.32㎡ (21평) | 2억 2,500만2026-04-22 | 2억 4,000만 | 1억 7,000만2025-03-11 | 5,500만 |
| 81.52㎡ (25평) | 2억 5,000만2021-06-02 | 2억 5,000만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 70.32㎡ | 3층 | 2억 2,500만 |
| 2026-04-14 | 64.82㎡ | 13층 | 1억 1,500만 |
| 2026-03-26 | 68.76㎡ | 12층 | 1억 6,000만 |
| 2026-03-21 | 64.82㎡ | 14층 | 1억 5,000만 |
| 2026-03-03 | 41.79㎡ | 12층 | 1억 7,000만 |
| 2026-01-25 | 43.05㎡ | 11층 | 1억 8,300만 |
| 2025-11-03 | 43.05㎡ | 11층 | 1억 7,500만 |
| 2025-05-31 | 41.79㎡ | 9층 | 1억 8,800만 |
| 2025-03-12 | 69.51㎡ | 13층 | 1억 9,500만 |
| 2025-01-16 | 42.47㎡ | 13층 | 1억 6,800만 |
| 2025-01-12 | 42.47㎡ | 8층 | 1억 6,700만 |
| 2024-09-19 | 41.79㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 2024-07-08 | 69.54㎡ | 3층 | 1억 8,800만 |
| 2024-06-09 | 69.51㎡ | 3층 | 1억 4,000만 |
| 2024-05-30 | 69.51㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2024-04-24 | 69.54㎡ | 2층 | 1억 9,400만 |
| 2023-10-29 | 42.47㎡ | 14층 | 1억 7,500만 |
| 2023-07-11 | 69.54㎡ | 2층 | 2억 700만 |
| 2023-04-15 | 69.54㎡ | 6층 | 1억 9,800만 |
| 2023-04-13 | 43.05㎡ | 7층 | 2억 |
| 2022-08-30 | 62.46㎡ | 14층 | 2억 9,600만 |
| 2022-08-01 | 67.15㎡ | 14층 | 3억 4,000만 |
| 2022-07-05 | 69.51㎡ | 8층 | 2억 5,000만 |
| 2022-07-04 | 43.05㎡ | 7층 | 2억 |
| 2022-06-27 | 69.54㎡ | 9층 | 2억 5,000만 |
| 2022-04-05 | 41.79㎡ | 4층 | 2억 |
| 2022-03-31 | 42.47㎡ | 10층 | 2억 1,000만 |
| 2022-03-21 | 70.32㎡ | 12층 | 2억 4,000만 |
| 2022-02-19 | 69.54㎡ | 10층 | 2억 4,000만 |
| 2021-11-22 | 68.76㎡ | 11층 | 2억 |
| 2021-07-05 | 42.47㎡ | 7층 | 1억 5,300만 |
| 2021-06-02 | 81.52㎡ | 15층 | 2억 5,000만 |
| 2021-05-29 | 68.76㎡ | 9층 | 1억 5,000만 |
| 2021-05-28 | 69.54㎡ | 9층 | 1억 9,700만 |
| 2021-05-25 | 42.47㎡ | 11층 | 1억 8,000만 |
| 2021-04-02 | 69.51㎡ | 11층 | 2억 7,000만 |
| 2021-01-20 | 41.79㎡ | 8층 | 1억 5,300만 |
| 2020-12-17 | 64.82㎡ | 8층 | 1억 3,800만 |
| 2020-11-16 | 68.76㎡ | 13층 | 2억 2,000만 |
| 2020-11-02 | 42.58㎡ | 15층 | 1억 6,000만 |
| 2020-08-19 | 69.51㎡ | 7층 | 2억 3,000만 |
| 2020-06-23 | 69.54㎡ | 11층 | 1억 9,200만 |
| 2020-06-15 | 43.05㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2020-03-25 | 81.52㎡ | 15층 | 2억 1,800만 |
| 2020-03-09 | 69.54㎡ | 2층 | 1억 8,300만 |
| 2020-02-20 | 43.05㎡ | 5층 | 1억 6,700만 |
| 2020-02-04 | 41.79㎡ | 5층 | 1억 4,800만 |
| 2020-01-03 | 43.05㎡ | 12층 | 1억 5,700만 |
| 2019-12-31 | 43.05㎡ | 5층 | 1억 3,600만 |
| 2019-12-14 | 43.05㎡ | 14층 | 1억 4,800만 |
| 2019-08-26 | 41.79㎡ | 12층 | 1억 7,500만 |
| 2019-08-09 | 69.54㎡ | 9층 | 1억 8,500만 |
| 2019-07-24 | 41.79㎡ | 7층 | 1억 5,800만 |
| 2019-06-07 | 41.79㎡ | 12층 | 1억 7,000만 |
| 2019-05-10 | 43.05㎡ | 3층 | 1억 6,500만 |
| 2019-05-04 | 41.79㎡ | 9층 | 1억 4,600만 |
| 2019-04-15 | 43.05㎡ | 6층 | 1억 5,500만 |
| 2019-03-22 | 69.54㎡ | 11층 | 1억 9,800만 |
| 2019-02-03 | 43.05㎡ | 3층 | 1억 5,300만 |
| 2018-06-25 | 70.32㎡ | 10층 | 2억 1,300만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 69.51㎡ | 11층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2026-03-14 | 69.51㎡ | 5층 | 3,000만 | 75만 |
| 2025-12-01 | 68.76㎡ | 6층 | 2,000만 | 80만 |
| 2025-08-31 | 64.82㎡ | 3층 | 1억 6,100만 | 전세 |
| 2025-08-19 | 69.54㎡ | 6층 | 3,000만 | 70만 |
| 2025-06-09 | 69.54㎡ | 9층 | 1억 8,375만 | 전세 |
| 2025-05-19 | 42.47㎡ | 8층 | 2,000만 | 65만 |
| 2025-03-11 | 70.32㎡ | 13층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2024-10-07 | 69.51㎡ | 12층 | 4,000만 | 20만 |
| 2024-09-25 | 41.79㎡ | 3층 | 1,500만 | 75만 |
| 2024-08-27 | 64.82㎡ | 10층 | 2,000만 | 전세 |
| 2024-06-02 | 69.54㎡ | 4층 | 2,000만 | 80만 |
| 2024-04-29 | 42.47㎡ | 5층 | 1억 3,600만 | 전세 |
| 2024-02-27 | 43.05㎡ | 7층 | 300만 | 55만 |
| 2023-10-17 | 41.79㎡ | 3층 | 2,000만 | 70만 |
| 2023-10-07 | 69.54㎡ | 6층 | 3,000만 | 70만 |
| 2023-09-06 | 64.82㎡ | 14층 | 1,000만 | 68만 |
| 2023-08-31 | 64.82㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-07-24 | 69.54㎡ | 9층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2023-07-13 | 69.54㎡ | 6층 | 2,000만 | 75만 |
| 2023-07-04 | 43.05㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2023-05-24 | 43.05㎡ | 7층 | 1억 4,500만 | 전세 |
| 2023-05-11 | 70.32㎡ | 13층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-05-02 | 43.05㎡ | 7층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2022-12-30 | 68.76㎡ | 13층 | 2억 | 전세 |
| 2022-11-16 | 42.47㎡ | 5층 | 1억 5,960만 | 전세 |
| 2022-08-11 | 64.82㎡ | 5층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2022-07-21 | 64.82㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-07-08 | 67.15㎡ | 14층 | 3억 3,500만 | 전세 |
| 2022-07-05 | 43.05㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2022-06-26 | 69.54㎡ | 4층 | 2,000만 | 80만 |
| 2022-05-25 | 43.05㎡ | 7층 | 2억 | 전세 |
| 2022-05-14 | 64.82㎡ | 8층 | 2,000만 | 80만 |
| 2022-04-25 | 69.51㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2022-02-26 | 64.82㎡ | 5층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2022-02-24 | 41.79㎡ | 4층 | 2억 | 전세 |
| 2022-02-16 | 41.79㎡ | 4층 | 2억 | 전세 |
| 2021-10-02 | 68.76㎡ | 6층 | 2,000만 | 70만 |
| 2021-09-25 | 41.79㎡ | 12층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2021-08-25 | 64.82㎡ | 10층 | 2억 700만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.