히트분양 데이터 1533-9077

대덕리치아노

부평구 삼산동 · 신고된 거래 400건 (매매 249 / 전월세 151)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

삼산노블시티프라자삼산동 2억 500만 · 평당 1,585만
대동부개동 3억 2,500만 · 평당 2,076만
삼산타운7단지삼산동 6억 7,500만 · 평당 2,626만
한국1,동아,팬더갈산동 3억 4,000만 · 평당 1,332만
동아부개동 3억 4,300만 · 평당 2,305만
뉴서울부개동 1억 7,000만 · 평당 1,423만
신영(1동2동)부평동 2억 · 평당 1,415만
인천부평우미린더센트럴부평동 4억 9,500만 · 평당 2,728만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
87.67㎡ (27평) 2억 8,000만2017-03-24 2억 8,000만 1억 5,000만2014-11-30 1억 3,000만
137.91㎡ (42평) 5억 9,500만2026-05-12 6억 1,000만 4억 2,000만2026-02-02 1억 7,500만
162.91㎡ (49평) 5억 4,000만2025-04-25 7억 5,000만 4억 3,000만2026-02-13 1억 1,000만
179.90㎡ (54평) 6억 7,500만2026-04-17 6억 7,500만 5억2024-04-02 1억 7,500만
180.63㎡ (55평) 7억 1,000만2023-03-01 7억 1,000만 - -
202.40㎡ (61평) 7억 3,640만2026-03-19 8억 6,000만 6억 3,000만2025-03-17 1억 640만
247.90㎡ (75평) 13억2023-08-23 13억 - -
253.11㎡ (77평) 12억 2,500만2025-03-12 15억 9억2023-03-06 3억 2,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-12 137.91㎡ 12층 5억 9,500만
2026-04-17 179.9㎡ 11층 6억 7,500만
2026-03-19 202.4㎡ 16층 7억 3,640만
2026-01-15 137.91㎡ 8층 5억 4,500만
2025-10-28 202.4㎡ 16층 7억 1,500만
2025-10-23 137.91㎡ 16층 6억 1,000만
2025-08-23 202.4㎡ 16층 6억 9,500만
2025-04-25 162.91㎡ 6층 5억 4,000만
2025-03-12 253.11㎡ 20층 12억 2,500만
2025-03-04 202.4㎡ 19층 7억 7,000만
2025-02-06 202.4㎡ 13층 7억 2,000만
2025-01-17 202.4㎡ 14층 6억 9,500만
2025-01-14 179.9㎡ 14층 6억 7,500만
2024-10-11 137.91㎡ 16층 5억 8,500만
2024-08-27 253.11㎡ 20층 12억 2,000만
2024-06-07 162.91㎡ 18층 5억 5,000만
2024-05-31 202.4㎡ 17층 7억 5,000만
2024-05-29 202.4㎡ 16층 7억 5,000만
2024-03-12 202.4㎡ 17층 7억 5,000만
2024-03-04 179.9㎡ 15층 6억 5,000만
2024-02-29 162.91㎡ 18층 7억
2024-01-22 137.91㎡ 11층 5억 9,000만
2024-01-16 202.4㎡ 9층 8억
2023-11-20 202.4㎡ 12층 8억 6,000만
2023-10-07 179.9㎡ 11층 6억 5,000만
2023-09-21 202.4㎡ 15층 8억 1,800만
2023-08-31 202.4㎡ 8층 6억 3,000만
2023-08-23 247.9㎡ 20층 13억
2023-07-12 137.91㎡ 17층 6억
2023-06-22 137.91㎡ 14층 6억 200만
2023-03-01 180.63㎡ 6층 7억 1,000만
2023-01-12 202.4㎡ 18층 7억 6,000만
2022-09-16 253.11㎡ 20층 15억
2022-09-14 253.11㎡ 20층 12억 9,000만
2022-09-02 162.91㎡ 10층 7억
2022-04-08 202.4㎡ 16층 7억 5,000만
2022-03-09 162.91㎡ 10층 7억 5,000만
2021-12-27 253.11㎡ 20층 14억 8,000만
2021-08-24 162.91㎡ 10층 7억 4,000만
2021-08-24 162.91㎡ 15층 6억 8,000만
2021-08-12 162.91㎡ 11층 6억 7,500만
2021-08-10 202.4㎡ 12층 8억 1,000만
2021-07-11 162.91㎡ 11층 6억 4,000만
2021-06-11 253.11㎡ 20층 14억 8,000만
2021-05-29 162.91㎡ 6층 4억 8,000만
2021-05-14 202.4㎡ 8층 7억 2,500만
2021-05-06 162.91㎡ 10층 5억 5,000만
2021-04-27 179.9㎡ 11층 5억 8,000만
2021-04-14 253.11㎡ 20층 15억
2021-03-27 202.4㎡ 14층 7억
2021-03-24 137.91㎡ 8층 4억 7,000만
2021-02-18 137.91㎡ 10층 4억 8,000만
2021-02-09 202.4㎡ 12층 6억 5,500만
2021-02-02 202.4㎡ 9층 6억 7,000만
2021-01-15 162.91㎡ 14층 5억 2,000만
2020-12-18 137.91㎡ 13층 4억 4,700만
2020-11-23 179.9㎡ 8층 5억 5,000만
2020-11-20 137.91㎡ 9층 4억 4,900만
2020-11-19 202.4㎡ 17층 6억 9,000만
2020-11-17 162.91㎡ 18층 4억 8,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-04-01 162.91㎡ 11층 7,000만 165만
2026-03-30 180.63㎡ 6층 5,000만 220만
2026-03-15 253.11㎡ 20층 3,000만 70만
2026-02-13 162.91㎡ 10층 4억 3,000만 전세
2026-02-02 137.91㎡ 10층 4억 2,000만 전세
2026-01-21 162.91㎡ 10층 5,000만 200만
2026-01-19 162.91㎡ 17층 5억 5,000만 전세
2025-12-29 202.4㎡ 11층 5,000만 250만
2025-10-23 162.91㎡ 8층 5억 5,000만 전세
2025-09-24 162.91㎡ 17층 3,000만 210만
2025-09-15 179.9㎡ 19층 4,000만 230만
2025-07-21 179.9㎡ 11층 3억 5,000만 65만
2025-07-15 202.4㎡ 19층 5,000만 250만
2025-04-03 137.91㎡ 6층 4억 전세
2025-03-17 202.4㎡ 11층 6억 3,000만 전세
2025-03-12 162.91㎡ 16층 5억 전세
2025-02-11 162.91㎡ 16층 4억 5,000만 전세
2025-01-24 202.4㎡ 10층 6억 5,000만 전세
2024-08-08 162.91㎡ 14층 1억 150만
2024-06-24 179.9㎡ 11층 5,000만 210만
2024-06-17 162.91㎡ 18층 4억 9,000만 전세
2024-04-19 202.4㎡ 9층 1억 200만
2024-04-02 179.9㎡ 17층 5억 전세
2024-03-12 179.9㎡ 19층 5억 전세
2024-02-20 179.9㎡ 19층 5,000만 200만
2024-02-19 137.91㎡ 13층 4억 전세
2024-01-24 137.91㎡ 10층 4억 전세
2024-01-10 202.4㎡ 12층 6억 전세
2023-12-18 202.4㎡ 11층 5,000만 230만
2023-12-14 202.4㎡ 12층 6억 전세
2023-11-20 162.91㎡ 8층 5억 5,000만 전세
2023-06-06 137.91㎡ 6층 4억 전세
2023-05-10 202.4㎡ 8층 5억 2,000만 전세
2023-04-29 162.91㎡ 16층 4억 전세
2023-03-06 253.11㎡ 20층 9억 전세
2023-02-24 162.91㎡ 10층 4억 전세
2023-02-17 162.91㎡ 6층 5,000만 189만
2023-02-03 162.91㎡ 8층 5억 3,000만 전세
2022-07-23 162.91㎡ 19층 4,000만 220만
2022-06-29 162.91㎡ 6층 3,000만 200만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077