히트분양 데이터 1533-9077

대동

부개동 · 신고된 거래 400건 (매매 52 / 전월세 348)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

동아부개동 3억 4,300만 · 평당 2,305만
삼산노블시티프라자삼산동 2억 500만 · 평당 1,585만
뉴서울부개동 1억 7,000만 · 평당 1,423만
대덕리치아노삼산동 5억 9,500만 · 평당 1,426만
삼산타운7단지삼산동 6억 7,500만 · 평당 2,626만
진양부개동 1억 2,900만 · 평당 947만
오성부개동 2억 3,690만 · 평당 1,220만
대림에이원부평동 3억 500만 · 평당 1,068만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
40.45㎡ (12평) 2억 4,000만2026-06-26 2억 9,000만 9,000만2026-05-14 1억 5,000만
43.30㎡ (13평) 2억 8,500만2026-07-07 2억 8,500만 1억 1,000만2026-06-27 1억 7,500만
43.74㎡ (13평) - - 9,450만2026-03-24 -
46.15㎡ (14평) 2억 7,000만2026-06-02 3억 750만 1억 2,600만2026-05-22 1억 4,400만
48.48㎡ (15평) 2억 8,600만2026-06-07 3억 2,000만 1억 3,000만2026-07-13 1억 5,600만
49.08㎡ (15평) 3억 3,500만2024-03-02 3억 3,500만 1억 5,000만2026-02-04 1억 8,500만
51.75㎡ (16평) 3억 2,500만2026-07-08 3억 4,200만 1억 6,000만2026-07-18 1억 6,500만
53.77㎡ (16평) 3억 2,900만2025-03-29 3억 2,900만 1억 5,000만2024-09-24 1억 7,900만
57.84㎡ (17평) 3억 6,000만2026-01-27 3억 6,000만 1억 2,000만2026-02-06 2억 4,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-08 51.75㎡ 5층 3억 2,500만
2026-07-07 43.295㎡ 4층 2억 8,500만
2026-06-28 43.295㎡ 4층 2억 6,000만
2026-06-26 40.445㎡ 3층 2억 4,000만
2026-06-07 48.48㎡ 5층 2억 8,600만
2026-06-02 46.145㎡ 6층 2억 7,000만
2026-05-16 48.48㎡ 2층 3억 2,000만
2026-05-12 46.145㎡ 5층 2억 7,900만
2026-04-18 40.445㎡ 3층 2억 2,500만
2026-04-11 40.445㎡ 4층 2억 3,500만
2026-04-09 43.295㎡ 1층 2억 7,200만
2026-04-07 40.445㎡ 1층 2억 3,800만
2026-04-04 43.295㎡ 3층 2억 7,000만
2026-04-03 43.295㎡ 6층 2억 2,000만
2026-03-28 48.48㎡ 5층 2억 8,500만
2026-03-12 40.445㎡ 1층 2억 3,800만
2026-01-27 57.84㎡ 4층 3억 6,000만
2026-01-23 46.145㎡ 3층 2억 9,000만
2026-01-10 48.48㎡ 6층 2억 6,500만
2026-01-02 46.145㎡ 1층 2억 6,600만
2025-12-29 40.445㎡ 4층 2억 4,500만
2025-12-18 40.445㎡ 6층 2억 3,900만
2025-12-08 43.295㎡ 5층 2억 4,700만
2025-10-17 51.75㎡ 1층 3억 3,000만
2025-10-13 46.145㎡ 6층 2억 7,000만
2025-10-09 40.445㎡ 4층 2억 4,900만
2025-10-05 43.295㎡ 4층 2억 5,500만
2025-09-25 46.145㎡ 6층 2억 7,000만
2025-08-21 57.84㎡ 5층 2억 6,000만
2025-06-30 48.48㎡ 1층 2억 8,400만
2025-05-10 43.295㎡ 4층 2억 6,900만
2025-04-19 51.75㎡ 2층 3억 3,500만
2025-03-29 53.775㎡ 1층 3억 2,900만
2025-03-04 40.445㎡ 2층 2억 5,450만
2025-03-03 53.775㎡ 4층 2억 1,100만
2025-02-24 46.145㎡ 4층 2억 8,600만
2025-02-21 43.295㎡ 2층 2억 7,300만
2025-02-13 46.145㎡ 2층 2억 8,500만
2024-11-30 46.145㎡ 4층 2억 8,100만
2024-08-21 46.145㎡ 3층 2억 8,500만
2024-07-05 43.295㎡ 2층 2억 7,500만
2024-06-29 43.295㎡ 4층 2억 6,700만
2024-06-14 43.295㎡ 1층 2억 7,500만
2024-04-03 40.445㎡ 1층 1억 9,000만
2024-03-15 40.445㎡ 3층 2억 6,800만
2024-03-02 49.08㎡ 3층 3억 3,500만
2024-03-01 51.75㎡ 2층 3억 4,200만
2024-01-29 46.145㎡ 3층 3억 750만
2023-11-23 43.295㎡ 5층 2억 7,600만
2023-08-25 43.295㎡ 5층 2억 8,100만
2023-08-22 40.445㎡ 1층 2억 7,000만
2023-07-13 40.445㎡ 1층 2억 9,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-19 51.75㎡ 1층 2,000만 70만
2026-07-18 51.75㎡ 2층 1억 6,000만 전세
2026-07-17 40.445㎡ 3층 1,000만 60만
2026-07-13 48.48㎡ 3층 1억 3,000만 전세
2026-07-08 40.445㎡ 6층 500만 47만
2026-06-30 46.145㎡ 5층 2,000만 55만
2026-06-29 48.48㎡ 6층 1억 1,500만 전세
2026-06-27 43.295㎡ 2층 1억 1,000만 전세
2026-06-16 43.295㎡ 1층 1억 3,000만 전세
2026-06-14 51.75㎡ 1층 2,000만 70만
2026-06-13 43.295㎡ 2층 1억 3,000만 전세
2026-06-11 48.48㎡ 3층 9,000만 전세
2026-06-08 43.295㎡ 4층 1,000만 50만
2026-05-29 51.75㎡ 1층 1억 6,000만 전세
2026-05-27 43.295㎡ 5층 1,000만 50만
2026-05-26 53.775㎡ 1층 1,000만 60만
2026-05-25 57.84㎡ 4층 2,000만 70만
2026-05-23 43.295㎡ 3층 1,000만 60만
2026-05-22 46.145㎡ 2층 1억 2,600만 전세
2026-05-22 43.295㎡ 1층 1억 3,000만 전세
2026-05-19 43.295㎡ 1층 1억 3,000만 전세
2026-05-19 43.295㎡ 4층 1,000만 55만
2026-05-16 46.145㎡ 2층 1억 3,000만 전세
2026-05-14 40.445㎡ 6층 9,000만 전세
2026-05-14 40.445㎡ 2층 1,000만 55만
2026-05-09 57.84㎡ 2층 2,000만 80만
2026-05-07 43.295㎡ 5층 1억 2,000만 전세
2026-05-01 57.84㎡ 1층 2,000만 55만
2026-04-30 40.445㎡ 3층 1,000만 55만
2026-04-07 40.445㎡ 3층 1,000만 50만
2026-04-06 48.48㎡ 6층 700만 50만
2026-04-04 48.48㎡ 6층 1,500만 60만
2026-04-02 51.75㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2026-03-25 48.48㎡ 5층 1억 3,000만 전세
2026-03-24 48.48㎡ 3층 3,000만 55만
2026-03-24 43.74㎡ 6층 9,450만 전세
2026-03-19 40.445㎡ 4층 1,000만 50만
2026-03-17 40.445㎡ 6층 1,000만 55만
2026-03-14 40.445㎡ 2층 1억 1,000만 전세
2026-03-13 40.445㎡ 2층 1,000만 50만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077