히트분양 데이터 1533-9077

대동2

갈산동 · 신고된 거래 400건 (매매 136 / 전월세 264)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

대동1갈산동 4억 3,300만 · 평당 1,343만
태화(363)갈산동 5억 9,500만 · 평당 1,293만
갈산갈산동 1억 5,500만 · 평당 1,338만
삼성홈타운갈산동 4억 500만 · 평당 1,576만
부평지웰에스테이트갈산동 4억 8,000만 · 평당 2,116만
세원빌딩갈산동 5,000만 · 평당 751만
위드하우스갈산동 1억 3,500만 · 평당 887만
아주갈산동 4억 · 평당 1,560만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
45.00㎡ (14평) 2억 1,800만2026-07-02 2억 7,750만 1억 7,000만2026-06-03 4,800만
58.32㎡ (18평) 2억 6,900만2026-05-06 2억 8,300만 2억 1,000만2025-12-09 5,900만
84.60㎡ (26평) 3억2025-11-01 4억 8,500만 3억2026-07-03 0만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-02 45㎡ 7층 2억 1,800만
2026-06-12 45㎡ 7층 2억 2,200만
2026-06-09 45㎡ 12층 2억 800만
2026-06-05 45㎡ 14층 2억 500만
2026-05-14 45㎡ 1층 1억 9,000만
2026-05-14 45㎡ 18층 2억 2,000만
2026-05-07 45㎡ 6층 2억
2026-05-06 58.32㎡ 3층 2억 6,900만
2026-05-04 45㎡ 9층 2억 400만
2026-05-04 45㎡ 13층 2억 1,000만
2026-04-27 45㎡ 1층 1억 9,000만
2026-04-23 45㎡ 13층 1억 9,700만
2026-04-22 45㎡ 9층 2억 1,750만
2026-03-31 45㎡ 16층 2억 2,000만
2026-03-28 45㎡ 13층 2억 1,000만
2026-03-24 45㎡ 12층 2억 2,500만
2026-02-27 45㎡ 10층 2억 2,500만
2026-02-14 45㎡ 3층 1억 8,800만
2026-02-09 45㎡ 4층 1억 9,500만
2026-02-06 45㎡ 4층 1억 8,800만
2026-02-04 58.32㎡ 1층 2억 4,900만
2026-01-12 58.32㎡ 9층 2억 5,000만
2026-01-09 45㎡ 11층 2억 1,400만
2025-12-30 58.32㎡ 11층 2억 6,600만
2025-12-29 45㎡ 12층 2억 3,000만
2025-12-26 45㎡ 9층 2억 1,000만
2025-12-15 45㎡ 1층 1억 9,500만
2025-12-09 45㎡ 10층 2억 2,000만
2025-12-05 45㎡ 3층 1억 8,000만
2025-11-28 58.32㎡ 11층 2억 6,000만
2025-11-25 45㎡ 14층 1억 9,500만
2025-11-24 45㎡ 16층 2억
2025-11-12 45㎡ 10층 2억 800만
2025-11-04 45㎡ 14층 1억 9,250만
2025-11-01 84.6㎡ 7층 3억
2025-10-27 45㎡ 14층 2억
2025-10-27 84.6㎡ 2층 3억 2,500만
2025-10-27 45㎡ 11층 2억 1,100만
2025-10-19 45㎡ 9층 1억 9,400만
2025-10-18 45㎡ 6층 1억 8,500만
2025-10-15 45㎡ 6층 1억 8,800만
2025-10-15 45㎡ 15층 2억 1,100만
2025-09-26 45㎡ 4층 1억 8,500만
2025-09-17 58.32㎡ 10층 2억 6,500만
2025-09-05 45㎡ 11층 1억 9,500만
2025-08-18 84.6㎡ 10층 3억 4,200만
2025-08-12 45㎡ 17층 2억 700만
2025-07-30 45㎡ 7층 1억 9,700만
2025-07-12 45㎡ 11층 1억 9,900만
2025-07-08 45㎡ 16층 1억 8,000만
2025-06-28 58.32㎡ 6층 2억 6,800만
2025-06-26 45㎡ 5층 2억
2025-06-07 45㎡ 2층 1억 9,200만
2025-05-21 45㎡ 6층 1억 9,000만
2025-05-12 84.6㎡ 4층 3억 3,500만
2025-05-05 45㎡ 7층 2억 280만
2025-05-01 45㎡ 2층 1억 9,000만
2025-04-26 45㎡ 9층 1억 8,500만
2025-04-19 45㎡ 14층 2억 600만
2025-04-12 45㎡ 9층 1억 8,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-21 45㎡ 4층 1,500만 70만
2026-07-03 84.6㎡ 3층 3억 전세
2026-07-01 45㎡ 11층 2,000만 70만
2026-06-03 45㎡ 9층 1억 7,000만 전세
2026-04-27 45㎡ 4층 2,000만 70만
2026-04-24 45㎡ 3층 1억 5,700만 전세
2026-04-11 45㎡ 8층 1억 6,500만 전세
2026-04-04 45㎡ 2층 1억 7,000만 전세
2026-04-04 45㎡ 7층 2,000만 70만
2026-03-28 45㎡ 17층 2,000만 70만
2026-03-28 45㎡ 8층 2,000만 70만
2026-03-27 45㎡ 6층 1억 7,000만 전세
2026-03-20 45㎡ 17층 1억 7,500만 전세
2026-03-06 45㎡ 9층 1억 6,800만 전세
2026-03-04 45㎡ 3층 1,000만 70만
2026-02-28 45㎡ 5층 1억 7,000만 전세
2026-02-26 45㎡ 1층 1억 7,000만 전세
2026-02-25 58.32㎡ 1층 2,000만 80만
2026-02-11 45㎡ 13층 1억 7,500만 전세
2026-02-02 45㎡ 12층 2,000만 75만
2026-01-26 45㎡ 4층 1억 6,600만 전세
2026-01-23 58.32㎡ 4층 3,000만 70만
2026-01-19 45㎡ 4층 1억 7,000만 전세
2026-01-19 45㎡ 11층 1억 5,500만 전세
2026-01-15 45㎡ 12층 1억 7,000만 전세
2026-01-12 45㎡ 18층 1,000만 80만
2026-01-09 45㎡ 11층 1억 7,000만 전세
2025-12-26 45㎡ 10층 1억 7,000만 전세
2025-12-20 45㎡ 2층 1억 6,000만 전세
2025-12-19 45㎡ 10층 1,000만 70만
2025-12-09 58.32㎡ 10층 2억 1,000만 전세
2025-12-09 45㎡ 13층 1억 6,275만 전세
2025-11-30 45㎡ 1층 1억 6,000만 전세
2025-11-18 58.32㎡ 6층 2억 2,000만 전세
2025-11-14 45㎡ 11층 2,000만 60만
2025-11-12 45㎡ 16층 2,000만 70만
2025-11-06 45㎡ 10층 1억 6,500만 전세
2025-11-05 45㎡ 5층 1억 7,000만 전세
2025-11-02 45㎡ 7층 1억 6,000만 전세
2025-10-29 45㎡ 3층 1,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077