히트분양 데이터 1533-9077

더 갤러리

부평구 부평동 · 신고된 거래 270건 (매매 99 / 전월세 171)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

더갤러리부평동 1억 9,700만 · 평당 1,200만
메트로시티 101동부평동 2억 3,000만 · 평당 1,268만
세화부평동 2억 1,000만 · 평당 872만
리코팰리스1차부평동 1억 6,250만 · 평당 1,090만
리코팰리스 1차부평동 1억 9,000만 · 평당 901만
메트로시티 102동부평동 1억 7,000만 · 평당 939만
서린레이크부평동 1억 7,800만 · 평당 1,179만
서린레이크부평동 1억 6,500만 · 평당 824만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
54.25㎡ (16평) 1억 9,700만2025-12-08 2억 4,000만 1억 5,000만2023-04-05 4,700만
57.17㎡ (17평) 1억 7,200만2026-01-31 2억 2,100만 1억 7,000만2023-08-02 200만
58.62㎡ (18평) 1억 7,000만2025-11-05 2억 5,000만 1억 5,500만2026-05-19 1,500만
59.77㎡ (18평) 1억 9,500만2024-11-17 1억 9,500만 1억 7,400만2026-04-14 2,100만
66.45㎡ (20평) 1억 7,800만2024-04-16 2억 3,000만 1억 9,000만2025-12-10 -1,200만
70.21㎡ (21평) 1억 9,000만2025-12-13 2억 5,800만 1억 6,650만2025-07-07 2,350만
70.70㎡ (21평) 2억 3,500만2022-06-29 2억 6,200만 2억 3,000만2021-07-06 500만
70.90㎡ (21평) 1억 6,000만2026-05-04 2억 7,000만 1억 8,000만2025-09-17 -2,000만
74.40㎡ (23평) 2억 1,000만2024-04-04 2억 7,700만 1억 7,000만2024-04-22 4,000만
75.40㎡ (23평) 2억 2,000만2024-04-22 2억 8,000만 1억 8,000만2024-04-12 4,000만
77.54㎡ (23평) 2억 400만2025-09-23 2억 3,000만 1억 8,000만2026-03-14 2,400만
79.27㎡ (24평) 2억 1,500만2025-03-14 2억 6,000만 2억2026-05-02 1,500만
81.20㎡ (25평) 2억 4,800만2023-05-19 3억 2억2024-06-22 4,800만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-04 70.9㎡ 5층 1억 6,000만
2026-03-10 70.9㎡ 14층 2억
2026-01-31 57.17㎡ 7층 1억 7,200만
2025-12-13 70.21㎡ 9층 1억 9,000만
2025-12-08 54.25㎡ 10층 1억 9,700만
2025-11-28 54.25㎡ 3층 1억 5,600만
2025-11-05 58.62㎡ 9층 1억 7,000만
2025-09-23 77.54㎡ 8층 2억 400만
2025-08-07 58.62㎡ 8층 1억 3,940만
2025-03-14 79.27㎡ 8층 2억 1,500만
2025-02-17 54.25㎡ 4층 1억 6,500만
2024-12-13 58.62㎡ 9층 1억 5,800만
2024-11-17 59.77㎡ 9층 1억 9,500만
2024-07-12 54.25㎡ 2층 1억 5,200만
2024-06-14 54.25㎡ 6층 1억 6,500만
2024-04-22 75.4㎡ 15층 2억 2,000만
2024-04-16 66.45㎡ 15층 1억 7,800만
2024-04-04 74.4㎡ 7층 2억 1,000만
2023-05-19 81.2㎡ 13층 2억 4,800만
2023-05-17 74.4㎡ 15층 1억 8,000만
2023-03-22 75.4㎡ 4층 2억 4,000만
2023-03-11 81.2㎡ 13층 2억 4,800만
2023-01-30 74.4㎡ 11층 2억
2022-10-07 54.25㎡ 10층 2억 1,000만
2022-09-13 58.62㎡ 3층 2억 2,000만
2022-08-05 54.25㎡ 13층 2억
2022-08-03 57.17㎡ 9층 2억 1,700만
2022-06-29 70.7㎡ 12층 2억 3,500만
2022-05-02 74.4㎡ 11층 2억 2,800만
2022-04-01 54.25㎡ 12층 2억 4,000만
2022-03-15 75.4㎡ 10층 2억 8,000만
2022-02-06 70.9㎡ 6층 1억 9,000만
2021-12-15 58.62㎡ 6층 2억
2021-12-08 74.4㎡ 6층 2억 7,700만
2021-11-16 75.4㎡ 2층 2억 3,500만
2021-10-22 81.17㎡ 9층 2억 4,800만
2021-10-17 70.7㎡ 3층 2억 1,000만
2021-09-20 70.9㎡ 14층 2억 7,000만
2021-09-14 54.25㎡ 9층 1억 6,000만
2021-08-24 70.7㎡ 14층 2억 6,000만
2021-08-14 58.62㎡ 10층 2억 5,000만
2021-08-01 54.25㎡ 2층 1억 9,300만
2021-07-03 58.62㎡ 14층 1억 7,900만
2021-06-25 66.45㎡ 7층 2억 3,000만
2021-06-23 70.7㎡ 11층 2억 3,800만
2021-06-16 58.62㎡ 4층 2억 2,000만
2021-06-13 81.17㎡ 5층 2억 5,000만
2021-06-07 81.17㎡ 11층 3억
2021-05-28 54.25㎡ 15층 2억 1,800만
2021-05-25 75.4㎡ 8층 2억 6,000만
2021-05-18 70.7㎡ 5층 2억 300만
2021-04-25 81.2㎡ 2층 2억
2021-04-03 66.45㎡ 5층 1억 9,200만
2021-03-19 70.9㎡ 7층 2억 3,000만
2021-03-08 66.45㎡ 13층 2억 1,500만
2021-02-05 75.4㎡ 8층 2억 3,000만
2021-01-22 75.4㎡ 13층 2억 5,000만
2021-01-19 70.9㎡ 14층 2억 700만
2020-12-27 57.17㎡ 10층 1억 7,900만
2020-12-05 70.7㎡ 2층 2억 2,600만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-27 59.77㎡ 5층 4,000만 75만
2026-05-19 58.62㎡ 5층 1억 5,500만 전세
2026-05-19 57.17㎡ 2층 8,000만 50만
2026-05-11 58.62㎡ 10층 1억 6,300만 전세
2026-05-02 79.27㎡ 3층 2억 전세
2026-04-14 59.77㎡ 10층 1억 7,400만 전세
2026-04-14 59.77㎡ 7층 1억 7,400만 전세
2026-03-14 77.54㎡ 9층 1억 8,000만 전세
2026-03-04 66.45㎡ 5층 3,000만 85만
2026-02-05 74.4㎡ 5층 2,500만 90만
2026-01-20 70.21㎡ 9층 3,000만 90만
2026-01-08 59.77㎡ 3층 1억 5,700만 5만
2025-12-10 66.45㎡ 5층 1억 9,000만 전세
2025-12-10 66.45㎡ 5층 1억 8,700만 전세
2025-09-17 70.9㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2025-09-02 54.25㎡ 14층 1억 3,300만 25만
2025-08-18 58.62㎡ 12층 1억 7,000만 전세
2025-08-05 54.25㎡ 13층 2,000만 85만
2025-07-11 66.45㎡ 12층 1억 9,000만 전세
2025-07-07 70.21㎡ 12층 1억 6,650만 전세
2025-06-10 70.7㎡ 8층 2,000만 90만
2025-03-14 58.62㎡ 9층 1억 5,000만 전세
2025-02-28 54.25㎡ 9층 3,000만 70만
2025-02-24 77.54㎡ 14층 2억 1,000만 전세
2025-02-14 79.27㎡ 12층 4,000만 60만
2025-01-10 70.21㎡ 3층 2억 전세
2025-01-10 70.21㎡ 3층 1억 8,800만 전세
2024-12-19 66.45㎡ 9층 2억 500만 전세
2024-11-30 66.45㎡ 9층 2억 500만 전세
2024-11-15 75.4㎡ 2층 2,000만 90만
2024-11-11 58.62㎡ 13층 1억 6,000만 전세
2024-10-11 79.27㎡ 2층 2억 전세
2024-10-03 58.62㎡ 6층 5,000만 40만
2024-09-06 58.62㎡ 12층 1억 6,000만 전세
2024-08-14 77.54㎡ 2층 200만 40만
2024-07-22 59.77㎡ 14층 1억 7,800만 전세
2024-07-22 59.77㎡ 14층 1억 5,500만 전세
2024-06-22 81.2㎡ 2층 2억 전세
2024-06-08 79.27㎡ 3층 2억 전세
2024-05-25 58.62㎡ 5층 3,000만 60만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077