히트분양 데이터 1533-9077

더베리타스

부평구 십정동 · 신고된 거래 247건 (매매 108 / 전월세 139)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

세종 이스톤십정동 1억 4,500만 · 평당 781만
SC제일행복해십정동 1억 6,000만 · 평당 892만
동암갤러리십정동 2억 2,000만 · 평당 1,149만
동암갤러리십정동 1억 8,500만 · 평당 1,330만
대명노블리안십정동 1억 5,800만 · 평당 1,263만
대명노블리안십정동 1억 7,500만 · 평당 860만
CM하우스십정동 1억 5,300만 · 평당 1,009만
서호트러스트십정동 1억 9,850만 · 평당 807만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
31.37㎡ (9평) 1억 4,900만2023-09-07 1억 8,950만 1억 3,200만2024-04-30 1,700만
33.92㎡ (10평) 1억 8,100만2022-08-08 1억 8,100만 1억 7,800만2022-06-24 300만
39.13㎡ (12평) 1억 500만2026-05-25 1억 7,800만 1억 1,000만2026-05-04 -500만
40.44㎡ (12평) 1억 7,300만2022-04-01 1억 8,200만 1억 3,500만2024-09-07 3,800만
43.05㎡ (13평) - - 1억 8,400만2022-04-08 -
52.16㎡ (16평) 2억 4,600만2021-07-26 2억 4,600만 1억 3,000만2024-05-23 1억 1,600만
56.64㎡ (17평) 1억 8,000만2024-05-22 2억 3,600만 1억 6,000만2026-06-22 2,000만
56.69㎡ (17평) 1억 5,400만2025-03-10 2억 4,300만 2억 4,300만2022-01-22 -8,900만
57.00㎡ (17평) 2억2022-09-28 2억 3,700만 2억 3,700만2021-11-03 -3,700만
57.06㎡ (17평) 2억 3,700만2022-02-11 2억 3,700만 2억 3,700만2021-12-26 0만
59.56㎡ (18평) 1억 8,500만2026-03-13 2억 8,000만 1억 6,020만2025-07-08 2,480만
59.97㎡ (18평) 1억 7,000만2025-11-07 2억 6,500만 2억 1,000만2024-11-08 -4,000만
60.92㎡ (18평) 2억 8,600만2020-01-03 2억 8,600만 2억 8,600만2019-12-16 0만
84.71㎡ (26평) 3억 2,000만2018-01-30 3억 2,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-25 39.1267㎡ 2층 1억 500만
2026-03-13 59.562㎡ 10층 1억 8,500만
2025-11-07 59.97㎡ 6층 1억 7,000만
2025-03-10 56.6905㎡ 6층 1억 5,400만
2024-05-22 56.6385㎡ 6층 1억 8,000만
2024-02-16 56.6385㎡ 6층 1억 8,000만
2023-09-07 31.365㎡ 2층 1억 4,900만
2023-01-03 31.365㎡ 2층 1억 5,200만
2022-09-28 57.0017㎡ 10층 2억
2022-08-08 33.9243㎡ 4층 1억 8,100만
2022-05-21 56.6905㎡ 7층 2억 3,600만
2022-04-01 40.4383㎡ 2층 1억 7,300만
2022-03-16 33.9243㎡ 2층 1억 7,800만
2022-03-11 56.6905㎡ 5층 2억 4,300만
2022-02-22 56.6385㎡ 8층 2억 3,600만
2022-02-11 57.0625㎡ 5층 2억 3,700만
2021-12-31 31.365㎡ 11층 1억 3,700만
2021-12-15 57.0625㎡ 9층 2억 3,700만
2021-12-06 57.0017㎡ 8층 2억 3,700만
2021-11-25 56.6385㎡ 5층 2억 3,600만
2021-11-23 57.0625㎡ 8층 2억 3,700만
2021-11-17 57.0017㎡ 6층 2억 3,700만
2021-09-27 39.0817㎡ 3층 1억 7,800만
2021-09-15 33.9243㎡ 2층 1억 7,800만
2021-08-27 39.1267㎡ 4층 1억 7,800만
2021-08-23 39.1267㎡ 3층 1억 6,500만
2021-07-26 52.161㎡ 3층 2억 4,600만
2021-07-15 56.6905㎡ 8층 2억 3,600만
2021-07-12 40.4383㎡ 4층 1억 6,500만
2021-06-03 56.6385㎡ 9층 2억 1,800만
2021-03-05 40.4383㎡ 3층 1억 8,200만
2020-09-24 31.365㎡ 5층 1억 4,900만
2020-09-18 59.562㎡ 2층 2억 4,000만
2020-09-15 57.0017㎡ 11층 2억 900만
2020-02-04 59.562㎡ 12층 2억 8,000만
2020-01-03 60.922㎡ 13층 2억 8,600만
2018-12-12 31.365㎡ 2층 1억 7,500만
2018-06-04 31.365㎡ 3층 1억 3,900만
2018-03-05 31.365㎡ 4층 1억 7,000만
2018-03-05 59.562㎡ 4층 2억 4,300만
2018-02-26 59.97㎡ 11층 2억 4,700만
2018-02-22 31.365㎡ 8층 1억 7,000만
2018-02-07 31.365㎡ 6층 1억 7,000만
2018-02-07 31.365㎡ 7층 1억 7,000만
2018-01-30 84.71㎡ 13층 3억 2,000만
2018-01-20 59.97㎡ 8층 2억 4,700만
2018-01-13 52.161㎡ 11층 2억 1,700만
2018-01-10 52.161㎡ 7층 2억 1,700만
2018-01-06 52.161㎡ 4층 2억 1,700만
2017-12-27 59.97㎡ 9층 2억 4,700만
2017-12-10 33.9243㎡ 4층 1억 7,800만
2017-12-09 31.365㎡ 9층 1억 7,000만
2017-12-09 31.365㎡ 10층 1억 7,000만
2017-11-24 59.562㎡ 3층 2억 4,300만
2017-11-20 59.562㎡ 11층 2억 4,300만
2017-11-20 31.365㎡ 12층 1억 7,000만
2017-11-20 52.161㎡ 6층 2억 1,700만
2017-11-16 59.562㎡ 2층 2억 4,300만
2017-11-15 31.365㎡ 11층 1억 8,950만
2017-11-15 52.161㎡ 2층 2억 2,900만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-01 56.69㎡ 10층 3,000만 82만
2026-06-22 56.64㎡ 9층 1억 6,000만 전세
2026-06-04 59.97㎡ 5층 3,000만 100만
2026-05-15 31.37㎡ 9층 1,000만 70만
2026-05-04 39.13㎡ 4층 1억 1,000만 전세
2026-04-25 39.08㎡ 4층 4,000만 40만
2026-02-09 31.37㎡ 7층 3,000만 60만
2026-02-06 33.92㎡ 3층 1,000만 60만
2026-02-04 52.16㎡ 2층 2,500만 60만
2026-01-06 59.56㎡ 3층 1억 3,000만 25만
2025-10-15 31.37㎡ 9층 1,000만 65만
2025-07-08 59.56㎡ 2층 1억 6,020만 전세
2025-07-04 56.69㎡ 9층 2,000만 75만
2025-06-02 31.37㎡ 5층 100만 40만
2025-03-25 59.97㎡ 3층 3,000만 75만
2025-03-06 57㎡ 9층 2,000만 73만
2025-02-28 57㎡ 7층 2,000만 75만
2025-02-12 33.92㎡ 3층 1,000만 60만
2025-02-08 39.08㎡ 2층 1,000만 60만
2025-01-24 57.06㎡ 6층 1,000만 80만
2024-11-08 59.97㎡ 12층 2억 1,000만 전세
2024-10-29 31.37㎡ 12층 1,000만 65만
2024-10-25 59.56㎡ 3층 1억 5,000만 15만
2024-10-05 59.56㎡ 6층 1,000만 85만
2024-09-08 59.97㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2024-09-07 40.44㎡ 3층 1억 3,500만 전세
2024-05-23 52.16㎡ 2층 1억 3,000만 전세
2024-04-30 31.37㎡ 7층 1억 3,200만 전세
2024-04-23 31.37㎡ 4층 1,000만 63만
2024-03-06 57㎡ 9층 2,000만 72만
2024-03-04 59.56㎡ 7층 1,000만 95만
2024-03-03 57.06㎡ 6층 1,000만 80만
2024-01-18 57㎡ 9층 2,000만 68만
2023-12-20 52.16㎡ 4층 2,000만 67만
2023-12-18 57㎡ 5층 2,700만 50만
2023-11-16 31.37㎡ 12층 1,000만 65만
2023-09-15 57.06㎡ 10층 1,000만 70만
2023-07-26 59.97㎡ 13층 1억 7,000만 전세
2023-06-29 56.64㎡ 7층 2,000만 60만
2023-05-29 59.97㎡ 9층 1,000만 90만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077