히트분양 데이터 1533-9077

더원레뷰3차

부평구 부평동 · 신고된 거래 64건 (매매 32 / 전월세 32)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

더원레뷰3차부평동 1억 4,800만 · 평당 980만
세르누비앙부평동 1억 8,000만 · 평당 1,461만
세르누비앙부평동 1억 · 평당 634만
대동 아파트부평동 1억 6,200만 · 평당 612만
더원레뷰2차부평동 2억 1,000만 · 평당 1,397만
더원레뷰2차부평동 1억 4,300만 · 평당 943만
부평 현대 더 로프트부평동 8,900만 · 평당 1,012만
메이져뷰부평동 1억 5,000만 · 평당 993만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
38.04㎡ (12평) 1억 4,700만2023-05-01 1억 4,700만 - -
41.19㎡ (12평) - - - -
42.18㎡ (13평) 1억 5,300만2016-11-15 1억 5,300만 - -
42.89㎡ (13평) 1억 8,700만2025-05-03 1억 8,700만 1억 5,000만2020-08-10 3,700만
45.09㎡ (14평) 1억 9,500만2024-03-16 2억 500만 2억 1,200만2022-10-06 -1,700만
47.41㎡ (14평) 1억 6,500만2024-07-19 2억 1억 9,000만2021-03-06 -2,500만
47.73㎡ (14평) 1억 5,600만2015-08-10 1억 5,600만 - -
49.91㎡ (15평) 1억 4,800만2025-09-27 2억 1,500만 - -
56.61㎡ (17평) 1억 6,500만2025-05-14 1억 6,500만 1억 6,000만2022-08-06 500만
57.73㎡ (17평) 1억 3,900만2026-05-13 1억 3,900만 - -
69.11㎡ (21평) 1억 8,600만2019-09-10 1억 8,600만 - -
69.90㎡ (21평) 1억 8,800만2022-07-09 2억 1,000만 1억 9,000만2025-12-08 -200만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-13 57.73㎡ 3층 1억 3,900만
2025-09-27 49.91㎡ 5층 1억 4,800만
2025-05-14 56.61㎡ 5층 1억 6,500만
2025-05-03 42.89㎡ 11층 1억 8,700만
2024-07-19 47.41㎡ 6층 1억 6,500만
2024-07-03 47.41㎡ 7층 1억 8,500만
2024-03-30 47.41㎡ 7층 1억 7,900만
2024-03-16 45.09㎡ 12층 1억 9,500만
2023-11-06 45.09㎡ 11층 1억 5,000만
2023-10-14 45.09㎡ 8층 1억 7,500만
2023-05-22 49.89㎡ 10층 2억 1,500만
2023-05-09 45.09㎡ 12층 2억 500만
2023-05-01 38.04㎡ 9층 1억 4,700만
2023-04-10 47.41㎡ 7층 1억 8,500만
2022-11-24 45.09㎡ 10층 2억 200만
2022-07-09 69.9㎡ 3층 1억 8,800만
2021-12-08 45.09㎡ 6층 1억 7,000만
2021-11-15 45.09㎡ 6층 1억 7,000만
2021-09-27 47.41㎡ 11층 2억
2021-02-16 69.9㎡ 3층 2억 1,000만
2020-10-31 47.41㎡ 8층 1억 4,000만
2020-09-01 49.91㎡ 6층 1억 3,200만
2020-07-10 42.89㎡ 11층 1억 7,400만
2019-10-04 45.09㎡ 9층 1억 5,300만
2019-09-10 69.11㎡ 4층 1억 8,600만
2016-11-15 42.18㎡ 8층 1억 5,300만
2016-10-31 47.41㎡ 10층 1억 4,500만
2016-10-14 45.09㎡ 13층 1억 4,000만
2016-03-15 45.09㎡ 9층 1억 5,000만
2015-10-17 45.09㎡ 12층 1억 5,000만
2015-08-10 47.73㎡ 7층 1억 5,600만
2014-08-16 49.89㎡ 10층 1억 7,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2025-12-08 69.9㎡ 3층 1억 9,000만 전세
2025-08-13 41.19㎡ 9층 500만 70만
2024-07-19 57.73㎡ 4층 3,000만 80만
2023-10-23 69.9㎡ 2층 2,000만 70만
2023-07-21 41.19㎡ 9층 800만 65만
2023-04-07 57.73㎡ 2층 500만 85만
2023-02-20 45.09㎡ 9층 1,000만 57만
2022-10-06 45.09㎡ 10층 2억 1,200만 전세
2022-10-06 45.09㎡ 10층 2억 전세
2022-08-06 56.61㎡ 2층 1억 6,000만 전세
2022-04-26 45.09㎡ 9층 1,000만 57만
2022-01-13 41.19㎡ 9층 500만 65만
2021-03-06 47.41㎡ 10층 1억 9,000만 전세
2021-03-04 47.41㎡ 6층 2,000만 60만
2020-10-07 45.09㎡ 6층 2,000만 60만
2020-08-10 42.89㎡ 11층 1억 5,000만 전세
2020-05-26 56.61㎡ 4층 1,000만 67만
2019-12-02 69.9㎡ 3층 2억 500만 전세
2019-10-13 45.09㎡ 9층 1,000만 57만
2019-04-23 56.61㎡ 5층 500만 75만
2019-02-16 47.41㎡ 6층 2,000만 60만
2018-08-09 56.61㎡ 2층 1억 4,000만 전세
2018-05-21 45.09㎡ 6층 1억 2,000만 전세
2017-10-14 45.09㎡ 9층 1억 3,000만 전세
2017-09-30 45.09㎡ 11층 2,000만 60만
2017-06-26 56.61㎡ 5층 500만 75만
2016-11-08 47.41㎡ 10층 3,000만 52만
2016-09-08 49.91㎡ 6층 1,000만 68만
2016-02-01 47.41㎡ 6층 2,000만 60만
2014-09-22 47.41㎡ 6층 2,000만 60만
2014-09-21 45.09㎡ 11층 2,000만 65만
2014-06-29 56.61㎡ 4층 1,000만 68만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077