히트분양 데이터 1533-9077

동아

인천 부평구 부개동 · 신고된 거래 400건 (매매 53 / 전월세 347)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

대동부개동 3억 2,500만 · 평당 2,076만
뉴서울부개동 1억 7,000만 · 평당 1,423만
진양부개동 1억 2,900만 · 평당 947만
오성부개동 2억 3,690만 · 평당 1,220만
부개주공1부개동 2억 9,100만 · 평당 1,926만
삼산노블시티프라자삼산동 2억 500만 · 평당 1,585만
삼산타운7단지삼산동 6억 7,500만 · 평당 2,626만
대덕리치아노삼산동 5억 9,500만 · 평당 1,426만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.44㎡ (11평) 2억 5,500만2024-03-09 2억 5,500만 1억 2,000만2025-11-03 1억 3,500만
40.14㎡ (12평) 2억 4,000만2026-04-04 3억 4,000만 1억 2,000만2026-05-29 1억 2,000만
49.20㎡ (15평) 3억 4,300만2026-07-10 4억 4,000만 1억 4,000만2026-05-22 2억 300만
58.02㎡ (18평) 3억 4,300만2026-03-07 3억 4,300만 1억 6,000만2026-05-21 1억 8,300만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-10 49.2㎡ 2층 3억 4,300만
2026-05-09 49.2㎡ 2층 3억 2,500만
2026-04-04 40.14㎡ 4층 2억 4,000만
2026-04-03 49.2㎡ 1층 2억 5,000만
2026-03-15 40.14㎡ 4층 2억 3,500만
2026-03-07 58.02㎡ 5층 3억 4,300만
2026-02-28 40.14㎡ 4층 2억 3,500만
2026-02-13 49.2㎡ 2층 3억 2,900만
2026-01-05 49.2㎡ 5층 2억 8,000만
2025-12-23 40.14㎡ 2층 2억
2025-10-04 49.2㎡ 2층 3억 3,700만
2025-05-07 49.2㎡ 1층 3억 1,250만
2025-05-02 49.2㎡ 3층 2억 9,300만
2025-04-28 49.2㎡ 6층 2억 5,800만
2025-04-18 49.2㎡ 5층 2억 8,500만
2024-08-27 49.2㎡ 6층 3억 1,500만
2024-08-26 40.14㎡ 5층 2억 5,700만
2024-03-09 37.44㎡ 5층 2억 5,500만
2024-02-01 37.44㎡ 5층 2억 5,500만
2023-11-20 37.44㎡ 6층 2억 4,100만
2023-09-10 40.14㎡ 2층 3억
2023-07-19 40.14㎡ 1층 2억 5,000만
2022-08-22 40.14㎡ 6층 3억 2,000만
2022-05-28 40.14㎡ 2층 3억 4,000만
2022-01-10 49.2㎡ 2층 4억 4,000만
2021-10-09 49.2㎡ 1층 4억 2,800만
2021-09-27 49.2㎡ 1층 4억 4,000만
2021-09-25 49.2㎡ 5층 4억 500만
2021-09-11 49.2㎡ 5층 4억 2,500만
2021-07-22 49.2㎡ 5층 1억 5,000만
2021-07-12 49.2㎡ 4층 4억
2021-04-29 49.2㎡ 4층 3억 1,000만
2021-04-23 40.14㎡ 1층 2억 5,000만
2021-04-02 49.2㎡ 1층 2억 8,000만
2021-03-15 49.2㎡ 1층 3억 800만
2021-03-06 40.14㎡ 5층 2억 4,500만
2021-02-06 37.44㎡ 5층 2억 3,000만
2021-02-04 49.2㎡ 6층 2억 8,500만
2021-02-04 37.44㎡ 1층 2억 4,000만
2021-02-01 40.14㎡ 6층 2억 3,800만
2021-02-01 49.2㎡ 3층 3억 400만
2021-01-30 49.2㎡ 5층 2억 8,900만
2021-01-27 49.2㎡ 3층 2억 9,500만
2021-01-26 40.14㎡ 2층 2억 4,000만
2021-01-23 49.2㎡ 3층 2억 9,800만
2021-01-16 40.14㎡ 1층 2억 2,500만
2021-01-15 40.14㎡ 2층 2억 3,500만
2020-12-22 49.2㎡ 2층 3억
2020-12-12 49.2㎡ 2층 3억
2020-12-11 49.2㎡ 4층 2억 8,000만
2020-12-11 49.2㎡ 4층 2억 6,000만
2020-12-04 40.14㎡ 6층 2억 800만
2020-11-19 40.14㎡ 5층 2억 1,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-09 49.2㎡ 4층 2,000만 65만
2026-05-29 40.14㎡ 2층 1억 2,000만 전세
2026-05-22 49.2㎡ 3층 1억 4,000만 전세
2026-05-21 40.14㎡ 6층 1억 1,000만 전세
2026-05-21 58.02㎡ 3층 1억 6,000만 전세
2026-05-11 40.14㎡ 3층 2,000만 55만
2026-04-20 40.14㎡ 6층 1,000만 50만
2026-04-12 49.2㎡ 5층 1,000만 55만
2026-04-09 40.14㎡ 5층 1억 500만 전세
2026-03-30 49.2㎡ 3층 1,000만 60만
2026-03-28 40.14㎡ 2층 1억 2,000만 전세
2026-03-21 40.14㎡ 5층 1억 1,000만 전세
2026-03-16 49.2㎡ 4층 4,000만 55만
2026-03-14 49.2㎡ 3층 1,000만 65만
2026-02-25 40.14㎡ 1층 3,000만 40만
2026-02-09 40.14㎡ 3층 1억 2,000만 전세
2026-02-05 40.14㎡ 3층 1억 2,000만 전세
2026-02-02 58.02㎡ 5층 1억 5,000만 전세
2026-01-29 49.2㎡ 3층 1억 전세
2026-01-23 49.2㎡ 6층 1,000만 60만
2026-01-06 49.2㎡ 6층 1억 4,000만 전세
2026-01-06 40.14㎡ 1층 1억 2,000만 전세
2026-01-02 49.2㎡ 3층 500만 60만
2025-12-15 40.14㎡ 2층 1억 1,000만 전세
2025-12-04 49.2㎡ 1층 1,000만 60만
2025-11-20 49.2㎡ 6층 1,000만 75만
2025-11-03 37.44㎡ 4층 1억 2,000만 전세
2025-10-31 40.14㎡ 1층 1,000만 50만
2025-10-28 49.2㎡ 6층 9,000만 전세
2025-10-22 40.14㎡ 4층 1억 1,000만 전세
2025-10-22 49.2㎡ 3층 1,000만 70만
2025-10-20 49.2㎡ 3층 1,000만 70만
2025-10-16 49.2㎡ 1층 1,000만 70만
2025-10-14 37.44㎡ 2층 1,000만 58만
2025-10-01 49.2㎡ 3층 1,000만 60만
2025-09-24 40.14㎡ 5층 3,000만 30만
2025-09-02 49.2㎡ 1층 1,000만 65만
2025-08-18 40.14㎡ 1층 9,500만 전세
2025-08-12 49.2㎡ 4층 3,000만 50만
2025-08-07 49.2㎡ 5층 1억 2,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077