히트분양 데이터 1533-9077

동암역 대우 마이빌

부평구 십정동 · 신고된 거래 400건 (매매 211 / 전월세 189)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

동나베스트홈십정동 3억 2,800만 · 평당 1,679만
DH씨밀레십정동 1억 8,200만 · 평당 1,286만
동암파레스빌십정동 5,980만 · 평당 793만
삼정빌딩십정동 7,000만 · 평당 600만
동암비버리씨티십정동 4,500만 · 평당 1,205만
골드스타타워십정동 6,000만 · 평당 1,281만
(467-11)십정동 6,200만 · 평당 975만
성우 네오빌간석동 4,000만 · 평당 484만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
27.69㎡ (8평) 6,100만2024-10-21 1억 1,000만 4,000만2011-09-02 2,100만
31.47㎡ (10평) 6,400만2026-04-11 1억 500만 5,000만2024-07-08 1,400만
43.91㎡ (13평) 9,600만2023-10-09 9,600만 - -
44.43㎡ (13평) 8,950만2025-07-14 9,500만 4,500만2011-07-25 4,450만
45.51㎡ (14평) 8,900만2019-08-06 9,200만 8,900만2024-02-13 0만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-04-11 31.47㎡ 9층 6,400만
2025-11-25 31.47㎡ 12층 6,300만
2025-09-29 31.47㎡ 4층 7,000만
2025-07-23 31.47㎡ 10층 6,300만
2025-07-14 44.43㎡ 8층 8,950만
2025-07-01 31.47㎡ 3층 6,800만
2025-05-15 31.47㎡ 7층 6,600만
2025-04-09 31.47㎡ 13층 5,500만
2025-02-14 44.43㎡ 12층 8,950만
2024-12-03 31.47㎡ 10층 6,200만
2024-11-13 31.47㎡ 5층 6,800만
2024-10-21 27.69㎡ 4층 6,100만
2024-09-07 31.47㎡ 6층 6,300만
2024-09-07 31.47㎡ 13층 6,300만
2024-09-02 31.47㎡ 12층 6,400만
2024-05-22 31.47㎡ 4층 6,900만
2024-04-01 31.47㎡ 6층 6,750만
2024-02-23 31.47㎡ 6층 6,300만
2024-02-03 31.47㎡ 5층 7,000만
2023-11-20 31.47㎡ 12층 6,500만
2023-10-09 43.91㎡ 5층 9,600만
2023-07-29 31.47㎡ 7층 6,900만
2023-06-12 27.69㎡ 8층 1억 1,000만
2023-05-15 31.47㎡ 4층 6,800만
2022-12-16 31.47㎡ 3층 1억 500만
2022-11-04 31.47㎡ 7층 6,600만
2022-11-04 31.47㎡ 9층 6,600만
2022-10-14 31.47㎡ 9층 6,500만
2022-10-03 31.47㎡ 7층 6,200만
2022-09-20 31.47㎡ 4층 7,200만
2022-05-10 31.47㎡ 8층 6,700만
2022-04-23 31.47㎡ 11층 6,750만
2022-04-09 31.47㎡ 6층 4,500만
2022-04-09 31.47㎡ 7층 4,500만
2021-12-23 31.47㎡ 13층 9,000만
2021-12-13 44.43㎡ 13층 8,500만
2021-12-03 31.47㎡ 10층 6,700만
2021-12-01 31.47㎡ 10층 6,500만
2021-12-01 31.47㎡ 10층 6,600만
2021-11-20 31.47㎡ 10층 6,550만
2021-10-19 31.47㎡ 4층 6,500만
2021-09-13 31.47㎡ 6층 6,300만
2021-06-22 31.47㎡ 8층 6,400만
2021-06-11 31.47㎡ 6층 6,000만
2021-03-16 31.47㎡ 11층 6,500만
2021-03-16 31.47㎡ 12층 6,500만
2021-03-12 31.47㎡ 9층 6,400만
2021-02-18 31.47㎡ 13층 6,500만
2020-11-09 31.47㎡ 12층 6,900만
2020-10-04 31.47㎡ 8층 6,550만
2020-09-01 31.47㎡ 6층 6,800만
2020-07-10 31.47㎡ 12층 7,000만
2020-05-23 31.47㎡ 7층 6,500만
2020-04-21 27.69㎡ 9층 6,000만
2020-02-11 31.47㎡ 12층 6,700만
2019-12-24 44.43㎡ 10층 9,500만
2019-11-25 31.47㎡ 9층 6,400만
2019-10-16 31.47㎡ 3층 7,300만
2019-09-21 31.47㎡ 10층 6,500만
2019-08-06 45.51㎡ 5층 8,900만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-02 31.47㎡ 5층 100만 42만
2026-05-27 31.47㎡ 13층 500만 40만
2026-05-22 31.47㎡ 6층 300만 40만
2026-05-04 31.47㎡ 9층 100만 40만
2026-04-20 31.47㎡ 13층 100만 38만
2026-04-07 31.47㎡ 5층 300만 42만
2026-04-06 44.43㎡ 6층 500만 50만
2026-03-24 45.51㎡ 10층 300만 55만
2026-02-25 31.47㎡ 9층 300만 40만
2026-01-31 31.47㎡ 4층 500만 40만
2026-01-13 45.51㎡ 11층 500만 50만
2025-12-08 31.47㎡ 12층 100만 40만
2025-11-15 31.47㎡ 12층 500만 40만
2025-10-30 31.47㎡ 3층 500만 40만
2025-09-27 31.47㎡ 9층 500만 38만
2025-08-16 31.47㎡ 9층 500만 40만
2025-08-08 31.47㎡ 13층 500만 40만
2025-07-19 31.47㎡ 3층 500만 40만
2025-07-01 31.47㎡ 6층 300만 40만
2025-06-17 31.47㎡ 4층 500만 40만
2025-06-06 31.47㎡ 13층 100만 40만
2025-05-26 31.47㎡ 5층 500만 40만
2025-05-19 31.47㎡ 5층 100만 45만
2025-04-15 31.47㎡ 8층 500만 38만
2025-02-10 31.47㎡ 12층 200만 37만
2024-12-16 43.91㎡ 4층 500만 50만
2024-11-12 31.47㎡ 8층 400만 38만
2024-10-21 31.47㎡ 8층 500만 38만
2024-10-14 31.47㎡ 8층 300만 40만
2024-09-26 44.43㎡ 9층 500만 50만
2024-09-05 31.47㎡ 12층 300만 40만
2024-07-12 31.47㎡ 10층 300만 40만
2024-07-08 31.47㎡ 4층 5,000만 전세
2024-06-27 31.47㎡ 12층 300만 40만
2024-05-15 31.47㎡ 6층 300만 40만
2024-04-18 31.47㎡ 5층 200만 42만
2024-04-03 31.47㎡ 5층 300만 45만
2024-04-02 31.47㎡ 3층 500만 40만
2024-03-19 31.47㎡ 11층 300만 40만
2024-03-16 31.47㎡ 11층 500만 38만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077