히트분양 데이터 1533-9077

로뎀레뷰

부평구 부평동 · 신고된 거래 400건 (매매 188 / 전월세 212)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

본시티부평동 2억 3,600만 · 평당 994만
롯데아이원부평동 5,000만 · 평당 572만
휴안레뷰부평동 2억 5,600만 · 평당 1,040만
엠하우스부평동 1억 5,300만 · 평당 845만
힐탑부평동 1억 8,200만 · 평당 943만
아림갤러리부평동 1억 6,500만 · 평당 913만
DS미소가부평동 1억 7,500만 · 평당 970만
웨스트레뷰부평동 1억 8,200만 · 평당 899만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.11㎡ (12평) 1억 7,000만2021-09-11 1억 7,000만 - -
39.84㎡ (12평) 1억 3,800만2019-10-28 1억 3,800만 - -
40.13㎡ (12평) 1억 5,100만2023-10-01 1억 5,250만 - -
40.41㎡ (12평) 1억 4,300만2022-05-26 1억 4,500만 1억 4,300만2022-03-26 0만
40.59㎡ (12평) 1억 2,300만2026-03-22 1억 5,000만 1억 4,175만2022-03-12 -1,875만
42.77㎡ (13평) 1억 8,800만2021-12-22 1억 8,800만 1억 8,800만2021-12-02 0만
43.53㎡ (13평) 1억 3,500만2021-11-23 1억 6,500만 1억 3,900만2022-10-01 -400만
44.36㎡ (13평) 1억 4,000만2020-01-14 1억 4,500만 1억 4,200만2022-06-20 -200만
45.93㎡ (14평) 1억 5,000만2026-01-23 1억 8,700만 1억 2,500만2019-08-06 2,500만
46.24㎡ (14평) 1억 8,000만2022-09-13 1억 8,000만 1억 2,000만2026-05-15 6,000만
46.45㎡ (14평) - - - -
47.20㎡ (14평) 1억 6,200만2024-03-24 1억 8,400만 1억 6,270만2021-12-22 -70만
47.73㎡ (14평) 1억 6,800만2020-06-15 1억 6,800만 1억 6,800만2020-06-15 0만
48.23㎡ (15평) 1억 6,000만2024-05-03 1억 6,800만 1억 6,800만2020-02-17 -800만
48.32㎡ (15평) 1억 5,000만2022-10-28 1억 5,000만 1억 2,700만2026-01-06 2,300만
48.52㎡ (15평) 2억2021-07-02 2억 1억 5,300만2023-03-21 4,700만
48.58㎡ (15평) 1억 4,700만2025-03-29 2억 500만 2억 500만2021-11-26 -5,800만
48.70㎡ (15평) 1억 5,300만2026-03-29 1억 5,300만 - -
49.04㎡ (15평) 1억 4,200만2026-04-30 1억 8,300만 1억 7,200만2021-09-06 -3,000만
49.08㎡ (15평) 1억 4,500만2019-04-24 1억 4,500만 1억 3,860만2023-06-02 640만
49.29㎡ (15평) 1억 8,000만2024-10-07 1억 8,000만 - -
49.40㎡ (15평) 1억 4,000만2026-01-13 1억 7,200만 1억 2,150만2025-07-11 1,850만
49.46㎡ (15평) 1억 5,800만2025-03-09 1억 7,400만 1억 2,000만2023-07-21 3,800만
49.65㎡ (15평) - - 1억 6,000만2020-12-27 -
49.66㎡ (15평) 2억2021-09-27 2억 1억 3,600만2025-02-14 6,400만
49.80㎡ (15평) 2억2025-05-12 2억 2,000만 1억 3,600만2023-05-23 6,400만
49.94㎡ (15평) 1억 6,500만2024-07-10 2억 2,100만 2,500만2024-06-19 1억 4,000만
52.00㎡ (16평) 1억 9,900만2025-01-06 2억 2,000만 1억 2,860만2025-06-18 7,040만
53.68㎡ (16평) 1억 8,000만2024-10-03 2억 2,500만 1억 6,500만2021-04-03 1,500만
53.75㎡ (16평) 1억 3,500만2026-01-22 1억 8,000만 1억 6,000만2022-11-01 -2,500만
56.15㎡ (17평) - - 1억 2,000만2022-12-05 -
57.03㎡ (17평) - - - -
58.67㎡ (18평) - - 1억 5,000만2019-11-30 -
59.77㎡ (18평) 1억 5,000만2026-07-20 1억 7,500만 1억 5,600만2025-05-31 -600만
59.87㎡ (18평) 1억 8,000만2022-05-30 1억 8,000만 1억 2,600만2023-05-19 5,400만
59.95㎡ (18평) 1억 7,000만2021-07-10 1억 7,000만 1억 5,000만2025-02-15 2,000만
60.31㎡ (18평) - - 1억 5,000만2026-04-14 -
61.20㎡ (19평) - - 1억 5,900만2021-05-02 -
62.21㎡ (19평) 1억 7,100만2021-03-11 1억 7,100만 1억 5,300만2025-03-12 1,800만
62.29㎡ (19평) 1억 9,000만2023-08-28 2억 1,000만 - -
63.02㎡ (19평) 1억 7,800만2021-06-04 1억 7,800만 - -
63.66㎡ (19평) 1억 7,000만2019-08-31 1억 7,000만 - -
63.76㎡ (19평) - - 1억 5,000만2025-07-01 -
65.92㎡ (20평) 1억 7,800만2022-12-09 2억 300만 1억 3,500만2022-04-25 4,300만
66.02㎡ (20평) 1억 7,000만2024-07-06 2억 1,200만 1억 5,000만2020-07-10 2,000만
67.08㎡ (20평) 1억 8,900만2022-02-12 1억 8,900만 1억 4,000만2024-04-02 4,900만
67.84㎡ (21평) 1억 8,700만2025-08-25 1억 8,700만 1억2025-03-20 8,700만
68.04㎡ (21평) 1억 6,500만2020-02-15 1억 9,600만 1억 6,200만2025-04-16 300만
68.51㎡ (21평) - - - -
70.49㎡ (21평) 1억 4,200만2020-02-24 1억 4,200만 1억 5,000만2023-02-23 -800만
71.00㎡ (21평) 1억 9,200만2020-09-24 1억 9,200만 1억 9,900만2022-09-07 -700만
72.04㎡ (22평) 1억 9,300만2025-09-11 2억 2,500만 1억 7,000만2025-04-21 2,300만
73.08㎡ (22평) 1억 8,000만2022-04-14 1억 8,000만 1억 6,000만2025-06-19 2,000만
73.41㎡ (22평) 2억 1,700만2025-06-06 2억 4,000만 1억 7,000만2026-04-15 4,700만
74.11㎡ (22평) 2억 4,000만2022-04-30 2억 4,000만 1억 9,000만2026-05-13 5,000만
76.95㎡ (23평) 2억 600만2022-01-21 2억 600만 2억 600만2022-01-21 0만
77.94㎡ (24평) 2억 600만2025-03-29 2억 2,500만 - -
79.00㎡ (24평) 2억 2,300만2025-07-09 2억 2,300만 1억 9,900만2024-04-26 2,400만
79.35㎡ (24평) 2억 1,400만2026-05-13 2억 3,000만 1억 9,000만2026-05-15 2,400만
79.59㎡ (24평) 2억 6,000만2022-04-21 2억 6,000만 1억 8,500만2024-11-26 7,500만
80.38㎡ (24평) 2억 2,000만2026-03-31 2억 2,000만 2억2025-10-20 2,000만
80.65㎡ (24평) 2억 3,000만2024-11-06 2억 3,000만 1억 7,000만2025-05-19 6,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 59.77㎡ 11층 1억 5,000만
2026-05-13 79.35㎡ 9층 2억 1,400만
2026-04-30 49.04㎡ 7층 1억 4,200만
2026-03-31 80.38㎡ 11층 2억 2,000만
2026-03-29 48.7㎡ 5층 1억 5,300만
2026-03-22 40.595㎡ 9층 1억 2,300만
2026-01-23 45.93㎡ 7층 1억 5,000만
2026-01-22 53.75㎡ 2층 1억 3,500만
2026-01-13 49.3975㎡ 7층 1억 4,000만
2025-10-24 53.75㎡ 2층 1억 2,000만
2025-09-11 72.04㎡ 11층 1억 9,300만
2025-08-25 67.84㎡ 6층 1억 8,700만
2025-07-09 79㎡ 12층 2억 2,300만
2025-06-20 67.84㎡ 13층 1억 8,400만
2025-06-06 73.41㎡ 6층 2억 1,700만
2025-05-12 49.8㎡ 10층 2억
2025-03-29 77.94㎡ 3층 2억 600만
2025-03-29 48.615㎡ 9층 1억 4,700만
2025-03-09 49.46㎡ 5층 1억 5,800만
2025-02-12 77.94㎡ 11층 2억 2,000만
2025-01-06 52㎡ 3층 1억 9,900만
2024-11-06 80.65㎡ 5층 2억 3,000만
2024-10-07 49.29㎡ 9층 1억 8,000만
2024-10-03 53.68㎡ 8층 1억 8,000만
2024-07-10 49.9㎡ 10층 1억 6,500만
2024-07-06 66.02㎡ 2층 1억 7,000만
2024-05-13 49.9㎡ 10층 1억 6,500만
2024-05-11 77.94㎡ 9층 2억 2,500만
2024-05-03 48.225㎡ 10층 1억 6,000만
2024-04-21 49.78㎡ 6층 1억 7,400만
2024-04-04 49.82㎡ 5층 1억 6,300만
2024-03-24 47.205㎡ 8층 1억 6,200만
2023-12-18 73.41㎡ 10층 2억 4,000만
2023-10-07 53.68㎡ 7층 1억 8,500만
2023-10-01 40.13㎡ 10층 1억 5,100만
2023-08-28 62.29㎡ 12층 1억 9,000만
2023-07-04 80.65㎡ 3층 1억 9,400만
2023-05-13 52㎡ 10층 2억 2,000만
2023-05-02 80.38㎡ 14층 2억
2023-03-18 53.68㎡ 3층 2억 2,500만
2023-01-11 49.04㎡ 7층 1억 4,000만
2022-12-09 65.925㎡ 2층 1억 7,800만
2022-10-28 48.32㎡ 9층 1억 5,000만
2022-10-16 47.205㎡ 7층 1억 7,770만
2022-10-01 66.02㎡ 4층 2억 1,200만
2022-09-30 49.46㎡ 7층 1억 5,500만
2022-09-13 46.24㎡ 9층 1억 8,000만
2022-08-12 47.22㎡ 9층 1억 8,400만
2022-06-30 49.82㎡ 8층 2억 2,000만
2022-06-22 40.13㎡ 10층 1억 5,250만
2022-06-17 72.04㎡ 10층 2억 2,500만
2022-06-13 49.942㎡ 9층 2억 2,100만
2022-05-30 59.8875㎡ 3층 1억 8,000만
2022-05-26 49.04㎡ 4층 1억 7,100만
2022-05-26 40.44㎡ 9층 1억 4,300만
2022-05-24 49.82㎡ 8층 2억 2,000만
2022-05-17 48.5825㎡ 5층 1억 5,000만
2022-05-13 49.82㎡ 8층 2억 2,000만
2022-04-30 74.11㎡ 14층 2억 4,000만
2022-04-21 79.59㎡ 7층 2억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-03 79.35㎡ 4층 3,150만 79만
2026-05-15 79.35㎡ 5층 1억 9,000만 전세
2026-05-15 46.24㎡ 6층 1억 2,000만 전세
2026-05-13 74.11㎡ 5층 1억 9,000만 전세
2026-04-15 73.41㎡ 14층 1억 7,000만 전세
2026-04-14 60.31㎡ 3층 1억 5,000만 전세
2026-03-31 73.41㎡ 3층 2,000만 105만
2026-03-16 68.04㎡ 4층 1,000만 90만
2026-02-12 73.41㎡ 12층 3,000만 80만
2026-01-06 48.32㎡ 9층 1억 2,700만 전세
2025-12-23 52㎡ 7층 2,000만 80만
2025-11-05 68.04㎡ 2층 4,000만 90만
2025-10-30 49.942㎡ 9층 1,000만 40만
2025-10-20 80.38㎡ 12층 2억 전세
2025-09-08 67.84㎡ 4층 1,000만 90만
2025-09-05 48.5825㎡ 8층 1,000만 40만
2025-09-01 79.59㎡ 9층 1,000만 100만
2025-07-31 76.95㎡ 2층 80만 80만
2025-07-30 49.86㎡ 8층 2,000만 65만
2025-07-11 49.3975㎡ 4층 1억 2,150만 전세
2025-07-01 63.76㎡ 3층 1억 5,000만 전세
2025-06-25 52㎡ 2층 1억 2,978만 20만
2025-06-20 73.41㎡ 6층 1억 8,100만 전세
2025-06-19 73.08㎡ 12층 1억 6,000만 전세
2025-06-18 52㎡ 2층 1억 2,860만 전세
2025-06-04 74.11㎡ 4층 1,000만 90만
2025-05-31 59.77㎡ 14층 1억 5,600만 전세
2025-05-19 80.65㎡ 4층 1억 7,000만 전세
2025-05-11 73.08㎡ 4층 1억 5,750만 전세
2025-04-21 72.04㎡ 6층 1억 7,000만 전세
2025-04-21 67.84㎡ 6층 2,000만 75만
2025-04-16 68.04㎡ 3층 1억 6,200만 전세
2025-03-28 74.11㎡ 4층 1억 7,000만 전세
2025-03-20 67.84㎡ 3층 1억 전세
2025-03-17 53.68㎡ 4층 1억 4,200만 20만
2025-03-12 62.21㎡ 4층 1억 5,300만 전세
2025-03-11 73.08㎡ 12층 1억 2,000만 전세
2025-02-15 59.95㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2025-02-14 49.658㎡ 10층 1억 3,600만 전세
2025-02-12 48.32㎡ 10층 1억 3,200만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077