로렌.하이뷰
부평구 부평동 · 신고된 거래 61건 (매매 29 / 전월세 32)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
로렌.하이뷰부평동
2억 1,500만 · 평당 1,580만
굿플러스부평동
1억 9,213만 · 평당 913만
HB엘림캐슬부평동
1억 9,600만 · 평당 1,095만
이안애비뉴2차부평동
1억 6,000만 · 평당 1,216만
부광부평동
6,500만 · 평당 524만
이안애비뉴부평동
1억 8,000만 · 평당 729만
제이팰리스부평동
1억 7,600만 · 평당 927만
스위트홈1동부평동
1억 7,100만 · 평당 1,328만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 40.65㎡ (12평) | 1억 6,060만2023-03-09 | 1억 7,500만 | - | - |
| 44.97㎡ (14평) | 2억 1,500만2025-08-11 | 2억 2,000만 | 1억 8,900만2022-11-09 | 2,600만 |
| 48.03㎡ (15평) | 2억 1,500만2024-02-05 | 2억 3,500만 | 1억 9,200만2020-11-20 | 2,300만 |
| 59.95㎡ (18평) | 2억 1,000만2022-08-30 | 2억 1,000만 | 1억 3,500만2017-12-26 | 7,500만 |
| 65.52㎡ (20평) | 2억 1,000만2023-10-16 | 2억 3,700만 | 2억 900만2026-06-12 | 100만 |
| 65.93㎡ (20평) | 1억 8,500만2020-04-09 | 1억 8,500만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 44.97㎡ | 4층 | 2억 1,500만 |
| 2024-02-05 | 48.03㎡ | 10층 | 2억 1,500만 |
| 2023-10-16 | 65.52㎡ | 9층 | 2억 1,000만 |
| 2023-06-29 | 44.97㎡ | 13층 | 2억 2,000만 |
| 2023-03-09 | 40.65㎡ | 14층 | 1억 6,060만 |
| 2023-01-07 | 48.03㎡ | 6층 | 2억 2,500만 |
| 2022-10-27 | 48.03㎡ | 8층 | 2억 1,000만 |
| 2022-08-30 | 59.95㎡ | 10층 | 2억 1,000만 |
| 2022-04-15 | 65.52㎡ | 2층 | 2억 3,700만 |
| 2022-02-03 | 48.03㎡ | 11층 | 2억 3,500만 |
| 2021-09-30 | 65.52㎡ | 14층 | 2억 |
| 2021-06-05 | 48.03㎡ | 4층 | 1억 6,900만 |
| 2020-12-16 | 48.03㎡ | 6층 | 1억 9,200만 |
| 2020-10-16 | 44.97㎡ | 13층 | 2억 2,000만 |
| 2020-08-25 | 48.03㎡ | 8층 | 1억 9,000만 |
| 2020-04-09 | 65.93㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2019-12-29 | 48.03㎡ | 14층 | 1억 8,500만 |
| 2019-12-16 | 65.52㎡ | 13층 | 1억 7,900만 |
| 2019-10-16 | 59.95㎡ | 3층 | 1억 7,500만 |
| 2019-06-14 | 59.95㎡ | 6층 | 1억 6,500만 |
| 2019-04-23 | 40.65㎡ | 6층 | 1억 6,900만 |
| 2019-01-12 | 59.95㎡ | 13층 | 1억 6,000만 |
| 2018-11-08 | 44.97㎡ | 14층 | 1억 7,000만 |
| 2018-07-26 | 65.52㎡ | 12층 | 1억 8,600만 |
| 2018-04-12 | 48.03㎡ | 9층 | 1억 7,000만 |
| 2018-03-10 | 44.97㎡ | 9층 | 1억 6,800만 |
| 2017-08-28 | 40.65㎡ | 11층 | 1억 7,200만 |
| 2016-10-04 | 44.97㎡ | 12층 | 1억 6,500만 |
| 2016-08-11 | 40.65㎡ | 5층 | 1억 7,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 65.52㎡ | 11층 | 2억 900만 | 전세 |
| 2026-01-08 | 40.65㎡ | 8층 | 2,000만 | 85만 |
| 2025-12-07 | 59.95㎡ | 11층 | 4,000만 | 70만 |
| 2025-07-15 | 65.52㎡ | 14층 | 2억 | 전세 |
| 2024-11-30 | 44.97㎡ | 10층 | 1,000만 | 85만 |
| 2024-10-26 | 44.97㎡ | 5층 | 2,000만 | 65만 |
| 2024-06-28 | 44.97㎡ | 13층 | 1,000만 | 80만 |
| 2024-06-13 | 65.52㎡ | 11층 | 2억 | 전세 |
| 2023-11-25 | 40.65㎡ | 8층 | 2,000만 | 76만 |
| 2023-09-18 | 44.97㎡ | 13층 | 1,000만 | 80만 |
| 2023-09-07 | 65.52㎡ | 14층 | 2억 | 전세 |
| 2022-11-09 | 44.97㎡ | 10층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2022-06-17 | 65.52㎡ | 11층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2022-03-20 | 65.52㎡ | 2층 | 2억 3,700만 | 전세 |
| 2022-02-24 | 59.95㎡ | 11층 | 3,000만 | 70만 |
| 2021-11-19 | 65.52㎡ | 14층 | 2억 | 전세 |
| 2021-08-15 | 44.97㎡ | 13층 | 3,000만 | 40만 |
| 2021-07-13 | 65.52㎡ | 14층 | 2억 | 전세 |
| 2020-11-20 | 48.03㎡ | 6층 | 1억 9,200만 | 전세 |
| 2020-09-22 | 44.97㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2020-09-22 | 44.97㎡ | 5층 | 2,000만 | 60만 |
| 2020-08-25 | 44.97㎡ | 13층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2019-08-30 | 40.65㎡ | 8층 | 2,500만 | 62만 |
| 2019-07-06 | 44.97㎡ | 5층 | 1,000만 | 70만 |
| 2019-03-27 | 40.65㎡ | 8층 | 2,000만 | 65만 |
| 2018-10-31 | 44.97㎡ | 10층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2018-10-09 | 59.95㎡ | 8층 | 2,000만 | 70만 |
| 2017-12-26 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 3,500만 | 전세 |
| 2017-12-22 | 65.52㎡ | 13층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2017-10-30 | 48.03㎡ | 14층 | 1,500만 | 60만 |
| 2017-09-07 | 59.95㎡ | 11층 | 3,000만 | 60만 |
| 2016-11-26 | 65.52㎡ | 13층 | 1억 5,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.