히트분양 데이터 1533-9077

리코팰리스

부평구 부평동 · 신고된 거래 159건 (매매 60 / 전월세 99)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

남송부평동 2억 3,000만 · 평당 1,054만
남송아파트부평동 1억 3,600만 · 평당 693만
필하우스(378-5)부평동 2억 4,800만 · 평당 965만
필하우스 주상복합 아파트부평동 1억 5,650만 · 평당 857만
스카이홈부평동 1억 1,500만 · 평당 717만
현민쎈스부평동 1억 2,200만 · 평당 836만
현민아파트부평동 8,700만 · 평당 590만
부흥빌딩부평동 1억 1,500만 · 평당 949만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
56.01㎡ (17평) 1억 8,500만2025-04-13 2억 1억 6,500만2018-11-13 2,000만
58.10㎡ (18평) 1억 9,000만2020-08-03 1억 9,000만 1억 5,500만2024-04-23 3,500만
59.74㎡ (18평) 2억 1,800만2024-03-21 2억 1,800만 2억 1,000만2022-04-16 800만
59.93㎡ (18평) 2억 800만2021-03-17 2억 800만 1억 9,000만2025-01-15 1,800만
63.44㎡ (19평) 1억 7,400만2021-02-22 1억 7,400만 1억 6,300만2024-09-24 1,100만
64.47㎡ (20평) 1억 6,500만2023-09-19 2억 1,900만 1억 7,000만2026-04-15 -500만
65.82㎡ (20평) 2억 1,800만2021-10-22 2억 1,800만 2억 1,800만2021-09-14 0만
67.31㎡ (20평) 2억 2,800만2021-09-07 2억 2,800만 2억 2,800만2021-05-17 0만
68.70㎡ (21평) 2억 1,500만2024-04-14 2억 2,000만 2억 2,000만2021-03-12 -500만
69.78㎡ (21평) 1억 8,500만2025-12-06 2억 6,300만 2억 2,000만2022-01-22 -3,500만
70.56㎡ (21평) 1억 8,000만2025-05-14 2억 3,600만 1억 7,000만2023-05-03 1,000만
71.10㎡ (22평) 2억 5,000만2021-08-15 2억 5,000만 1억 4,400만2025-04-02 1억 600만
71.69㎡ (22평) 2억 2,000만2022-05-07 2억 2,000만 1억 7,000만2024-03-10 5,000만
72.94㎡ (22평) 1억 8,300만2026-06-22 2억 3,000만 1억 8,000만2025-07-22 300만
73.28㎡ (22평) 1억 9,000만2025-02-24 2억 500만 1억 6,500만2024-03-25 2,500만
79.01㎡ (24평) 1억 9,600만2026-03-27 3억 300만 1억 5,750만2025-11-05 3,850만
79.32㎡ (24평) 2억 1,000만2026-03-06 2억 4,000만 1억 9,000만2024-08-06 2,000만
83.94㎡ (25평) 2억 2,000만2026-01-25 2억 2,000만 2억 2,000만2022-09-02 0만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-22 72.938㎡ 6층 1억 8,300만
2026-03-27 79.0096㎡ 5층 1억 9,600만
2026-03-06 79.317㎡ 8층 2억 1,000만
2026-01-25 83.94㎡ 4층 2억 2,000만
2025-12-06 69.783㎡ 7층 1억 8,500만
2025-05-14 70.562㎡ 6층 1억 8,000만
2025-04-13 56.009㎡ 5층 1억 8,500만
2025-02-24 73.2764㎡ 3층 1억 9,000만
2024-04-14 68.7㎡ 4층 2억 1,500만
2024-03-25 72.938㎡ 14층 2억 2,000만
2024-03-21 59.7409㎡ 11층 2억 1,800만
2023-10-07 70.562㎡ 7층 2억 2,500만
2023-09-19 64.47㎡ 2층 1억 6,500만
2023-06-05 70.562㎡ 5층 2억 2,000만
2023-05-08 70.562㎡ 3층 1억 8,000만
2022-10-01 64.47㎡ 4층 2억 1,900만
2022-09-15 79.0096㎡ 5층 3억 300만
2022-05-07 71.686㎡ 3층 2억 2,000만
2022-04-23 83.94㎡ 3층 2억 1,500만
2022-02-07 56.009㎡ 7층 2억
2022-02-02 69.783㎡ 10층 2억 6,300만
2021-10-22 65.821㎡ 4층 2억 1,800만
2021-09-07 67.305㎡ 10층 2억 2,800만
2021-08-31 73.33㎡ 3층 2억 500만
2021-08-15 71.096㎡ 7층 2억 5,000만
2021-06-12 70.562㎡ 6층 2억 3,600만
2021-05-15 79.0096㎡ 6층 2억 3,600만
2021-04-16 68.7㎡ 3층 2억 2,000만
2021-03-30 68.7㎡ 4층 1억 6,500만
2021-03-17 59.9259㎡ 11층 2억 800만
2021-02-22 63.435㎡ 3층 1억 7,400만
2021-01-22 72.938㎡ 13층 2억 3,000만
2020-12-30 79.317㎡ 10층 2억 4,000만
2020-12-08 71.096㎡ 5층 2억 3,000만
2020-10-22 83.94㎡ 4층 1억 7,000만
2020-10-13 64.47㎡ 4층 1억 9,800만
2020-09-14 79.317㎡ 6층 2억 3,300만
2020-09-01 71.1074㎡ 7층 2억 1,500만
2020-08-31 72.938㎡ 6층 2억 800만
2020-08-03 72.938㎡ 7층 2억 1,400만
2020-08-03 58.1㎡ 2층 1억 9,000만
2020-07-31 71.096㎡ 6층 2억 1,500만
2020-06-29 58.1㎡ 2층 1억 7,500만
2020-05-26 59.7409㎡ 14층 2억 200만
2020-04-24 59.7409㎡ 11층 2억 1,000만
2020-04-20 70.562㎡ 9층 2억 2,000만
2020-03-31 71.686㎡ 4층 2억 1,000만
2020-03-29 79.0096㎡ 2층 1억 8,000만
2019-12-04 65.821㎡ 10층 1억 8,000만
2019-05-20 79.0096㎡ 3층 1억 8,500만
2018-12-12 56.009㎡ 6층 1억 6,500만
2018-11-09 59.7409㎡ 10층 1억 9,800만
2018-10-25 71.686㎡ 7층 1억 4,000만
2018-02-05 72.94㎡ 4층 1억 6,000만
2017-02-23 72.94㎡ 4층 1억 6,400만
2016-09-20 83.94㎡ 3층 1억 6,100만
2016-08-17 73.33㎡ 3층 1억 4,000만
2016-07-13 73.33㎡ 5층 1억 5,500만
2016-02-18 79.317㎡ 3층 1억 7,550만
2015-11-26 72.94㎡ 2층 1억 6,350만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-02 71.1㎡ 5층 3,000만 85만
2026-05-08 65.82㎡ 8층 2,500만 69만
2026-04-15 64.47㎡ 3층 1억 7,000만 전세
2025-11-05 79.01㎡ 6층 1억 5,750만 전세
2025-07-22 72.94㎡ 4층 1억 8,000만 전세
2025-04-02 71.11㎡ 7층 1억 4,400만 전세
2025-02-08 64.47㎡ 3층 4,000만 60만
2025-01-15 59.9259㎡ 9층 1억 9,000만 전세
2024-11-16 65.82㎡ 7층 2,000만 70만
2024-10-17 64.47㎡ 4층 1억 8,500만 전세
2024-09-24 63.44㎡ 4층 1억 6,300만 전세
2024-09-08 70.56㎡ 9층 300만 85만
2024-08-13 79.01㎡ 4층 2,000만 85만
2024-08-06 79.32㎡ 9층 1억 9,000만 전세
2024-07-27 79.32㎡ 9층 1억 9,000만 전세
2024-07-19 72.94㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2024-05-31 65.82㎡ 8층 2,500만 65만
2024-04-23 58.1㎡ 4층 1억 5,500만 전세
2024-03-25 73.28㎡ 3층 1억 6,500만 전세
2024-03-10 71.69㎡ 3층 1억 7,000만 전세
2023-11-29 64.47㎡ 3층 4,000만 60만
2023-10-25 72.94㎡ 11층 2,000만 80만
2023-06-20 64.47㎡ 3층 1억 9,500만 전세
2023-05-03 70.56㎡ 4층 1억 7,000만 전세
2022-12-08 59.9259㎡ 9층 2억 1,000만 전세
2022-10-25 69.78㎡ 7층 1,000만 80만
2022-09-19 58.1㎡ 2층 2억 전세
2022-09-02 83.94㎡ 5층 2억 2,000만 전세
2022-08-13 79.01㎡ 4층 2,000만 80만
2022-07-28 72.94㎡ 6층 2억 1,800만 전세
2022-07-04 71.1㎡ 3층 1억 5,000만 전세
2022-06-30 79.01㎡ 5층 3억 전세
2022-04-16 59.7409㎡ 11층 2억 1,000만 전세
2022-03-25 71.1㎡ 4층 1,000만 75만
2022-03-19 71.69㎡ 3층 1억 7,000만 전세
2022-03-18 70.56㎡ 9층 2억 3,100만 전세
2022-03-12 79.32㎡ 10층 2억 6,000만 전세
2022-02-23 65.82㎡ 7층 3,000만 70만
2022-02-14 72.94㎡ 3층 2억 1,000만 전세
2022-01-22 69.78㎡ 3층 2억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077