히트분양 데이터 1533-9077

무한레뷰

부평구 부평동 · 신고된 거래 168건 (매매 87 / 전월세 81)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

무한레뷰부평동 1억 5,200만 · 평당 1,028만
(470-1)부평동 1억 5,212만 · 평당 727만
미림팰리스부평동 1억 7,500만 · 평당 1,049만
삼성캐슬(457-1)부평동 2억 3,200만 · 평당 1,279만
삼성캐슬부평동 1억 8,800만 · 평당 775만
인 마스터뷰부평동 1억 6,500만 · 평당 779만
대흥부평동 1억 5,500만 · 평당 854만
대흥아파트부평동 1억 500만 · 평당 1,053만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
40.58㎡ (12평) 1억 4,800만2026-01-10 2억 500만 1억 4,000만2020-10-14 800만
43.14㎡ (13평) 1억 8,000만2023-02-18 1억 8,000만 - -
43.26㎡ (13평) 1억 6,500만2025-05-08 1억 9,500만 1억 9,500만2021-03-11 -3,000만
46.57㎡ (14평) 1억 6,500만2024-06-10 1억 6,500만 1억 5,000만2022-08-05 1,500만
47.91㎡ (14평) 1억 2,900만2023-05-30 1억 3,000만 - -
48.01㎡ (15평) 1억 7,200만2023-03-08 1억 7,200만 - -
48.80㎡ (15평) 1억 8,500만2021-08-01 1억 8,500만 - -
48.89㎡ (15평) 1억 5,200만2026-02-04 2억 1,000만 1억 6,000만2021-05-06 -800만
49.02㎡ (15평) 1억 4,400만2016-08-16 1억 4,400만 - -
49.86㎡ (15평) 1억 6,450만2021-06-07 1억 6,500만 1억 7,200만2021-05-29 -750만
55.27㎡ (17평) 1억 6,100만2020-06-24 1억 6,100만 1억 3,320만2025-07-16 2,780만
56.35㎡ (17평) 1억 6,800만2026-03-16 1억 9,000만 1억 5,000만2025-03-08 1,800만
58.06㎡ (18평) 1억 3,700만2025-06-01 2억 1억 3,000만2024-01-29 700만
58.45㎡ (18평) 1억 5,200만2020-03-19 1억 5,200만 1억 4,950만2023-04-01 250만
59.07㎡ (18평) 1억 700만2024-04-11 1억 700만 1억 3,000만2023-11-15 -2,300만
61.75㎡ (19평) 1억 5,000만2025-07-15 2억 1억 6,400만2026-02-13 -1,400만
62.25㎡ (19평) 1억 5,500만2021-11-06 1억 5,500만 1억 5,500만2026-04-25 0만
62.50㎡ (19평) 1억 5,300만2024-08-17 2억 4,000만 1억 6,000만2023-01-28 -700만
64.50㎡ (20평) 1억 7,600만2025-09-14 1억 8,500만 2억 400만2022-06-15 -2,800만
64.83㎡ (20평) 1억 8,900만2020-10-05 1억 8,900만 1억 9,400만2021-10-18 -500만
65.40㎡ (20평) 1억 6,600만2021-03-29 1억 6,600만 1억 6,600만2021-03-27 0만
78.89㎡ (24평) 1억 6,300만2016-08-11 1억 6,300만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-03-16 56.35㎡ 14층 1억 6,800만
2026-02-04 48.89㎡ 6층 1억 5,200만
2026-01-10 40.58㎡ 5층 1억 4,800만
2025-09-14 64.5㎡ 8층 1억 7,600만
2025-07-15 61.75㎡ 6층 1억 5,000만
2025-06-01 58.06㎡ 4층 1억 3,700만
2025-05-08 43.26㎡ 6층 1억 6,500만
2025-04-10 58.06㎡ 4층 1억 2,500만
2025-04-02 64.5㎡ 12층 1억 8,500만
2024-08-17 62.5㎡ 8층 1억 5,300만
2024-07-11 48.89㎡ 8층 1억 7,800만
2024-06-10 46.57㎡ 8층 1억 6,500만
2024-04-11 59.07㎡ 2층 1억 700만
2023-10-17 56.35㎡ 4층 1억 6,800만
2023-06-20 56.35㎡ 11층 1억 9,000만
2023-05-30 47.91㎡ 4층 1억 2,900만
2023-05-02 64.5㎡ 7층 1억 7,500만
2023-04-22 56.35㎡ 13층 1억 5,500만
2023-03-18 56.35㎡ 13층 1억 5,500만
2023-03-08 48.01㎡ 7층 1억 7,200만
2023-02-18 43.14㎡ 9층 1억 8,000만
2023-01-11 46.57㎡ 5층 1억 6,500만
2022-07-21 46.57㎡ 8층 1억 5,900만
2022-07-14 43.26㎡ 6층 1억 6,000만
2022-06-03 62.5㎡ 5층 2억 4,000만
2022-04-11 61.75㎡ 14층 2억
2022-03-20 40.58㎡ 7층 2억 500만
2022-02-14 43.14㎡ 8층 1억 6,000만
2022-02-09 61.75㎡ 14층 1억 5,100만
2021-12-07 48.89㎡ 9층 2억 1,000만
2021-11-16 40.58㎡ 7층 1억 6,100만
2021-11-06 62.25㎡ 2층 1억 5,500만
2021-09-23 56.35㎡ 8층 1억 6,000만
2021-08-12 58.06㎡ 2층 2억
2021-08-01 48.8㎡ 6층 1억 8,500만
2021-07-13 62.5㎡ 7층 2억 2,000만
2021-06-07 49.94㎡ 9층 1억 6,450만
2021-04-27 43.26㎡ 6층 1억 9,500만
2021-04-23 43.26㎡ 6층 1억 9,500만
2021-03-29 65.4㎡ 2층 1억 6,600만
2021-03-09 47.91㎡ 2층 1억 3,000만
2021-01-23 56.35㎡ 3층 1억 6,000만
2020-11-04 56.35㎡ 2층 1억 4,200만
2020-10-05 64.83㎡ 2층 1억 8,900만
2020-09-05 61.75㎡ 15층 1억 6,300만
2020-07-31 64.5㎡ 6층 1억 6,500만
2020-07-08 64.83㎡ 4층 1억 8,900만
2020-06-24 55.27㎡ 2층 1억 6,100만
2020-06-14 62.25㎡ 4층 1억 4,000만
2020-04-28 64.83㎡ 4층 1억 8,900만
2020-03-20 62.5㎡ 11층 1억 4,500만
2020-03-19 58.45㎡ 2층 1억 5,200만
2019-12-15 56.35㎡ 10층 1억 5,500만
2019-11-24 64.5㎡ 9층 1억 4,500만
2019-11-18 64.83㎡ 3층 1억 5,400만
2019-08-06 49.94㎡ 5층 1억 6,500만
2019-02-27 58.45㎡ 4층 1억 4,500만
2019-02-18 49.94㎡ 5층 1억 6,500만
2019-02-08 56.35㎡ 6층 1억 5,000만
2018-12-09 46.57㎡ 9층 1억 6,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-08 62.25㎡ 2층 1억 3,200만 8만
2026-05-14 62.5㎡ 5층 3,500만 70만
2026-05-06 64.5㎡ 6층 3,000만 80만
2026-04-25 62.25㎡ 4층 1억 5,500만 전세
2026-02-13 61.75㎡ 11층 1억 6,400만 전세
2025-11-02 46.57㎡ 6층 2,000만 70만
2025-09-09 47.91㎡ 4층 2,000만 50만
2025-09-01 61.75㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2025-08-09 61.75㎡ 2층 2,000만 70만
2025-07-16 55.27㎡ 2층 1억 3,320만 전세
2025-07-02 49.86㎡ 10층 4,000만 40만
2025-07-01 48.01㎡ 8층 2,000만 60만
2025-06-06 48.89㎡ 6층 1억 3,000만 15만
2025-04-27 61.75㎡ 13층 3,000만 65만
2025-03-19 61.75㎡ 9층 1억 5,000만 전세
2025-03-08 56.35㎡ 8층 1억 5,000만 전세
2024-12-23 46.57㎡ 7층 1,000만 70만
2024-07-24 48.01㎡ 8층 2,000만 60만
2024-06-18 62.25㎡ 2층 1억 3,200만 7만
2024-06-01 62.25㎡ 2층 1억 4,500만 전세
2024-06-01 62.25㎡ 2층 1억 3,200만 7만
2024-04-25 61.75㎡ 8층 2,000만 70만
2024-03-16 61.75㎡ 11층 1억 4,700만 전세
2024-01-29 58.06㎡ 3층 1억 3,000만 전세
2023-11-15 59.07㎡ 4층 1억 3,000만 전세
2023-10-28 61.75㎡ 7층 1억 5,000만 전세
2023-10-18 61.75㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2023-09-05 55.27㎡ 3층 1억 2,500만 전세
2023-08-05 64.5㎡ 7층 2,000만 75만
2023-07-20 61.75㎡ 6층 1억 5,000만 전세
2023-07-10 61.75㎡ 2층 1,500만 70만
2023-04-29 48.89㎡ 6층 1억 3,000만 15만
2023-04-01 58.45㎡ 4층 1억 4,950만 전세
2023-01-28 62.5㎡ 13층 1억 6,000만 전세
2022-09-03 56.35㎡ 2층 1억 5,000만 전세
2022-08-05 46.57㎡ 8층 1억 5,000만 전세
2022-07-11 62.25㎡ 2층 1,000만 75만
2022-06-15 64.5㎡ 6층 2억 400만 전세
2022-06-12 64.5㎡ 9층 1,000만 65만
2022-05-14 62.5㎡ 5층 2억 4,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077