히트분양 데이터 1533-9077

문화드림빌

부평구 부평동 · 신고된 거래 340건 (매매 182 / 전월세 158)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

파레스오피스텔부평동 7,000만 · 평당 815만
세인트뷰부평동 1억 5,000만 · 평당 1,021만
포커스뷰부평동 2억 2,500만 · 평당 1,515만
포커스 뷰부평동 1억 6,500만 · 평당 1,038만
가나베스트빌부평동 6,700만 · 평당 716만
오티아빌부평동 2억 2,000만 · 평당 934만
부평 룩소르 8차부평동 1억 8,000만 · 평당 1,000만
해드림뷰부평동 1억 5,000만 · 평당 898만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.71㎡ (11평) 8,500만2022-02-25 8,680만 7,500만2017-12-12 1,000만
39.40㎡ (12평) 9,500만2026-01-23 9,500만 7,000만2025-03-17 2,500만
44.29㎡ (13평) 9,000만2019-10-11 1억 9,800만2026-07-16 -800만
48.98㎡ (15평) 1억2017-07-27 1억 6,000만2012-09-23 4,000만
52.88㎡ (16평) - - - -
59.10㎡ (18평) 1억 3,800만2020-04-12 1억 4,000만 - -
75.53㎡ (23평) 1억 5,000만2025-09-23 1억 9,100만 1억 7,500만2022-04-02 -2,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-01-23 39.4㎡ 10층 9,500만
2025-09-23 75.53㎡ 13층 1억 5,000만
2024-04-08 39.4㎡ 13층 8,500만
2022-11-02 75.53㎡ 8층 1억 4,950만
2022-08-23 75.53㎡ 15층 1억 4,000만
2022-05-03 39.4㎡ 9층 9,200만
2022-02-25 39.4㎡ 9층 8,400만
2022-02-25 37.71㎡ 8층 8,500만
2021-07-10 39.4㎡ 11층 8,800만
2021-01-28 39.4㎡ 12층 8,600만
2021-01-21 39.4㎡ 10층 8,850만
2020-11-21 37.71㎡ 9층 8,600만
2020-10-28 39.4㎡ 14층 9,500만
2020-06-12 39.4㎡ 12층 9,400만
2020-04-12 59.1㎡ 13층 1억 3,800만
2020-03-25 75.53㎡ 11층 1억 9,100만
2020-02-24 39.4㎡ 10층 8,000만
2020-02-21 75.53㎡ 9층 1억 3,800만
2020-01-23 37.71㎡ 12층 8,050만
2020-01-08 37.71㎡ 13층 7,000만
2019-11-30 39.4㎡ 9층 8,200만
2019-10-29 39.4㎡ 6층 8,200만
2019-10-11 44.29㎡ 14층 9,000만
2019-05-07 39.4㎡ 8층 9,100만
2019-03-30 39.4㎡ 7층 8,300만
2018-12-19 44.29㎡ 13층 1억
2018-11-20 39.4㎡ 15층 9,200만
2018-10-11 37.71㎡ 10층 8,450만
2018-09-11 39.4㎡ 13층 8,600만
2018-07-31 39.4㎡ 9층 8,330만
2018-06-26 37.71㎡ 8층 8,680만
2018-06-06 39.4㎡ 12층 8,400만
2018-02-07 39.4㎡ 9층 8,500만
2017-12-22 39.4㎡ 6층 9,000만
2017-12-05 39.4㎡ 7층 9,100만
2017-11-03 39.4㎡ 8층 8,450만
2017-08-09 39.4㎡ 10층 8,400만
2017-08-09 59.1㎡ 10층 1억 4,000만
2017-07-27 48.98㎡ 9층 1억
2017-07-24 39.4㎡ 6층 8,000만
2017-06-27 39.4㎡ 7층 8,500만
2017-06-07 39.4㎡ 6층 9,100만
2017-05-04 39.4㎡ 7층 8,500만
2017-05-04 39.4㎡ 11층 9,100만
2017-02-28 39.4㎡ 12층 8,750만
2017-02-15 75.53㎡ 15층 1억 4,000만
2017-02-13 39.4㎡ 13층 8,650만
2017-02-09 39.4㎡ 9층 9,100만
2016-12-22 44.29㎡ 13층 8,000만
2016-10-16 44.29㎡ 9층 9,250만
2016-07-16 39.4㎡ 10층 8,800만
2016-04-29 59.1㎡ 9층 1억 3,000만
2016-04-07 59.1㎡ 8층 1억 3,000만
2016-03-17 75.53㎡ 10층 1억 2,800만
2016-02-22 39.4㎡ 15층 8,500만
2016-02-19 39.4㎡ 7층 8,780만
2015-11-20 48.98㎡ 13층 9,650만
2015-11-11 39.4㎡ 8층 8,500만
2015-10-30 39.4㎡ 12층 8,300만
2015-10-01 37.71㎡ 6층 8,300만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 44.29㎡ 9층 9,800만 전세
2026-07-04 39.4㎡ 8층 500만 47만
2026-06-25 39.4㎡ 12층 500만 50만
2026-06-13 39.4㎡ 8층 500만 47만
2026-05-30 39.4㎡ 13층 500만 50만
2026-04-20 39.4㎡ 8층 500만 45만
2026-03-25 39.4㎡ 8층 500만 45만
2026-03-21 39.4㎡ 7층 500만 45만
2026-02-04 44.29㎡ 9층 500만 55만
2026-01-27 39.4㎡ 7층 1,000만 45만
2025-12-13 39.4㎡ 15층 500만 45만
2025-11-28 39.4㎡ 8층 500만 45만
2025-11-24 39.4㎡ 13층 500만 45만
2025-10-31 39.4㎡ 6층 800만 45만
2025-09-10 39.4㎡ 15층 500만 45만
2025-08-31 39.4㎡ 12층 500만 45만
2025-08-28 59.1㎡ 10층 1,000만 75만
2025-08-18 39.4㎡ 10층 500만 55만
2025-08-06 39.4㎡ 10층 500만 43만
2025-08-01 39.4㎡ 6층 500만 45만
2025-07-16 39.4㎡ 13층 500만 50만
2025-07-08 39.4㎡ 13층 500만 45만
2025-07-02 39.4㎡ 15층 2,500만 30만
2025-06-27 39.4㎡ 11층 500만 45만
2025-06-15 39.4㎡ 9층 500만 45만
2025-04-16 39.4㎡ 6층 500만 45만
2025-04-04 39.4㎡ 7층 500만 45만
2025-04-03 39.4㎡ 15층 500만 45만
2025-03-17 39.4㎡ 15층 7,000만 전세
2025-02-26 39.4㎡ 10층 500만 50만
2025-02-18 44.29㎡ 9층 500만 50만
2025-01-23 39.4㎡ 8층 500만 45만
2025-01-11 37.71㎡ 12층 500만 47만
2025-01-07 39.4㎡ 10층 500만 45만
2025-01-01 39.4㎡ 10층 500만 43만
2024-09-21 39.4㎡ 8층 700만 43만
2024-08-29 39.4㎡ 9층 500만 45만
2024-08-23 44.29㎡ 10층 500만 50만
2024-08-20 39.4㎡ 10층 1,000만 60만
2024-07-11 39.4㎡ 9층 2,000만 39만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077