히트분양 데이터 1533-9077

미래씨티

부평구 부평동 · 신고된 거래 98건 (매매 44 / 전월세 54)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

마린타워부평동 2억 7,000만 · 평당 1,491만
마린타워부평동 2억 5,000만 · 평당 976만
피렌체빌부평동 1억 948만 · 평당 606만
한승타워2차부평동 3억 2,500만 · 평당 1,450만
상경오피스텔부평동 6,500만 · 평당 590만
부민렉스타운부평동 1억 5,500만 · 평당 703만
노블레스뷰부평동 2억 · 평당 1,413만
노블레스뷰부평동 9,300만 · 평당 516만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
16.51㎡ (5평) 8,600만2023-10-30 1억 3,500만 1억 3,500만2022-01-28 -4,900만
16.70㎡ (5평) 9,450만2020-10-20 9,450만 - -
20.45㎡ (6평) - - - -
20.58㎡ (6평) - - - -
20.78㎡ (6평) 9,100만2021-04-10 9,100만 - -
21.47㎡ (6평) - - - -
22.55㎡ (7평) 1억 4,900만2022-06-24 1억 5,900만 1억 3,500만2022-06-10 1,400만
23.45㎡ (7평) - - - -
23.62㎡ (7평) 1억 3,680만2020-10-06 1억 3,921만 - -
24.48㎡ (7평) - - - -
28.00㎡ (8평) 1억 1,900만2021-04-10 1억 1,900만 - -
28.22㎡ (9평) 1억 7,900만2021-03-08 1억 7,900만 - -
31.05㎡ (9평) 1억 7,100만2022-08-19 1억 7,100만 1억 6,500만2022-08-17 600만
31.35㎡ (9평) 1억 4,786만2020-10-06 1억 4,786만 - -
33.19㎡ (10평) 1억 7,500만2021-07-14 1억 7,900만 1억 8,800만2022-03-24 -1,300만
33.74㎡ (10평) - - - -
36.82㎡ (11평) 1억 7,801만2021-07-28 1억 7,801만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2023-10-30 16.51㎡ 3층 8,600만
2022-08-19 31.05㎡ 4층 1억 7,100만
2022-08-15 31.05㎡ 5층 1억 7,100만
2022-06-24 22.55㎡ 2층 1억 4,900만
2022-03-16 22.55㎡ 3층 1억 5,900만
2022-03-03 16.51㎡ 3층 1억 3,500만
2022-01-27 16.51㎡ 4층 1억 3,500만
2021-12-29 16.51㎡ 5층 1억 2,500만
2021-07-28 36.82㎡ 5층 1억 7,801만
2021-07-14 33.19㎡ 4층 1억 7,500만
2021-07-10 16.51㎡ 2층 1억 2,500만
2021-06-26 16.51㎡ 2층 1억 2,500만
2021-06-25 33.19㎡ 3층 1억 7,900만
2021-06-23 33.19㎡ 2층 1억 7,500만
2021-06-23 33.19㎡ 2층 1억 7,900만
2021-06-15 33.19㎡ 2층 1억 7,500만
2021-06-15 33.19㎡ 2층 1억 7,900만
2021-05-10 16.51㎡ 4층 1억 2,500만
2021-04-10 33.19㎡ 4층 1억 3,100만
2021-04-10 20.78㎡ 6층 9,100만
2021-04-10 28㎡ 6층 1억 1,900만
2021-03-08 28.22㎡ 6층 1억 7,900만
2020-10-27 33.19㎡ 5층 1억 5,793만
2020-10-20 16.7㎡ 4층 9,450만
2020-10-20 16.51㎡ 5층 9,450만
2020-10-06 23.62㎡ 6층 1억 3,680만
2020-10-06 16.7㎡ 4층 9,450만
2020-10-06 28.22㎡ 6층 1억 5,897만
2020-10-06 31.35㎡ 5층 1억 4,786만
2020-10-06 16.7㎡ 5층 9,450만
2020-10-06 33.19㎡ 5층 1억 5,793만
2020-10-06 23.62㎡ 6층 1억 3,921만
2020-09-21 16.51㎡ 4층 9,450만
2020-09-14 22.55㎡ 5층 1억 2,627만
2020-09-14 31.05㎡ 2층 1억 4,786만
2020-07-19 31.05㎡ 2층 1억 4,786만
2020-07-19 16.51㎡ 5층 9,450만
2020-07-19 16.7㎡ 4층 9,450만
2020-07-19 31.35㎡ 5층 1억 4,786만
2020-07-19 22.55㎡ 5층 1억 2,627만
2020-07-19 33.19㎡ 5층 1억 5,793만
2020-07-19 23.62㎡ 6층 1억 3,921만
2020-07-19 23.62㎡ 6층 1억 3,680만
2020-07-19 16.7㎡ 5층 9,450만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-06 33.19㎡ 3층 500만 65만
2026-06-11 33.19㎡ 2층 500만 65만
2026-05-06 33.19㎡ 5층 500만 65만
2026-04-30 20.58㎡ 6층 300만 38만
2026-04-27 33.19㎡ 5층 500만 40만
2026-03-28 33.19㎡ 5층 500만 65만
2026-01-24 36.82㎡ 4층 500만 65만
2026-01-15 23.45㎡ 5층 500만 55만
2026-01-12 33.74㎡ 4층 500만 65만
2025-11-14 33.19㎡ 3층 500만 65만
2025-11-08 20.45㎡ 6층 300만 43만
2025-10-28 16.7㎡ 5층 300만 50만
2025-09-11 33.19㎡ 3층 500만 65만
2025-08-07 23.45㎡ 5층 500만 55만
2025-07-03 16.51㎡ 5층 50만 40만
2025-06-05 33.19㎡ 2층 500만 65만
2025-03-04 33.19㎡ 5층 500만 65만
2025-02-05 36.82㎡ 4층 500만 65만
2025-01-21 33.74㎡ 4층 500만 65만
2024-10-17 33.74㎡ 5층 500만 65만
2024-10-02 33.19㎡ 4층 500만 65만
2024-09-26 33.19㎡ 3층 500만 65만
2024-09-20 33.19㎡ 5층 500만 65만
2024-08-08 33.19㎡ 3층 500만 65만
2024-06-25 33.19㎡ 3층 500만 65만
2024-02-16 33.19㎡ 3층 500만 65만
2023-12-13 36.82㎡ 4층 500만 65만
2023-11-14 33.19㎡ 3층 500만 68만
2023-08-01 20.45㎡ 6층 300만 45만
2022-11-12 33.19㎡ 3층 500만 68만
2022-10-24 33.19㎡ 3층 500만 68만
2022-10-14 33.19㎡ 3층 500만 68만
2022-10-04 36.82㎡ 5층 500만 68만
2022-08-17 31.05㎡ 4층 1억 6,500만 전세
2022-08-13 20.45㎡ 6층 300만 45만
2022-08-05 33.19㎡ 3층 500만 65만
2022-07-23 31.05㎡ 5층 1억 6,500만 전세
2022-06-10 22.55㎡ 2층 1억 3,500만 전세
2022-04-23 33.19㎡ 5층 500만 65만
2022-04-01 21.47㎡ 6층 200만 50만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077