미림팰리스
부평구 부평동 · 신고된 거래 75건 (매매 39 / 전월세 36)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
대흥부평동
1억 5,500만 · 평당 854만
대흥아파트부평동
1억 500만 · 평당 1,053만
무한레뷰부평동
1억 5,200만 · 평당 1,028만
무한레뷰부평동
1억 6,800만 · 평당 986만
M-TOWER 9부평동
2억 4,000만 · 평당 987만
(470-1)부평동
1억 5,212만 · 평당 727만
아이앤비부평동
2억 3,000만 · 평당 897만
아이앤비아파트부평동
1억 1,500만 · 평당 593만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 55.11㎡ (17평) | 1억 6,700만2018-03-15 | 1억 6,700만 | - | - |
| 55.17㎡ (17평) | 1억 7,500만2025-08-03 | 1억 8,500만 | 1억 6,800만2023-01-15 | 700만 |
| 58.15㎡ (18평) | 1억 5,700만2018-03-25 | 1억 5,700만 | - | - |
| 58.21㎡ (18평) | 1억 9,000만2022-05-09 | 1억 9,000만 | 1억 7,300만2022-08-10 | 1,700만 |
| 59.02㎡ (18평) | 1억 9,800만2022-06-22 | 1억 9,800만 | 1억 7,500만2024-09-21 | 2,300만 |
| 83.46㎡ (25평) | 2억 5,400만2018-03-15 | 2억 5,400만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 55.17㎡ | 8층 | 1억 7,500만 |
| 2022-06-22 | 59.02㎡ | 4층 | 1억 9,800만 |
| 2022-05-09 | 58.21㎡ | 8층 | 1억 9,000만 |
| 2021-05-26 | 55.17㎡ | 10층 | 1억 8,400만 |
| 2018-10-27 | 59.02㎡ | 6층 | 1억 6,700만 |
| 2018-09-11 | 59.02㎡ | 10층 | 1억 6,300만 |
| 2018-09-07 | 59.02㎡ | 8층 | 1억 8,500만 |
| 2018-08-20 | 58.96㎡ | 2층 | 1억 6,500만 |
| 2018-08-01 | 55.17㎡ | 4층 | 1억 6,200만 |
| 2018-08-01 | 55.17㎡ | 3층 | 1억 5,900만 |
| 2018-07-15 | 55.17㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2018-07-08 | 59.02㎡ | 5층 | 1억 7,500만 |
| 2018-06-26 | 58.21㎡ | 4층 | 1억 5,900만 |
| 2018-06-09 | 58.21㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2018-06-07 | 58.21㎡ | 7층 | 1억 6,700만 |
| 2018-05-27 | 59㎡ | 13층 | 1억 9,500만 |
| 2018-05-26 | 59.02㎡ | 4층 | 1억 7,300만 |
| 2018-05-08 | 59.02㎡ | 7층 | 1억 7,900만 |
| 2018-05-07 | 55.17㎡ | 7층 | 1억 8,100만 |
| 2018-05-06 | 55.17㎡ | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2018-04-21 | 58.21㎡ | 5층 | 1억 6,100만 |
| 2018-04-21 | 55.17㎡ | 9층 | 1억 7,900만 |
| 2018-04-18 | 59.02㎡ | 11층 | 1억 8,000만 |
| 2018-04-18 | 55.17㎡ | 11층 | 1억 8,500만 |
| 2018-04-12 | 59.02㎡ | 9층 | 1억 8,100만 |
| 2018-04-08 | 55.17㎡ | 6층 | 1억 8,100만 |
| 2018-04-05 | 58.21㎡ | 8층 | 1억 7,900만 |
| 2018-04-05 | 58.21㎡ | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2018-04-04 | 59.02㎡ | 12층 | 1억 8,000만 |
| 2018-04-01 | 55.17㎡ | 8층 | 1억 8,100만 |
| 2018-04-01 | 58.21㎡ | 12층 | 1억 8,000만 |
| 2018-03-25 | 58.15㎡ | 2층 | 1억 5,700만 |
| 2018-03-19 | 55.17㎡ | 12층 | 1억 8,100만 |
| 2018-03-18 | 58.21㎡ | 11층 | 1억 8,300만 |
| 2018-03-15 | 58.21㎡ | 3층 | 1억 5,900만 |
| 2018-03-15 | 55.11㎡ | 2층 | 1억 6,700만 |
| 2018-03-15 | 83.46㎡ | 13층 | 2억 5,400만 |
| 2018-03-11 | 58.21㎡ | 6층 | 1억 6,100만 |
| 2018-03-02 | 59.02㎡ | 3층 | 1억 7,300만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 58.15㎡ | 2층 | 1,000만 | 70만 |
| 2026-04-20 | 59.02㎡ | 8층 | 2,000만 | 75만 |
| 2024-09-21 | 59.02㎡ | 6층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2024-05-04 | 59.02㎡ | 5층 | 2,000만 | 75만 |
| 2024-03-22 | 59.02㎡ | 5층 | 2,000만 | 75만 |
| 2023-08-12 | 59.02㎡ | 10층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2023-06-28 | 59.02㎡ | 3층 | 1,000만 | 73만 |
| 2023-05-06 | 59.02㎡ | 10층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2023-01-15 | 55.17㎡ | 4층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2022-09-20 | 55.17㎡ | 3층 | 1억 7,800만 | 전세 |
| 2022-08-10 | 58.21㎡ | 7층 | 1억 7,300만 | 전세 |
| 2022-07-27 | 58.21㎡ | 4층 | 1억 7,200만 | 전세 |
| 2022-07-08 | 58.21㎡ | 8층 | 2,000만 | 75만 |
| 2022-05-18 | 59.02㎡ | 3층 | 500만 | 73만 |
| 2022-03-26 | 59.02㎡ | 8층 | 2,000만 | 64만 |
| 2021-12-18 | 55.17㎡ | 4층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2021-05-26 | 55.17㎡ | 10층 | 1억 8,400만 | 전세 |
| 2021-05-25 | 59.02㎡ | 5층 | 2,000만 | 70만 |
| 2021-01-02 | 55.17㎡ | 4층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2020-12-19 | 55.17㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-09-17 | 55.17㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-07-11 | 58.21㎡ | 6층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2020-07-05 | 58.21㎡ | 4층 | 1억 6,400만 | 전세 |
| 2020-07-03 | 58.15㎡ | 2층 | 1,000만 | 70만 |
| 2020-06-22 | 55.17㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2019-11-06 | 58.21㎡ | 5층 | 1,000만 | 70만 |
| 2019-02-18 | 55.17㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2018-09-21 | 59.02㎡ | 6층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2018-09-04 | 55.17㎡ | 3층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2018-08-25 | 58.96㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2018-07-26 | 55.17㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2018-07-24 | 58.21㎡ | 4층 | 1억 5,700만 | 전세 |
| 2018-07-12 | 55.17㎡ | 4층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2018-07-04 | 59.02㎡ | 3층 | 2,000만 | 65만 |
| 2018-06-01 | 59.02㎡ | 4층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2018-04-12 | 58.15㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.