히트분양 데이터 1533-9077

미진씨밀레

부평구 부평동 · 신고된 거래 268건 (매매 114 / 전월세 154)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

부평렉슬아파트부평동 2억 4,800만 · 평당 1,178만
부평렉슬부평동 1억 9,000만 · 평당 823만
해피안부평동 1억 7,800만 · 평당 1,010만
행복프린스빌부평동 1억 1,500만 · 평당 827만
홈앤갤러리부평동 1억 9,200만 · 평당 897만
우리드란1부평동 2억 1,500만 · 평당 957만
미진씨밀레 3부평동 1억 9,000만 · 평당 1,052만
파크타워부평동 1억 3,000만 · 평당 731만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
29.89㎡ (9평) 1억 500만2023-04-24 1억 1,100만 - -
30.22㎡ (9평) 9,800만2016-11-29 1억 2,300만 - -
30.27㎡ (9평) 1억 2,400만2017-09-01 1억 2,400만 8,500만2015-05-30 3,900만
30.73㎡ (9평) - - - -
30.87㎡ (9평) 1억 700만2022-06-22 1억 1,000만 1억2025-10-27 700만
33.34㎡ (10평) 1억 4,500만2019-11-10 1억 4,500만 - -
34.89㎡ (11평) 1억 2,700만2024-07-23 1억 2,700만 1억2023-09-09 2,700만
35.52㎡ (11평) 1억 2,000만2019-09-26 1억 2,000만 - -
36.19㎡ (11평) 1억 900만2026-03-20 1억 2,300만 - -
57.09㎡ (17평) 1억 9,400만2019-04-29 2억 500만 - -
60.95㎡ (18평) - - - -
70.18㎡ (21평) 3억 6,000만2022-04-05 3억 6,000만 2억 3,000만2024-12-23 1억 3,000만
70.33㎡ (21평) 2억 5,951만2019-12-20 2억 5,951만 1억 2,636만2021-12-17 1억 3,315만
70.48㎡ (21평) 3억 1,000만2022-03-17 3억 1,000만 3억 1,000만2022-04-20 0만
70.63㎡ (21평) 2억 6,062만2019-12-20 2억 6,062만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-03-20 36.19㎡ 9층 1억 900만
2024-07-23 34.89㎡ 8층 1억 2,700만
2023-04-24 29.89㎡ 9층 1억 500만
2022-08-30 29.89㎡ 6층 1억
2022-06-22 30.87㎡ 8층 1억 700만
2022-04-05 70.21㎡ 11층 3억 6,000만
2022-04-02 36.19㎡ 8층 1억 2,200만
2022-03-17 70.48㎡ 2층 3억 1,000만
2022-01-08 29.89㎡ 6층 1억 1,000만
2021-12-06 34.94㎡ 3층 1억 1,100만
2021-12-06 30.87㎡ 4층 1억 600만
2021-10-22 29.89㎡ 6층 1억 1,000만
2021-08-31 29.89㎡ 8층 1억 500만
2021-04-02 30.87㎡ 5층 1억 600만
2021-02-28 36.19㎡ 5층 1억 1,000만
2020-10-31 70.21㎡ 6층 2억 8,100만
2020-09-24 70.21㎡ 4층 2억 7,500만
2020-09-11 30.87㎡ 9층 1억 600만
2020-07-08 70.21㎡ 3층 2억 7,200만
2020-05-30 70.21㎡ 5층 2억 8,000만
2020-05-14 34.94㎡ 4층 1억 1,000만
2020-04-30 70.21㎡ 7층 2억 8,700만
2019-12-20 70.63㎡ 11층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 11층 2억 5,951만
2019-12-20 70.18㎡ 11층 2억 5,896만
2019-12-20 70.48㎡ 11층 2억 6,006만
2019-12-20 70.48㎡ 10층 2억 6,006만
2019-12-20 70.63㎡ 10층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 10층 2억 5,951만
2019-12-20 70.48㎡ 9층 2억 6,006만
2019-12-20 70.63㎡ 9층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 9층 2억 5,951만
2019-12-20 70.18㎡ 9층 2억 5,896만
2019-12-20 70.48㎡ 8층 2억 6,006만
2019-12-20 70.63㎡ 8층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 8층 2억 5,951만
2019-12-20 70.18㎡ 8층 2억 5,896만
2019-12-20 70.21㎡ 8층 2억 5,907만
2019-12-20 70.48㎡ 7층 2억 6,006만
2019-12-20 70.63㎡ 7층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 7층 2억 5,951만
2019-12-20 70.18㎡ 7층 2억 5,896만
2019-12-20 70.63㎡ 6층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 6층 2억 5,951만
2019-12-20 70.18㎡ 6층 2억 5,896만
2019-12-20 70.48㎡ 6층 2억 6,006만
2019-12-20 70.63㎡ 5층 2억 6,062만
2019-12-20 70.33㎡ 5층 2억 5,951만
2019-12-20 70.18㎡ 5층 2억 5,896만
2019-12-20 70.48㎡ 5층 2억 6,006만
2019-12-20 70.63㎡ 4층 2억 5,541만
2019-12-20 70.33㎡ 4층 2억 5,432만
2019-12-20 70.18㎡ 4층 2억 5,378만
2019-12-20 70.48㎡ 4층 2억 5,486만
2019-12-20 70.63㎡ 3층 2억 5,280만
2019-12-20 70.33㎡ 3층 2억 5,173만
2019-12-20 70.18㎡ 3층 2억 5,119만
2019-12-20 70.48㎡ 3층 2억 5,226만
2019-12-20 70.63㎡ 2층 2억 5,280만
2019-12-20 70.33㎡ 2층 2억 5,173만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-08 70.63㎡ 11층 8,290만 24만
2026-06-26 70.63㎡ 10층 9,510만 28만
2025-12-29 60.95㎡ 4층 500만 70만
2025-12-09 60.95㎡ 3층 500만 70만
2025-11-05 35.52㎡ 7층 1,000만 60만
2025-10-27 30.87㎡ 4층 1억 전세
2025-10-09 57.09㎡ 4층 500만 60만
2025-08-21 29.89㎡ 8층 500만 60만
2025-08-02 30.87㎡ 3층 500만 60만
2025-07-29 60.95㎡ 11층 500만 70만
2025-06-30 70.18㎡ 5층 3,604만 27만
2025-06-26 70.48㎡ 4층 1억 644만 12만
2025-06-04 70.21㎡ 11층 4,500만 60만
2025-06-02 29.89㎡ 5층 500만 60만
2025-05-22 57.09㎡ 4층 500만 60만
2025-05-20 70.33㎡ 4층 1,199만 47만
2025-05-06 30.87㎡ 5층 500만 60만
2025-05-01 60.95㎡ 5층 500만 70만
2025-04-15 60.95㎡ 4층 500만 70만
2025-04-02 33.34㎡ 6층 1,500만 60만
2025-03-19 60.95㎡ 7층 500만 70만
2025-03-15 60.95㎡ 3층 500만 70만
2025-02-27 60.95㎡ 11층 500만 70만
2024-12-23 70.21㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2024-11-02 33.34㎡ 11층 500만 72만
2024-10-20 57.09㎡ 3층 500만 60만
2024-09-06 70.21㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2024-09-02 57.09㎡ 3층 500만 60만
2024-08-20 57.09㎡ 4층 500만 60만
2024-08-09 57.09㎡ 2층 1,000만 55만
2024-07-14 60.95㎡ 9층 500만 70만
2024-07-13 57.09㎡ 2층 500만 60만
2024-06-27 70.33㎡ 2층 1억 1,816만 15만
2024-05-06 36.19㎡ 7층 1,000만 60만
2024-05-02 33.34㎡ 3층 500만 75만
2024-04-15 70.63㎡ 10층 9,439만 24만
2024-04-08 60.95㎡ 3층 500만 70만
2024-02-17 60.95㎡ 2층 500만 70만
2024-02-17 36.19㎡ 4층 1,000만 60만
2023-09-09 34.94㎡ 3층 1억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077