베네시안5차
부평구 부평동 · 신고된 거래 93건 (매매 36 / 전월세 57)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
베네시안5차부평동
3억 1,500만 · 평당 1,737만
우주마루2차부평동
2억 200만 · 평당 900만
케이(1동)부평동
2억 2,700만 · 평당 1,195만
로뎀레뷰(377-16)부평동
1억 6,000만 · 평당 1,062만
무한레뷰(379-52)부평동
1억 5,000만 · 평당 1,256만
케이(2동)부평동
2억 1,200만 · 평당 1,303만
엘도라도부평동
5,000만 · 평당 895만
엘도라도부평동
1억 6,410만 · 평당 865만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.02㎡ (18평) | 1억 8,000만2025-05-24 | 2억 800만 | 1억 9,000만2021-01-25 | -1,000만 |
| 59.15㎡ (18평) | 1억 7,700만2025-04-14 | 3억 | 1억 4,490만2026-02-04 | 3,210만 |
| 59.26㎡ (18평) | 2억 800만2020-07-09 | 2억 800만 | 2억 800만2020-06-09 | 0만 |
| 59.50㎡ (18평) | 1억 8,600만2026-02-25 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만2021-10-10 | -6,400만 |
| 59.62㎡ (18평) | 1억 8,500만2026-01-10 | 2억 3,400만 | - | - |
| 59.75㎡ (18평) | 2억 4,100만2022-01-26 | 2억 9,500만 | 1억 5,000만2025-02-14 | 9,100만 |
| 59.94㎡ (18평) | 3억 1,500만2022-05-17 | 3억 1,500만 | 2억2022-05-27 | 1억 1,500만 |
| 81.56㎡ (25평) | 2억 4,600만2020-07-08 | 2억 4,600만 | 2억 4,600만2020-05-14 | 0만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 59.5038㎡ | 11층 | 1억 8,600만 |
| 2026-01-10 | 59.6156㎡ | 13층 | 1억 8,500만 |
| 2025-05-27 | 59.5038㎡ | 7층 | 1억 5,000만 |
| 2025-05-24 | 59.0231㎡ | 11층 | 1억 8,000만 |
| 2025-04-14 | 59.1494㎡ | 11층 | 1억 7,700만 |
| 2024-03-31 | 59.5038㎡ | 6층 | 1억 6,800만 |
| 2024-03-07 | 59.5038㎡ | 10층 | 1억 7,000만 |
| 2022-05-25 | 59.1494㎡ | 2층 | 3억 |
| 2022-05-17 | 59.9377㎡ | 13층 | 3억 1,500만 |
| 2022-05-10 | 59.0231㎡ | 3층 | 1억 9,800만 |
| 2022-02-19 | 59.6156㎡ | 12층 | 2억 3,400만 |
| 2022-02-05 | 59.1494㎡ | 5층 | 2억 2,900만 |
| 2022-01-26 | 59.7503㎡ | 7층 | 2억 4,100만 |
| 2022-01-04 | 59.1494㎡ | 6층 | 1억 5,000만 |
| 2021-10-10 | 59.5038㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2021-09-15 | 59.7503㎡ | 10층 | 2억 9,500만 |
| 2021-07-28 | 59.0231㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2021-06-17 | 59.1494㎡ | 14층 | 2억 4,600만 |
| 2021-04-16 | 59.0231㎡ | 4층 | 2억 400만 |
| 2021-03-09 | 59.7503㎡ | 9층 | 2억 2,700만 |
| 2020-12-17 | 59.7503㎡ | 9층 | 1억 4,055만 |
| 2020-10-05 | 59.7503㎡ | 8층 | 2억 4,500만 |
| 2020-09-19 | 59.0231㎡ | 10층 | 2억 800만 |
| 2020-08-12 | 59.1494㎡ | 8층 | 1억 4,000만 |
| 2020-07-22 | 59.0231㎡ | 6층 | 1억 3,508만 |
| 2020-07-09 | 59.2629㎡ | 6층 | 2억 800만 |
| 2020-07-08 | 81.5578㎡ | 12층 | 2억 4,600만 |
| 2020-07-03 | 59.5038㎡ | 6층 | 1억 4,389만 |
| 2020-07-03 | 81.5578㎡ | 14층 | 2억 4,600만 |
| 2020-05-29 | 59.2629㎡ | 5층 | 1억 9,900만 |
| 2020-05-20 | 59.6156㎡ | 13층 | 1억 8,000만 |
| 2020-04-13 | 59.7503㎡ | 11층 | 2억 1,600만 |
| 2019-12-03 | 81.5578㎡ | 13층 | 2억 4,000만 |
| 2019-10-14 | 81.5578㎡ | 14층 | 2억 4,400만 |
| 2019-08-03 | 59.0231㎡ | 4층 | 1억 6,200만 |
| 2019-01-28 | 81.5578㎡ | 12층 | 2억 4,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 59.75㎡ | 3층 | 2,000만 | 75만 |
| 2026-05-01 | 59.15㎡ | 2층 | 2,500만 | 80만 |
| 2026-02-04 | 59.15㎡ | 10층 | 1억 4,490만 | 전세 |
| 2026-01-16 | 59.15㎡ | 14층 | 1억 3,770만 | 전세 |
| 2025-11-30 | 59.9377㎡ | 13층 | 2,000만 | 54만 |
| 2025-09-02 | 59.5㎡ | 10층 | 1,000만 | 90만 |
| 2025-06-27 | 59.5㎡ | 7층 | 1,500만 | 85만 |
| 2025-06-14 | 59.02㎡ | 2층 | 500만 | 85만 |
| 2025-02-14 | 59.75㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2025-02-05 | 59.9377㎡ | 13층 | 1,000만 | 30만 |
| 2024-10-08 | 59.75㎡ | 2층 | 200만 | 70만 |
| 2024-04-20 | 59.02㎡ | 9층 | 3,500만 | 60만 |
| 2023-12-14 | 59.5㎡ | 14층 | 1억 5,500만 | 20만 |
| 2023-10-18 | 59.75㎡ | 3층 | 2,000만 | 65만 |
| 2022-05-27 | 59.9377㎡ | 13층 | 2억 | 전세 |
| 2022-05-13 | 59.9377㎡ | 13층 | 3,000만 | 70만 |
| 2022-04-29 | 59.15㎡ | 2층 | 3억 | 전세 |
| 2022-03-18 | 59.9377㎡ | 13층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2022-03-05 | 59.75㎡ | 11층 | 2억 4,100만 | 전세 |
| 2021-12-26 | 59.5㎡ | 6층 | 3,000만 | 75만 |
| 2021-10-10 | 59.5㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2021-09-16 | 59.75㎡ | 10층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2021-07-17 | 59.5㎡ | 2층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2021-04-19 | 59.5㎡ | 6층 | 3,000만 | 70만 |
| 2021-01-25 | 59.02㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2021-01-23 | 59.15㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-12-29 | 59.75㎡ | 5층 | 1억 6,800만 | 전세 |
| 2020-11-27 | 59.15㎡ | 8층 | 3,000만 | 60만 |
| 2020-09-14 | 59.02㎡ | 10층 | 2억 800만 | 전세 |
| 2020-09-04 | 59.02㎡ | 6층 | 3,500만 | 60만 |
| 2020-08-08 | 59.5㎡ | 14층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2020-07-11 | 59.5㎡ | 14층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2020-06-09 | 59.2629㎡ | 6층 | 2억 800만 | 전세 |
| 2020-05-14 | 81.5578㎡ | 12층 | 2억 4,600만 | 전세 |
| 2020-05-09 | 81.5578㎡ | 14층 | 2억 4,600만 | 전세 |
| 2020-05-04 | 59.2629㎡ | 10층 | 1,000만 | 80만 |
| 2020-04-28 | 59.2629㎡ | 5층 | 1억 9,900만 | 전세 |
| 2020-04-11 | 59.75㎡ | 11층 | 2억 1,600만 | 전세 |
| 2019-11-11 | 59.5㎡ | 11층 | 1억 8,100만 | 전세 |
| 2019-11-11 | 59.02㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.