히트분양 데이터 1533-9077

부개역코오롱하늘채

부개동 · 신고된 거래 400건 (매매 115 / 전월세 285)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

삼성부개동 2억 4,500만 · 평당 968만
동산부개동 8,800만 · 평당 485만
성일부개동 2억 1,300만 · 평당 1,384만
이레하이니스부개동 2억 6,000만 · 평당 1,030만
부개역푸르지오부개동 7억 4,500만 · 평당 1,868만
대동(494-1)부개동 3억 8,500만 · 평당 1,498만
부평SKVIEW해모로부평동 5억 6,500만 · 평당 3,114만
부개주공7단지부개동 3억 3,000만 · 평당 1,818만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
31.93㎡ (10평) 2억 6,000만2026-07-05 2억 7,100만 2억 2,000만2026-06-23 4,000만
59.90㎡ (18평) 5억 1,800만2026-03-07 5억 3,538만 3억 5,000만2026-02-02 1억 6,800만
59.96㎡ (18평) 4억 9,900만2026-06-21 5억 4,838만 4억2026-07-08 9,900만
74.44㎡ (23평) 5억 9,500만2026-07-12 6억 1,500만 4억 5,000만2026-03-09 1억 4,500만
84.95㎡ (26평) 7억 300만2024-07-10 7억 300만 4억 2,000만2025-12-20 2억 8,300만
84.96㎡ (26평) 6억 5,000만2025-03-20 7억 550만 4억 9,500만2026-03-03 1억 5,500만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-12 74.4387㎡ 14층 5억 9,500만
2026-07-05 31.934㎡ 11층 2억 6,000만
2026-06-21 59.9611㎡ 2층 4억 9,900만
2026-06-12 74.4387㎡ 8층 5억 9,400만
2026-05-12 59.9611㎡ 16층 5억 1,500만
2026-05-06 74.4387㎡ 12층 5억 9,995만
2026-03-24 59.9812㎡ 17층 5억 2,000만
2026-03-18 59.9812㎡ 4층 5억 1,000만
2026-03-07 31.934㎡ 3층 2억 5,700만
2026-03-07 59.8972㎡ 4층 5억 1,800만
2026-02-28 74.4387㎡ 4층 5억 7,500만
2026-02-02 59.9611㎡ 13층 5억 1,500만
2026-01-19 74.4387㎡ 16층 5억 9,200만
2026-01-16 74.4387㎡ 14층 5억 9,950만
2026-01-15 59.9611㎡ 19층 5억 2,900만
2026-01-12 59.9812㎡ 4층 4억 9,000만
2026-01-05 74.4387㎡ 20층 6억 100만
2026-01-03 59.9812㎡ 9층 5억 2,400만
2025-12-27 59.9611㎡ 4층 5억 1,000만
2025-12-24 59.9611㎡ 18층 5억 2,900만
2025-11-14 74.4387㎡ 11층 5억 9,500만
2025-11-07 74.4387㎡ 4층 5억 8,500만
2025-10-29 59.9611㎡ 6층 5억 1,900만
2025-10-24 74.4387㎡ 1층 5억 3,000만
2025-10-19 74.4387㎡ 3층 5억 6,400만
2025-09-13 74.4387㎡ 10층 5억 7,750만
2025-09-06 74.4387㎡ 14층 5억 8,200만
2025-08-15 59.8972㎡ 3층 5억 2,500만
2025-08-12 59.9611㎡ 20층 5억 500만
2025-07-04 59.9611㎡ 7층 5억 1,800만
2025-06-29 59.9611㎡ 17층 5억 2,480만
2025-06-23 59.9611㎡ 16층 5억 2,000만
2025-06-21 59.9611㎡ 17층 5억 3,000만
2025-06-19 59.9611㎡ 11층 5억 1,500만
2025-06-07 74.4387㎡ 14층 5억 8,500만
2025-06-05 74.4387㎡ 11층 5억 7,800만
2025-05-05 59.9611㎡ 5층 5억 1,000만
2025-05-05 59.8972㎡ 3층 4억 8,300만
2025-05-01 59.9611㎡ 4층 5억
2025-03-20 84.9579㎡ 7층 6억 5,000만
2025-03-08 59.9611㎡ 16층 5억 2,000만
2025-02-28 31.934㎡ 8층 2억 6,600만
2025-02-22 59.9812㎡ 3층 4억 9,000만
2025-02-19 74.4387㎡ 8층 5억 8,000만
2025-02-13 59.9611㎡ 19층 5억 1,500만
2025-02-07 74.4387㎡ 3층 5억 9,500만
2025-01-13 59.8972㎡ 6층 5억
2024-11-29 59.8972㎡ 16층 5억 2,000만
2024-11-23 59.9611㎡ 7층 5억 1,500만
2024-11-08 74.4387㎡ 15층 5억 9,600만
2024-10-16 31.934㎡ 5층 2억 6,500만
2024-10-12 59.8972㎡ 14층 5억 2,300만
2024-09-25 84.9579㎡ 10층 6억 8,000만
2024-09-04 31.934㎡ 7층 2억 6,000만
2024-07-21 31.934㎡ 6층 2억 7,100만
2024-07-19 74.4387㎡ 5층 5억 8,500만
2024-07-11 74.4387㎡ 5층 5억 6,200만
2024-07-10 84.9459㎡ 18층 7억 300만
2024-07-10 74.4387㎡ 11층 6억 1,500만
2024-07-06 31.934㎡ 12층 2억 6,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-17 59.9611㎡ 2층 1억 3,000만 50만
2026-07-08 59.9611㎡ 14층 4억 전세
2026-06-27 59.9611㎡ 11층 3억 9,000만 전세
2026-06-23 31.934㎡ 12층 2억 2,000만 전세
2026-06-12 31.934㎡ 10층 1억 8,375만 전세
2026-06-08 84.9579㎡ 20층 2억 100만
2026-06-08 31.934㎡ 6층 2억 전세
2026-05-16 74.4387㎡ 13층 5,000만 150만
2026-05-11 74.4387㎡ 3층 5,000만 140만
2026-05-06 31.934㎡ 1층 1억 7,500만 전세
2026-04-29 31.934㎡ 1층 1억 8,000만 전세
2026-04-22 31.934㎡ 3층 1억 8,375만 전세
2026-04-16 31.934㎡ 12층 1억 8,375만 전세
2026-04-11 59.9611㎡ 12층 5,000만 105만
2026-04-09 31.934㎡ 12층 2억 2,000만 전세
2026-04-07 31.934㎡ 7층 1억 8,375만 전세
2026-04-07 31.934㎡ 2층 1억 8,500만 전세
2026-04-04 59.9611㎡ 3층 7,000만 95만
2026-04-03 31.934㎡ 13층 1억 8,375만 전세
2026-03-21 74.4387㎡ 8층 5,000만 130만
2026-03-16 31.934㎡ 4층 2억 전세
2026-03-11 31.934㎡ 2층 1억 7,500만 전세
2026-03-09 74.4387㎡ 13층 4억 5,000만 전세
2026-03-07 59.9611㎡ 11층 3억 7,000만 전세
2026-03-07 74.4387㎡ 5층 4억 2,000만 전세
2026-03-06 31.934㎡ 2층 1억 8,375만 전세
2026-03-04 31.934㎡ 6층 2억 전세
2026-03-03 84.9579㎡ 4층 4억 9,500만 전세
2026-02-27 31.934㎡ 6층 1억 8,900만 전세
2026-02-26 31.934㎡ 8층 2억 700만 전세
2026-02-24 31.934㎡ 15층 3,500만 70만
2026-02-24 31.934㎡ 10층 1억 8,900만 전세
2026-02-21 74.4387㎡ 3층 3,000만 150만
2026-02-02 59.8972㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-02-02 84.9579㎡ 2층 4억 3,000만 전세
2026-01-06 31.934㎡ 4층 2,000만 80만
2025-12-20 84.9459㎡ 6층 4억 2,000만 전세
2025-12-04 59.9611㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2025-11-26 74.4387㎡ 6층 3억 7,000만 전세
2025-11-24 84.9579㎡ 10층 4억 8,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077