히트분양 데이터 1533-9077

부평라일플로리스2차

부평동 · 신고된 거래 330건 (매매 130 / 전월세 200)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

부평라일플로리스2차부평동 1억 5,500만 · 평당 795만
킴스타워부평동 1억 8,250만 · 평당 950만
헤리움아파트부평동 2억 6,200만 · 평당 1,097만
헤리움아파트부평동 1억 700만 · 평당 590만
J캐슬부평동 1억 6,600만 · 평당 926만
JH타워Ⅱ부평동 1억 7,600만 · 평당 914만
길리슈빌부평동 3억 3,000만 · 평당 1,480만
가람맨션부평동 1억 4,900만 · 평당 768만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
16.59㎡ (5평) 5,200만2025-12-03 1억 500만 5,100만2025-01-25 100만
16.77㎡ (5평) 6,500만2021-05-10 7,900만 5,000만2024-07-10 1,500만
17.16㎡ (5평) 5,400만2025-12-03 1억 500만 4,500만2025-12-01 900만
20.14㎡ (6평) 7,800만2021-03-15 7,800만 - -
22.05㎡ (7평) 5,000만2025-12-26 1억 1,550만 6,000만2025-09-08 -1,000만
25.06㎡ (8평) 8,700만2022-09-08 9,000만 1억 600만2022-12-19 -1,900만
40.30㎡ (12평) 8,000만2021-07-14 1억 2,300만 9,200만2026-06-26 -1,200만
45.21㎡ (14평) 1억 7,000만2022-06-16 1억 7,000만 1억 7,000만2022-06-16 0만
46.40㎡ (14평) 9,100만2021-05-06 1억 3,557만 - -
51.42㎡ (16평) 1억 1,500만2021-12-28 1억 4,400만 - -
57.72㎡ (17평) 1억 1,000만2022-09-20 1억 7,650만 1억 3,500만2023-02-17 -2,500만
60.68㎡ (18평) 1억 4,800만2022-04-17 1억 4,800만 1억 2,000만2017-10-23 2,800만
64.47㎡ (20평) 1억 5,500만2025-05-30 1억 5,500만 1억 3,000만2020-12-08 2,500만
73.59㎡ (22평) 1억 5,000만2023-08-18 2억 1,890만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-12-26 22.048㎡ 7층 5,000만
2025-12-03 17.165㎡ 7층 5,400만
2025-12-03 16.585㎡ 5층 5,200만
2025-08-01 17.165㎡ 7층 6,300만
2025-05-30 64.471㎡ 6층 1억 5,500만
2025-04-23 16.585㎡ 15층 5,800만
2024-12-26 16.585㎡ 14층 6,200만
2024-10-11 17.206㎡ 9층 6,000만
2024-08-21 17.165㎡ 6층 5,950만
2024-05-21 16.585㎡ 11층 6,100만
2023-11-08 16.585㎡ 13층 5,500만
2023-11-02 22.048㎡ 9층 6,500만
2023-10-14 16.585㎡ 10층 6,100만
2023-08-18 73.59㎡ 4층 1억 5,000만
2023-04-24 16.585㎡ 10층 1억 500만
2023-04-11 22.048㎡ 10층 1억 1,550만
2023-04-10 17.165㎡ 9층 1억 500만
2023-04-10 16.585㎡ 13층 1억 500만
2023-03-02 16.585㎡ 15층 1억
2023-02-18 16.585㎡ 10층 1억 200만
2023-01-06 16.585㎡ 12층 6,500만
2022-11-26 17.165㎡ 8층 1억 500만
2022-10-31 16.585㎡ 10층 7,450만
2022-10-16 17.165㎡ 8층 1억 500만
2022-10-14 73.59㎡ 5층 1억 9,000만
2022-09-20 57.715㎡ 2층 1억 1,000만
2022-09-08 25.057㎡ 9층 8,700만
2022-08-15 17.165㎡ 15층 1억 200만
2022-08-07 17.165㎡ 10층 1억
2022-07-04 57.715㎡ 4층 1억 800만
2022-06-16 45.213㎡ 3층 1억 7,000만
2022-05-10 57.715㎡ 4층 1억 1,800만
2022-04-17 60.675㎡ 2층 1억 4,800만
2022-02-18 45.213㎡ 3층 8,310만
2021-12-28 51.422㎡ 2층 1억 1,500만
2021-12-03 16.585㎡ 10층 6,000만
2021-09-30 25.057㎡ 11층 9,000만
2021-07-14 73.59㎡ 3층 1억 5,000만
2021-07-14 40.3㎡ 2층 8,000만
2021-07-08 16.585㎡ 7층 6,500만
2021-07-06 16.585㎡ 6층 7,800만
2021-05-24 16.585㎡ 6층 7,800만
2021-05-10 16.775㎡ 12층 6,500만
2021-05-06 46.4㎡ 3층 9,100만
2021-04-29 16.585㎡ 10층 6,200만
2021-04-29 16.585㎡ 15층 6,200만
2021-04-27 16.585㎡ 14층 6,000만
2021-04-17 16.585㎡ 9층 4,700만
2021-04-13 73.59㎡ 5층 1억 4,200만
2021-03-15 20.14㎡ 7층 7,800만
2021-03-15 20.14㎡ 8층 7,800만
2021-03-15 20.14㎡ 9층 7,800만
2021-02-23 45.213㎡ 4층 1억 2,900만
2021-02-06 60.675㎡ 3층 1억 2,600만
2020-12-26 16.585㎡ 10층 4,000만
2020-12-23 40.3㎡ 3층 1억
2020-11-16 16.585㎡ 7층 5,000만
2020-10-30 22.048㎡ 9층 6,500만
2020-05-04 16.585㎡ 9층 6,800만
2020-02-15 16.585㎡ 9층 8,100만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 17.165㎡ 9층 1,000만 40만
2026-06-26 40.3㎡ 4층 9,200만 전세
2026-01-30 16.585㎡ 10층 500만 40만
2026-01-07 16.585㎡ 9층 200만 40만
2026-01-07 16.585㎡ 5층 500만 44만
2026-01-04 16.585㎡ 10층 300만 45만
2025-12-21 16.585㎡ 5층 100만 40만
2025-12-15 17.165㎡ 7층 100만 40만
2025-12-01 17.165㎡ 14층 4,500만 전세
2025-12-01 17.165㎡ 7층 100만 40만
2025-11-27 17.165㎡ 11층 2,200만 20만
2025-11-26 22.048㎡ 5층 100만 45만
2025-11-08 25.057㎡ 8층 300만 45만
2025-09-08 22.048㎡ 6층 6,000만 전세
2025-08-06 16.585㎡ 11층 0만 40만
2025-07-31 16.585㎡ 11층 200만 42만
2025-07-08 17.165㎡ 7층 500만 40만
2025-05-12 17.165㎡ 5층 100만 40만
2025-04-04 60.68㎡ 2층 2,000만 70만
2025-02-13 17.206㎡ 8층 150만 43만
2025-02-06 16.585㎡ 10층 500만 40만
2025-02-03 16.585㎡ 14층 200만 40만
2025-01-28 25.057㎡ 8층 300만 45만
2025-01-25 16.585㎡ 8층 5,100만 전세
2025-01-24 57.72㎡ 4층 1,000만 80만
2024-12-13 17.165㎡ 14층 1,000만 35만
2024-11-26 22.048㎡ 5층 200만 45만
2024-11-22 57.72㎡ 3층 1,000만 70만
2024-11-22 17.165㎡ 11층 2,000만 25만
2024-10-04 17.165㎡ 14층 2,000만 27만
2024-07-27 25.057㎡ 7층 500만 48만
2024-07-17 20.14㎡ 9층 500만 42만
2024-07-10 16.775㎡ 11층 5,000만 전세
2024-07-05 17.165㎡ 14층 2,000만 27만
2024-06-24 16.585㎡ 5층 500만 45만
2024-06-21 16.585㎡ 10층 300만 40만
2024-06-20 16.585㎡ 13층 1,000만 33만
2024-04-26 16.585㎡ 11층 400만 40만
2024-03-23 25.057㎡ 10층 300만 45만
2024-02-17 16.585㎡ 9층 200만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077