히트분양 데이터 1533-9077

부평 룩소르 주상복합아파트

부평구 부평동 · 신고된 거래 288건 (매매 53 / 전월세 235)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

부평룩소르주상복합아파트부평동 2억 3,500만 · 평당 1,344만
아이홈부평동 2억 3,560만 · 평당 994만
아뜨리에부평동 5,150만 · 평당 1,177만
임탑 주상복합아파트부평동 5,750만 · 평당 995만
e편한세상시티 부평역부평동 1억 2,457만 · 평당 1,520만
정다운가부평동 4,950만 · 평당 664만
더 베리타스부평동 1억 8,500만 · 평당 1,027만
세인트뷰부평동 2억 1,000만 · 평당 1,055만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
25.53㎡ (8평) 9,380만2024-11-05 1억 5,500만 8,500만2025-07-12 880만
26.14㎡ (8평) 1억2024-03-17 1억 8,500만2026-06-30 1,500만
30.04㎡ (9평) 1억 2,500만2025-01-18 1억 5,500만 1억 400만2025-11-28 2,100만
45.87㎡ (14평) 2억 2,000만2022-08-08 2억 3,500만 - -
49.78㎡ (15평) 1억 9,500만2024-08-12 2억 5,000만 1억 9,000만2023-01-29 500만
51.93㎡ (16평) 1억 9,800만2019-05-28 2억 1,000만 1억 7,500만2025-09-06 2,300만
52.86㎡ (16평) 2억 3,500만2025-05-04 2억 3,500만 1억 7,000만2026-05-13 6,500만
57.78㎡ (17평) 2억 3,500만2026-06-11 2억 6,000만 2억 500만2024-08-21 3,000만
58.75㎡ (18평) - - 1억 7,000만2023-07-04 -
59.27㎡ (18평) 2억 2,105만2019-05-28 2억 2,105만 2억 1,500만2023-01-30 605만
59.66㎡ (18평) 2억 7,300만2022-03-07 2억 7,300만 1억 7,600만2026-02-25 9,700만
59.77㎡ (18평) 2억 2,500만2022-12-07 2억 4,500만 2억2026-07-13 2,500만
59.94㎡ (18평) 2억2025-11-07 2억 8,000만 1억 8,300만2024-04-20 1,700만
59.95㎡ (18평) 2억 200만2026-02-02 2억 8,000만 1억 9,000만2026-06-29 1,200만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-11 57.7812㎡ 7층 2억 3,500만
2026-02-02 59.9736㎡ 11층 2억 200만
2025-11-07 59.9483㎡ 6층 2억
2025-09-20 59.9728㎡ 17층 2억 1,000만
2025-05-04 52.8624㎡ 16층 2억 3,500만
2025-01-18 30.0375㎡ 15층 1억 2,500만
2024-11-05 25.5332㎡ 7층 9,380만
2024-10-09 52.8624㎡ 13층 2억 1,500만
2024-08-12 49.7801㎡ 5층 1억 9,500만
2024-06-25 59.9026㎡ 19층 2억
2024-04-17 52.8624㎡ 11층 2억 1,500만
2024-03-28 52.8624㎡ 5층 1억 9,600만
2024-03-17 26.1435㎡ 3층 1억
2024-03-11 52.8624㎡ 5층 1억 9,600만
2023-10-06 59.9728㎡ 19층 2억 2,000만
2022-12-07 59.8219㎡ 19층 2억 2,500만
2022-08-08 45.8736㎡ 13층 2억 2,000만
2022-07-28 30.0375㎡ 16층 1억 2,500만
2022-07-04 30.0375㎡ 16층 1억 2,900만
2022-06-24 30.0375㎡ 12층 1억 5,500만
2022-05-19 25.5332㎡ 16층 1억 5,500만
2022-03-07 59.6594㎡ 5층 2억 7,300만
2022-02-21 59.9384㎡ 6층 2억 8,000만
2021-11-06 59.9736㎡ 14층 2억 8,000만
2021-08-09 57.7812㎡ 4층 2억 4,500만
2021-07-26 57.7812㎡ 14층 2억 5,750만
2021-05-06 49.7801㎡ 5층 2억 5,000만
2021-03-17 57.7812㎡ 13층 2억 6,000만
2021-01-25 45.8736㎡ 9층 2억 3,500만
2020-10-14 57.7812㎡ 3층 2억 3,500만
2020-08-04 59.8243㎡ 10층 2억 4,500만
2019-07-04 30.0375㎡ 5층 1억 3,500만
2019-05-28 59.774㎡ 11층 2억 68만
2019-05-28 59.8243㎡ 6층 2억 1,866만
2019-05-28 59.9736㎡ 5층 2억 135만
2019-05-28 59.2712㎡ 5층 2억 2,105만
2019-05-28 59.2712㎡ 4층 2억 2,105만
2019-05-28 59.6594㎡ 4층 2억 29만
2019-05-28 59.8243㎡ 4층 2억 1,866만
2019-05-28 59.2712㎡ 3층 2억 1,664만
2019-05-28 59.9736㎡ 11층 2억 4,500만
2019-05-28 59.9026㎡ 19층 2억 4,500만
2019-05-28 51.9322㎡ 10층 1억 9,800만
2019-05-28 51.9322㎡ 11층 1억 9,800만
2019-05-10 59.9384㎡ 2층 2억 4,900만
2019-02-14 59.774㎡ 12층 2억
2019-02-05 59.8243㎡ 13층 2억 3,500만
2018-12-28 51.9322㎡ 16층 2억 1,000만
2018-12-24 45.8736㎡ 2층 2억 2,000만
2018-12-24 51.9322㎡ 6층 1억 9,800만
2018-12-20 59.9026㎡ 2층 2억 5,500만
2018-12-19 49.7801㎡ 2층 2억 1,300만
2018-12-19 51.9322㎡ 3층 1억 9,700만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-13 59.77㎡ 6층 2억 전세
2026-07-04 30.04㎡ 18층 500만 65만
2026-06-30 26.14㎡ 2층 8,500만 전세
2026-06-29 59.95㎡ 18층 1억 9,000만 전세
2026-06-24 45.8736㎡ 6층 3,000만 70만
2026-06-19 51.9322㎡ 14층 1,000만 110만
2026-05-30 26.14㎡ 18층 500만 70만
2026-05-13 52.8624㎡ 15층 1억 7,000만 전세
2026-05-02 26.14㎡ 5층 500만 65만
2026-04-27 49.7801㎡ 12층 1,000만 100만
2026-04-22 26.14㎡ 3층 8,700만 전세
2026-04-13 59.94㎡ 17층 3,000만 85만
2026-04-08 59.95㎡ 16층 1억 9,000만 전세
2026-04-01 59.66㎡ 16층 2,000만 75만
2026-03-21 25.53㎡ 19층 500만 70만
2026-03-14 59.97㎡ 13층 2,000만 100만
2026-03-14 45.8736㎡ 11층 2,000만 75만
2026-02-25 59.66㎡ 7층 1억 7,600만 전세
2026-02-09 58.75㎡ 16층 3,000만 69만
2026-01-24 25.53㎡ 14층 500만 65만
2026-01-16 59.94㎡ 7층 2,000만 67만
2026-01-12 59.27㎡ 9층 3,000만 70만
2025-11-28 30.04㎡ 19층 1억 400만 전세
2025-11-26 25.53㎡ 7층 1,000만 60만
2025-10-16 25.53㎡ 3층 500만 60만
2025-10-01 26.14㎡ 5층 500만 60만
2025-09-29 59.95㎡ 13층 600만 105만
2025-09-19 30.04㎡ 10층 9,990만 전세
2025-09-15 30.04㎡ 10층 9,990만 전세
2025-09-10 26.14㎡ 3층 1,000만 60만
2025-09-06 51.9322㎡ 3층 1억 7,500만 전세
2025-07-21 26.14㎡ 9층 500만 65만
2025-07-12 25.53㎡ 12층 8,500만 전세
2025-05-22 25.53㎡ 12층 1,000만 61만
2025-03-07 59.9㎡ 17층 2,000만 80만
2025-03-03 59.82㎡ 8층 1,000만 79만
2024-12-20 59.97㎡ 18층 1억 9,000만 전세
2024-11-18 45.8736㎡ 5층 2,000만 70만
2024-11-16 59.97㎡ 11층 240만 80만
2024-10-01 59.97㎡ 7층 1억 7,200만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077