부평한라비발디
부평구 부평동 · 신고된 거래 400건 (매매 31 / 전월세 369)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
주호베스트빌 3동부평동
7,500만 · 평당 547만
마루부평동
2억 2,000만 · 평당 1,023만
베네스트진부평동
1억 6,500만 · 평당 1,175만
베네스트진부평동
1억 5,000만 · 평당 792만
솔레어부평동
2억 3,500만 · 평당 955만
씨티캐슬부평동
2억 8,000만 · 평당 1,163만
베네시안부평동
1억 6,800만 · 평당 933만
M타워부평동
2억 1,300만 · 평당 1,011만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 22.27㎡ (7평) | 1억 500만2026-05-29 | 1억 1,800만 | 1억 2,000만2026-07-15 | -1,500만 |
| 24.28㎡ (7평) | 1억 1,200만2026-06-19 | 1억 3,500만 | 1억 2,000만2026-06-30 | -800만 |
| 47.03㎡ (14평) | 2억 7,300만2026-06-12 | 2억 7,300만 | 2억 500만2025-11-05 | 6,800만 |
| 47.12㎡ (14평) | 2억 500만2026-06-08 | 2억 4,800만 | 1억 8,000만2026-05-12 | 2,500만 |
| 47.31㎡ (14평) | 2억 2,500만2026-07-13 | 2억 2,500만 | 2억 1,000만2026-02-28 | 1,500만 |
| 70.86㎡ (21평) | - | - | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 47.312㎡ | 7층 | 2억 2,500만 |
| 2026-06-19 | 24.276㎡ | 17층 | 1억 1,200만 |
| 2026-06-12 | 47.032㎡ | 11층 | 2억 7,300만 |
| 2026-06-08 | 47.123㎡ | 7층 | 2억 500만 |
| 2026-06-01 | 47.032㎡ | 12층 | 2억 1,000만 |
| 2026-05-29 | 22.266㎡ | 17층 | 1억 500만 |
| 2026-04-22 | 24.276㎡ | 12층 | 1억 1,000만 |
| 2026-04-10 | 24.276㎡ | 19층 | 1억 2,200만 |
| 2026-04-03 | 47.123㎡ | 20층 | 2억 4,800만 |
| 2026-03-30 | 24.276㎡ | 22층 | 1억 2,900만 |
| 2026-03-25 | 24.276㎡ | 14층 | 1억 3,000만 |
| 2026-02-05 | 24.276㎡ | 22층 | 1억 1,800만 |
| 2026-02-01 | 24.276㎡ | 21층 | 1억 2,500만 |
| 2026-01-24 | 47.123㎡ | 25층 | 2억 2,500만 |
| 2026-01-09 | 24.276㎡ | 18층 | 1억 2,000만 |
| 2025-12-16 | 24.276㎡ | 6층 | 1억 1,000만 |
| 2025-12-11 | 47.032㎡ | 15층 | 2억 2,500만 |
| 2025-11-15 | 47.123㎡ | 10층 | 2억 2,400만 |
| 2025-10-25 | 47.123㎡ | 19층 | 2억 2,000만 |
| 2025-10-10 | 47.123㎡ | 6층 | 2억 2,300만 |
| 2025-09-30 | 22.266㎡ | 5층 | 1억 400만 |
| 2025-07-22 | 24.276㎡ | 20층 | 1억 3,500만 |
| 2025-07-16 | 22.266㎡ | 16층 | 1억 1,000만 |
| 2025-07-05 | 24.276㎡ | 25층 | 1억 2,100만 |
| 2025-06-25 | 24.276㎡ | 4층 | 1억 1,000만 |
| 2025-06-20 | 24.276㎡ | 16층 | 1억 2,900만 |
| 2025-05-07 | 47.312㎡ | 4층 | 2억 1,900만 |
| 2025-05-05 | 22.266㎡ | 10층 | 1억 1,800만 |
| 2025-04-30 | 24.276㎡ | 20층 | 1억 2,400만 |
| 2025-04-15 | 47.123㎡ | 23층 | 2억 2,000만 |
| 2025-04-14 | 24.276㎡ | 12층 | 1억 2,800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 22.27㎡ | 16층 | 500만 | 55만 |
| 2026-07-15 | 22.27㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-14 | 22.27㎡ | 17층 | 500만 | 62만 |
| 2026-07-11 | 24.28㎡ | 10층 | 500만 | 60만 |
| 2026-07-09 | 24.28㎡ | 18층 | 1,000만 | 60만 |
| 2026-07-02 | 47.12㎡ | 11층 | 2,000만 | 110만 |
| 2026-06-30 | 24.28㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-29 | 22.27㎡ | 12층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-27 | 22.27㎡ | 11층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-27 | 22.27㎡ | 24층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 22.27㎡ | 23층 | 500만 | 55만 |
| 2026-06-27 | 24.28㎡ | 16층 | 1,000만 | 60만 |
| 2026-06-23 | 22.27㎡ | 14층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-22 | 47.12㎡ | 19층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-06-18 | 22.27㎡ | 25층 | 2,500만 | 50만 |
| 2026-06-16 | 47.03㎡ | 22층 | 1,250만 | 120만 |
| 2026-06-13 | 22.27㎡ | 22층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-12 | 47.03㎡ | 25층 | 2,000만 | 110만 |
| 2026-06-09 | 22.27㎡ | 20층 | 1억 2,100만 | 전세 |
| 2026-06-08 | 47.03㎡ | 15층 | 1,000만 | 108만 |
| 2026-06-06 | 22.27㎡ | 16층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 22.27㎡ | 14층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-04 | 47.12㎡ | 14층 | 3,000만 | 100만 |
| 2026-06-03 | 24.28㎡ | 16층 | 1,000만 | 60만 |
| 2026-06-02 | 24.28㎡ | 6층 | 1,000만 | 60만 |
| 2026-06-01 | 22.27㎡ | 8층 | 1억 1,000만 | 전세 |
| 2026-05-30 | 22.27㎡ | 17층 | 1억 2,000만 | 전세 |
| 2026-05-30 | 24.28㎡ | 22층 | 500만 | 65만 |
| 2026-05-28 | 22.27㎡ | 16층 | 500만 | 60만 |
| 2026-05-28 | 24.28㎡ | 15층 | 2,000만 | 53만 |
| 2026-05-26 | 22.27㎡ | 21층 | 1억 | 전세 |
| 2026-05-22 | 22.27㎡ | 18층 | 500만 | 58만 |
| 2026-05-20 | 47.12㎡ | 23층 | 2,000만 | 100만 |
| 2026-05-16 | 22.27㎡ | 22층 | 1,000만 | 56만 |
| 2026-05-16 | 22.27㎡ | 14층 | 500만 | 60만 |
| 2026-05-16 | 47.12㎡ | 25층 | 1,000만 | 108만 |
| 2026-05-15 | 22.27㎡ | 9층 | 500만 | 60만 |
| 2026-05-14 | 22.27㎡ | 18층 | 500만 | 43만 |
| 2026-05-13 | 22.27㎡ | 6층 | 800만 | 45만 |
| 2026-05-12 | 47.12㎡ | 26층 | 1억 8,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.