히트분양 데이터 1533-9077

부흥빌딩

부평구 부평동 · 신고된 거래 168건 (매매 53 / 전월세 115)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

남송부평동 2억 3,000만 · 평당 1,054만
남송아파트부평동 1억 3,600만 · 평당 693만
우리아파트부평동 1억 1,000만 · 평당 689만
리코팰리스부평동 1억 8,300만 · 평당 829만
카리스뷰(2차)부평동 1억 7,200만 · 평당 1,420만
카리스뷰 2차부평동 1억 6,500만 · 평당 799만
스카이홈부평동 1억 1,500만 · 평당 717만
웨스트레뷰부평동 1억 6,000만 · 평당 1,174만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
29.16㎡ (9평) 9,500만2026-05-13 1억 2,000만 7,000만2024-03-24 2,500만
29.97㎡ (9평) 7,800만2025-10-18 7,800만 6,500만2017-02-17 1,300만
40.05㎡ (12평) 1억 1,500만2026-05-13 1억 4,400만 7,900만2024-03-11 3,600만
40.94㎡ (12평) 8,800만2025-08-13 9,200만 - -
51.20㎡ (15평) 1억 1,000만2019-09-07 1억 1,000만 1억 2,200만2022-12-13 -1,200만
59.13㎡ (18평) 1억 4,800만2018-03-05 1억 5,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-13 40.05㎡ 7층 1억 1,500만
2026-05-13 29.16㎡ 7층 9,500만
2026-03-24 40.05㎡ 8층 9,000만
2025-10-18 29.97㎡ 6층 7,800만
2025-08-13 40.94㎡ 7층 8,800만
2025-07-11 40.05㎡ 7층 8,000만
2024-12-14 29.16㎡ 11층 5,500만
2024-11-20 29.16㎡ 9층 8,100만
2024-08-23 29.97㎡ 8층 5,000만
2022-07-29 40.05㎡ 11층 7,000만
2022-06-21 29.16㎡ 8층 1억
2022-05-25 40.05㎡ 11층 1억 4,400만
2022-05-03 40.05㎡ 10층 1억 3,500만
2022-05-02 29.16㎡ 10층 1억
2022-04-29 29.16㎡ 10층 1억 2,000만
2021-03-25 29.16㎡ 10층 1억
2020-12-08 40.05㎡ 10층 9,300만
2020-09-09 40.05㎡ 11층 8,000만
2019-09-07 51.2㎡ 6층 1억 1,000만
2018-12-18 40.94㎡ 6층 8,600만
2018-04-14 40.05㎡ 6층 9,000만
2018-03-30 29.16㎡ 7층 7,500만
2018-03-05 59.13㎡ 10층 1억 4,800만
2017-09-15 40.05㎡ 7층 8,800만
2016-11-23 40.05㎡ 10층 8,800만
2016-08-29 40.94㎡ 6층 8,900만
2016-03-19 29.16㎡ 9층 7,300만
2015-12-02 40.05㎡ 9층 7,500만
2015-08-05 40.05㎡ 7층 8,900만
2015-08-05 40.05㎡ 8층 8,900만
2015-04-07 40.05㎡ 6층 8,250만
2015-01-31 29.16㎡ 8층 6,600만
2014-10-23 40.94㎡ 9층 9,200만
2014-05-13 29.16㎡ 9층 7,000만
2013-03-14 29.16㎡ 6층 7,800만
2013-01-21 40.05㎡ 7층 8,900만
2013-01-21 29.16㎡ 7층 7,800만
2012-12-25 40.05㎡ 11층 8,900만
2012-12-18 29.16㎡ 8층 7,800만
2012-12-12 29.16㎡ 6층 7,800만
2012-12-02 59.13㎡ 11층 1억 5,000만
2012-11-28 40.05㎡ 6층 8,900만
2012-11-27 29.16㎡ 7층 7,800만
2012-11-22 40.05㎡ 10층 8,900만
2012-11-22 40.05㎡ 11층 8,900만
2012-11-21 29.16㎡ 10층 7,800만
2012-11-13 29.16㎡ 7층 7,800만
2012-11-07 29.16㎡ 8층 7,800만
2012-10-15 29.16㎡ 8층 8,346만
2012-10-13 40.05㎡ 10층 8,900만
2012-10-04 29.97㎡ 7층 7,800만
2012-09-27 29.16㎡ 7층 7,800만
2012-09-12 29.16㎡ 9층 7,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-08 40.05㎡ 11층 1,000만 50만
2026-05-16 40.05㎡ 11층 1,000만 55만
2026-04-29 51.2㎡ 11층 1,000만 60만
2026-04-07 51.2㎡ 11층 1,000만 60만
2026-02-25 59.13㎡ 11층 500만 52만
2025-12-09 29.97㎡ 6층 500만 45만
2025-10-25 29.16㎡ 10층 500만 50만
2025-08-18 51.2㎡ 6층 300만 52만
2025-08-06 29.16㎡ 6층 500만 43만
2025-04-14 40.05㎡ 10층 500만 50만
2025-02-04 40.05㎡ 7층 500만 50만
2024-06-15 40.05㎡ 7층 500만 50만
2024-06-06 29.16㎡ 7층 500만 47만
2024-06-05 40.05㎡ 9층 500만 50만
2024-05-15 40.94㎡ 9층 500만 50만
2024-04-12 40.05㎡ 11층 1,000만 50만
2024-03-24 29.16㎡ 9층 7,000만 전세
2024-03-11 40.05㎡ 6층 7,900만 전세
2024-03-02 29.16㎡ 9층 1,000만 42만
2023-09-25 40.05㎡ 9층 500만 50만
2023-08-25 51.2㎡ 11층 1,000만 58만
2023-06-29 29.97㎡ 7층 1,000만 35만
2023-06-28 40.05㎡ 7층 500만 50만
2023-06-19 40.05㎡ 9층 2,000만 40만
2023-05-08 40.94㎡ 9층 500만 50만
2023-03-21 40.05㎡ 8층 1억 전세
2023-03-14 40.94㎡ 8층 500만 50만
2022-12-13 51.2㎡ 6층 1억 2,200만 전세
2022-12-13 51.2㎡ 6층 1억 2,000만 전세
2022-12-01 29.97㎡ 9층 500만 40만
2022-10-13 29.16㎡ 9층 7,000만 전세
2022-09-28 51.2㎡ 9층 1,000만 100만
2022-08-15 40.05㎡ 6층 500만 50만
2022-08-13 29.16㎡ 8층 1억 2,000만 전세
2022-06-13 40.05㎡ 9층 2,000만 30만
2022-05-20 40.05㎡ 8층 1억 전세
2022-05-07 29.16㎡ 8층 1억 전세
2022-04-30 40.05㎡ 11층 1,000만 50만
2022-04-26 29.16㎡ 11층 500만 40만
2022-04-15 29.97㎡ 7층 500만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077