빌리지M
부평구 부평동 · 신고된 거래 57건 (매매 24 / 전월세 33)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
동원피아체부평동
1억 9,500만 · 평당 882만
그랜드캐슬부평동
1억 7,000만 · 평당 1,345만
주영하이츠빌부평동
1억 7,800만 · 평당 842만
세림아파텔부평동
1억 4,200만 · 평당 796만
세림아파텔부평동
4,000만 · 평당 450만
라일플로리스부평동
5,750만 · 평당 983만
라일플로리스부평동
4,600만 · 평당 772만
아트리움부평동
3억 7,900만 · 평당 1,529만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 67.96㎡ (21평) | 2억 2,500만2024-03-20 | 2억 4,000만 | 1억 8,500만2026-06-24 | 4,000만 |
| 68.46㎡ (21평) | 2억 1,500만2025-05-15 | 2억 5,400만 | 1억 7,000만2023-08-19 | 4,500만 |
| 69.82㎡ (21평) | 2억2020-07-11 | 2억 | 1억 3,000만2024-10-24 | 7,000만 |
| 69.92㎡ (21평) | 1억 6,400만2009-11-27 | 1억 6,400만 | 1억 6,000만2021-12-27 | 400만 |
| 70.97㎡ (21평) | 2억 1,300만2021-02-01 | 2억 1,300만 | 1억 9,000만2026-03-24 | 2,300만 |
| 76.07㎡ (23평) | 2억 1,000만2026-02-05 | 2억 5,000만 | 1억 8,000만2019-10-12 | 3,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 76.065㎡ | 7층 | 2억 1,000만 |
| 2025-05-15 | 68.46㎡ | 4층 | 2억 1,500만 |
| 2024-03-20 | 67.96㎡ | 14층 | 2억 2,500만 |
| 2023-08-21 | 67.96㎡ | 12층 | 2억 1,000만 |
| 2021-12-01 | 76.065㎡ | 10층 | 1억 9,000만 |
| 2021-09-15 | 76.065㎡ | 11층 | 2억 5,000만 |
| 2021-07-30 | 68.46㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2021-06-29 | 68.46㎡ | 11층 | 2억 5,400만 |
| 2021-06-21 | 68.46㎡ | 15층 | 2억 5,000만 |
| 2021-05-29 | 67.96㎡ | 14층 | 1억 9,700만 |
| 2021-05-23 | 68.46㎡ | 11층 | 2억 5,400만 |
| 2021-03-19 | 67.96㎡ | 15층 | 2억 4,000만 |
| 2021-02-01 | 70.97㎡ | 2층 | 2억 1,300만 |
| 2021-01-28 | 67.96㎡ | 10층 | 1억 9,000만 |
| 2021-01-18 | 68.46㎡ | 8층 | 2억 700만 |
| 2020-07-11 | 69.82㎡ | 2층 | 2억 |
| 2020-06-20 | 68.46㎡ | 9층 | 1억 8,000만 |
| 2019-07-04 | 67.96㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2019-05-11 | 67.96㎡ | 5층 | 1억 7,500만 |
| 2017-11-30 | 76.065㎡ | 3층 | 2억 1,400만 |
| 2017-09-28 | 67.96㎡ | 2층 | 1억 9,100만 |
| 2017-09-12 | 70.97㎡ | 13층 | 1억 9,900만 |
| 2014-10-20 | 69.82㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 2009-11-27 | 69.92㎡ | 2층 | 1억 6,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 67.96㎡ | 6층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2026-03-24 | 70.97㎡ | 2층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2026-03-11 | 76.07㎡ | 12층 | 1,000만 | 100만 |
| 2026-03-09 | 68.46㎡ | 15층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-08-27 | 69.82㎡ | 2층 | 1,000만 | 85만 |
| 2025-01-10 | 67.96㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 |
| 2024-10-24 | 69.82㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2024-05-22 | 67.96㎡ | 4층 | 2,000만 | 85만 |
| 2024-04-05 | 70.97㎡ | 7층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2023-08-19 | 68.46㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-06-19 | 68.46㎡ | 7층 | 3,000만 | 70만 |
| 2023-04-10 | 68.46㎡ | 7층 | 5,000만 | 50만 |
| 2023-03-21 | 67.96㎡ | 4층 | 2,000만 | 90만 |
| 2022-04-02 | 67.96㎡ | 9층 | 2억 3,500만 | 전세 |
| 2022-01-11 | 70.97㎡ | 7층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2021-12-27 | 69.92㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2021-10-24 | 70.97㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2021-08-04 | 70.97㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2021-07-19 | 76.07㎡ | 12층 | 2,000만 | 80만 |
| 2021-04-17 | 68.46㎡ | 15층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2021-02-15 | 70.97㎡ | 2층 | 2억 1,300만 | 전세 |
| 2021-02-08 | 67.96㎡ | 15층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2020-12-16 | 70.97㎡ | 2층 | 2억 1,300만 | 전세 |
| 2020-08-05 | 69.82㎡ | 2층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2020-06-20 | 69.82㎡ | 2층 | 2억 | 전세 |
| 2020-03-16 | 67.96㎡ | 9층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2019-10-31 | 70.97㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2019-10-12 | 76.07㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-01-30 | 76.07㎡ | 11층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-01-08 | 67.96㎡ | 4층 | 2,000만 | 65만 |
| 2018-10-17 | 67.96㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2017-02-20 | 70.97㎡ | 2층 | 100만 | 20만 |
| 2012-09-01 | 69.82㎡ | 2층 | 1억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.