히트분양 데이터 1533-9077

삼보

산곡동 · 신고된 거래 400건 (매매 136 / 전월세 264)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

광명12차삼산동 1억 3,000만 · 평당 560만
태산삼산동 1억 2,000만 · 평당 797만
부평삼산신원아침도시삼산동 4억 1,500만 · 평당 2,287만
광명13차삼산동 1억 2,500만 · 평당 720만
부평삼산엠코타운삼산동 4억 · 평당 2,204만
예린 펠리시티작전동 2억 920만 · 평당 1,029만
삼산벽산블루밍삼산동 4억 1,800만 · 평당 1,639만
대보삼산동 1억 7,000만 · 평당 997만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.71㎡ (12평) 8,500만2024-10-08 1억 4,300만 1억 500만2022-11-24 -2,000만
55.12㎡ (17평) 1억 6,900만2026-05-14 2억 3,000만 1억 4,000만2026-04-27 2,900만
57.42㎡ (17평) 1억 8,000만2026-04-04 1억 8,200만 1억 2,000만2026-06-19 6,000만
57.82㎡ (17평) 1억 7,800만2026-06-19 2억 5,700만 1억 4,000만2024-11-16 3,800만
60.54㎡ (18평) 1억 7,800만2026-05-20 2억 7,800만 7,000만2026-07-15 1억 800만
61.74㎡ (19평) 2억 2,500만2025-11-10 2억 2,500만 - -
62.50㎡ (19평) 1억 7,300만2026-07-11 2억 7,000만 1억 6,000만2026-06-07 1,300만
63.15㎡ (19평) 1억 9,000만2025-12-08 1억 9,000만 - -
63.18㎡ (19평) 2억 2,700만2023-03-31 2억 2,700만 1억 2,000만2025-05-06 1억 700만
68.36㎡ (21평) 2억 3,000만2026-01-21 2억 3,000만 1억 9,000만2026-01-07 4,000만
84.95㎡ (26평) 3억2026-06-06 3억 9,000만 2억 5,000만2026-06-08 5,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-11 62.5㎡ 3층 1억 7,300만
2026-06-19 57.82㎡ 2층 1억 7,800만
2026-06-19 62.5㎡ 3층 1억 7,300만
2026-06-17 62.5㎡ 1층 1억 6,500만
2026-06-16 62.5㎡ 2층 1억 7,300만
2026-06-06 84.95㎡ 4층 3억
2026-06-01 62.5㎡ 14층 1억 9,000만
2026-05-28 57.82㎡ 15층 1억 8,000만
2026-05-20 60.54㎡ 2층 1억 7,800만
2026-05-14 55.12㎡ 6층 1억 6,900만
2026-04-24 62.5㎡ 7층 1억 8,000만
2026-04-17 62.5㎡ 9층 1억 7,500만
2026-04-04 57.42㎡ 1층 1억 8,000만
2026-04-03 62.5㎡ 1층 1억 7,300만
2026-03-24 62.5㎡ 2층 1억 7,500만
2026-03-03 62.5㎡ 9층 1억 8,200만
2026-02-02 84.95㎡ 3층 2억 9,000만
2026-01-29 84.95㎡ 9층 3억 1,500만
2026-01-28 55.12㎡ 12층 1억 9,600만
2026-01-21 68.36㎡ 8층 2억 3,000만
2025-12-19 60.54㎡ 2층 2억 800만
2025-12-08 63.15㎡ 5층 1억 9,000만
2025-12-01 62.5㎡ 10층 1억 8,500만
2025-11-22 62.5㎡ 4층 1억 9,000만
2025-11-10 61.74㎡ 2층 2억 2,500만
2025-10-28 68.36㎡ 5층 2억 1,200만
2025-08-26 84.95㎡ 2층 2억 8,000만
2025-08-19 62.5㎡ 6층 1억 8,900만
2025-08-01 62.5㎡ 6층 1억 8,200만
2025-06-27 62.5㎡ 9층 2억 1,900만
2025-06-19 55.12㎡ 13층 1억 7,100만
2025-06-14 84.95㎡ 5층 2억 9,900만
2025-05-27 57.82㎡ 3층 1억 6,700만
2025-05-15 57.42㎡ 1층 1억 7,800만
2025-05-13 62.5㎡ 2층 1억 8,250만
2025-05-13 60.52㎡ 2층 1억 8,300만
2025-04-29 84.95㎡ 12층 2억 8,500만
2025-04-17 60.54㎡ 3층 1억 8,500만
2025-04-09 62.5㎡ 8층 1억 7,000만
2025-04-01 55.12㎡ 14층 1억 7,900만
2025-03-22 55.12㎡ 7층 1억 7,500만
2025-03-12 62.5㎡ 4층 1억 8,500만
2025-03-06 84.95㎡ 1층 2억 7,500만
2025-02-20 55.12㎡ 4층 1억 7,500만
2025-02-20 62.5㎡ 11층 1억 8,800만
2025-02-14 62.5㎡ 8층 1억 9,500만
2025-02-14 68.36㎡ 5층 1억 9,000만
2025-01-09 62.5㎡ 11층 1억 7,850만
2025-01-08 60.54㎡ 5층 1억 8,400만
2024-12-31 55.12㎡ 3층 1억 6,000만
2024-11-30 62.5㎡ 8층 1억 7,500만
2024-10-11 84.95㎡ 1층 2억 6,000만
2024-10-08 39.71㎡ 5층 8,500만
2024-09-02 55.12㎡ 11층 1억 7,200만
2024-08-31 57.42㎡ 3층 1억 6,000만
2024-08-17 84.95㎡ 14층 2억 9,500만
2024-08-14 84.95㎡ 4층 2억 7,700만
2024-08-12 84.95㎡ 8층 2억 8,000만
2024-08-11 57.82㎡ 2층 1억 4,500만
2024-07-27 39.71㎡ 4층 9,500만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-15 60.54㎡ 1층 7,000만 전세
2026-06-22 57.42㎡ 4층 1,000만 50만
2026-06-19 57.42㎡ 5층 1억 2,000만 전세
2026-06-13 62.5㎡ 1층 2,000만 80만
2026-06-08 57.42㎡ 1층 1,000만 60만
2026-06-08 68.36㎡ 15층 2,000만 74만
2026-06-08 84.95㎡ 12층 2억 5,000만 전세
2026-06-07 62.5㎡ 6층 1억 6,000만 전세
2026-06-02 60.54㎡ 2층 1억 2,000만 전세
2026-04-27 55.12㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2026-04-22 60.54㎡ 3층 1억 3,000만 23만
2026-04-13 62.5㎡ 6층 2,000만 60만
2026-04-08 57.42㎡ 5층 1억 전세
2026-04-04 62.5㎡ 4층 2,000만 70만
2026-04-02 57.82㎡ 8층 2,000만 58만
2026-02-20 62.5㎡ 8층 1억 4,700만 전세
2026-02-12 84.95㎡ 3층 5,000만 80만
2026-02-09 57.42㎡ 2층 1,000만 55만
2026-02-07 62.5㎡ 3층 1억 5,500만 전세
2026-01-23 62.5㎡ 14층 1억 5,000만 전세
2026-01-22 62.5㎡ 6층 2,000만 70만
2026-01-21 60.51㎡ 5층 1,000만 50만
2026-01-15 62.5㎡ 4층 3,000만 65만
2026-01-07 68.36㎡ 12층 1억 9,000만 전세
2025-12-01 60.54㎡ 4층 2,000만 60만
2025-11-21 62.5㎡ 1층 2,000만 70만
2025-11-19 60.52㎡ 1층 1억 3,000만 전세
2025-11-10 60.54㎡ 3층 9,000만 전세
2025-11-06 57.82㎡ 1층 500만 60만
2025-10-29 57.42㎡ 1층 1억 전세
2025-10-22 62.5㎡ 3층 1억 6,500만 전세
2025-10-11 57.42㎡ 2층 8,000만 전세
2025-09-29 60.54㎡ 1층 1억 3,500만 전세
2025-08-29 63.18㎡ 2층 1,000만 60만
2025-08-12 57.4㎡ 1층 1,000만 50만
2025-08-11 68.36㎡ 15층 1억 30만
2025-07-28 55.12㎡ 5층 2,000만 62만
2025-07-25 62.5㎡ 10층 1억 4,000만 전세
2025-07-22 62.5㎡ 9층 2,000만 70만
2025-07-12 62.5㎡ 9층 2,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077