삼산타운6단지
인천 부평구 삼산동 · 신고된 거래 400건 (매매 126 / 전월세 274)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
서해그랑블5단지삼산동
8억 3,500만 · 평당 2,337만
삼산타운7단지삼산동
6억 7,500만 · 평당 2,626만
부개주공1부개동
2억 9,100만 · 평당 1,926만
뉴서울부개동
1억 7,000만 · 평당 1,423만
삼산노블시티프라자삼산동
2억 500만 · 평당 1,585만
삼산타운2단지삼산동
5억 6,500만 · 평당 2,198만
오성부개동
2억 3,690만 · 평당 1,220만
상우신명보람부개동
6억 2,500만 · 평당 1,855만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.07㎡ (25평) | 7억2026-05-28 | 8억 2,500만 | 4억 5,000만2026-03-20 | 2억 5,000만 |
| 84.96㎡ (26평) | 6억 9,500만2026-07-11 | 8억 | 4억 9,200만2026-06-04 | 2억 300만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 84.96㎡ | 11층 | 6억 9,500만 |
| 2026-06-27 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 4,800만 |
| 2026-06-26 | 84.96㎡ | 18층 | 6억 6,250만 |
| 2026-06-13 | 84.96㎡ | 3층 | 6억 7,000만 |
| 2026-05-28 | 84.07㎡ | 17층 | 7억 |
| 2026-05-27 | 84.96㎡ | 6층 | 6억 4,000만 |
| 2026-05-01 | 84.07㎡ | 3층 | 6억 2,800만 |
| 2026-05-01 | 84.07㎡ | 9층 | 6억 6,000만 |
| 2026-04-22 | 84.96㎡ | 13층 | 6억 7,800만 |
| 2026-04-08 | 84.07㎡ | 12층 | 6억 8,000만 |
| 2026-03-26 | 84.07㎡ | 18층 | 7억 2,500만 |
| 2026-03-14 | 84.07㎡ | 16층 | 6억 8,000만 |
| 2026-03-11 | 84.07㎡ | 3층 | 6억 6,000만 |
| 2026-02-10 | 84.96㎡ | 10층 | 6억 7,000만 |
| 2026-02-10 | 84.07㎡ | 4층 | 6억 3,800만 |
| 2026-01-21 | 84.96㎡ | 19층 | 6억 6,000만 |
| 2026-01-12 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 6,600만 |
| 2026-01-05 | 84.07㎡ | 6층 | 6억 5,000만 |
| 2025-12-22 | 84.07㎡ | 5층 | 6억 8,700만 |
| 2025-12-18 | 84.07㎡ | 11층 | 6억 6,200만 |
| 2025-12-08 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 5,000만 |
| 2025-11-25 | 84.07㎡ | 18층 | 6억 5,000만 |
| 2025-11-25 | 84.07㎡ | 1층 | 5억 9,000만 |
| 2025-11-11 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 5,000만 |
| 2025-11-06 | 84.96㎡ | 6층 | 7억 1,000만 |
| 2025-11-05 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 7,000만 |
| 2025-10-24 | 84.96㎡ | 17층 | 6억 8,000만 |
| 2025-09-24 | 84.07㎡ | 11층 | 6억 6,500만 |
| 2025-09-18 | 84.07㎡ | 19층 | 6억 5,500만 |
| 2025-09-12 | 84.96㎡ | 5층 | 6억 4,000만 |
| 2025-09-05 | 84.96㎡ | 16층 | 6억 5,000만 |
| 2025-08-27 | 84.07㎡ | 1층 | 5억 8,500만 |
| 2025-08-13 | 84.07㎡ | 9층 | 6억 4,000만 |
| 2025-07-26 | 84.96㎡ | 15층 | 6억 9,300만 |
| 2025-07-25 | 84.96㎡ | 9층 | 6억 7,500만 |
| 2025-07-24 | 84.07㎡ | 12층 | 6억 3,000만 |
| 2025-07-14 | 84.96㎡ | 20층 | 7억 1,000만 |
| 2025-07-03 | 84.96㎡ | 17층 | 6억 7,500만 |
| 2025-06-11 | 84.96㎡ | 12층 | 6억 9,500만 |
| 2025-04-29 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 8,000만 |
| 2025-04-22 | 84.96㎡ | 5층 | 6억 3,300만 |
| 2025-04-16 | 84.07㎡ | 4층 | 6억 2,000만 |
| 2025-04-07 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 5,000만 |
| 2025-03-29 | 84.96㎡ | 5층 | 6억 5,000만 |
| 2025-03-26 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 6,000만 |
| 2025-01-24 | 84.96㎡ | 11층 | 6억 6,000만 |
| 2025-01-03 | 84.96㎡ | 4층 | 6억 |
| 2024-12-14 | 84.07㎡ | 13층 | 7억 4,500만 |
| 2024-11-11 | 84.96㎡ | 1층 | 6억 2,000만 |
| 2024-10-25 | 84.96㎡ | 20층 | 6억 8,500만 |
| 2024-08-31 | 84.96㎡ | 18층 | 6억 7,000만 |
| 2024-07-26 | 84.96㎡ | 16층 | 6억 6,500만 |
| 2024-07-19 | 84.96㎡ | 1층 | 6억 1,000만 |
| 2024-07-16 | 84.07㎡ | 5층 | 6억 3,900만 |
| 2024-07-03 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 9,500만 |
| 2024-06-28 | 84.07㎡ | 15층 | 6억 200만 |
| 2024-06-22 | 84.96㎡ | 4층 | 6억 |
| 2024-06-17 | 84.07㎡ | 17층 | 6억 3,500만 |
| 2024-06-14 | 84.96㎡ | 12층 | 6억 1,500만 |
| 2024-06-11 | 84.07㎡ | 6층 | 6억 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 84.96㎡ | 19층 | 4억 9,200만 | 전세 |
| 2026-05-19 | 84.96㎡ | 4층 | 5,000만 | 147만 |
| 2026-05-14 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-04-27 | 84.96㎡ | 2층 | 5,000만 | 140만 |
| 2026-04-11 | 84.07㎡ | 15층 | 4,000만 | 150만 |
| 2026-04-01 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | 전세 |
| 2026-03-20 | 84.07㎡ | 14층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-19 | 84.96㎡ | 17층 | 2억 | 95만 |
| 2026-03-17 | 84.07㎡ | 13층 | 5,000만 | 155만 |
| 2026-03-12 | 84.07㎡ | 10층 | 4,000만 | 150만 |
| 2026-03-11 | 84.96㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-03-09 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 900만 | 전세 |
| 2026-02-19 | 84.07㎡ | 12층 | 4억 900만 | 전세 |
| 2026-02-19 | 84.07㎡ | 8층 | 1억 | 120만 |
| 2026-02-14 | 84.07㎡ | 18층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2026-01-22 | 84.07㎡ | 3층 | 4,000만 | 160만 |
| 2026-01-21 | 84.96㎡ | 6층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-01-08 | 84.96㎡ | 13층 | 1억 | 125만 |
| 2025-12-31 | 84.07㎡ | 9층 | 5,000만 | 145만 |
| 2025-12-30 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2025-12-27 | 84.96㎡ | 18층 | 1억 | 130만 |
| 2025-12-27 | 84.07㎡ | 7층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2025-12-27 | 84.96㎡ | 12층 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 2025-12-24 | 84.96㎡ | 20층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2025-12-05 | 84.07㎡ | 17층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2025-11-29 | 84.07㎡ | 16층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2025-11-22 | 84.96㎡ | 10층 | 5,000만 | 165만 |
| 2025-11-19 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 9,900만 | 전세 |
| 2025-11-11 | 84.96㎡ | 2층 | 4억 4,000만 | 전세 |
| 2025-10-27 | 84.96㎡ | 13층 | 3,000만 | 150만 |
| 2025-09-15 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2025-09-12 | 84.07㎡ | 13층 | 4억 7,500만 | 전세 |
| 2025-08-28 | 84.07㎡ | 1층 | 4억 7,000만 | 전세 |
| 2025-08-23 | 84.07㎡ | 7층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2025-08-18 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2025-08-11 | 84.96㎡ | 18층 | 5,000만 | 140만 |
| 2025-08-04 | 84.96㎡ | 6층 | 4억 4,000만 | 전세 |
| 2025-07-25 | 84.96㎡ | 3층 | 3억 8,300만 | 전세 |
| 2025-07-03 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 4,000만 | 전세 |
| 2025-07-01 | 84.07㎡ | 12층 | 1억 5,000만 | 90만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.