히트분양 데이터 1533-9077

서린레이크

인천 부평구 부평동 · 신고된 거래 136건 (매매 62 / 전월세 74)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

서린레이크부평동 1억 6,500만 · 평당 824만
카리스뷰부평동 1억 6,900만 · 평당 1,118만
카리스 뷰부평동 1억 2,800만 · 평당 615만
헤르메스아파트B동부평동 1억 8,800만 · 평당 1,211만
헤르메스아파트 2동부평동 1억 5,657만 · 평당 863만
헤르메스아파트A동부평동 2억 1,000만 · 평당 1,268만
헤르메스아파트 1동부평동 1억 6,203만 · 평당 893만
세화부평동 2억 1,000만 · 평당 872만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
23.68㎡ (7평) 8,900만2023-01-30 9,300만 7,600만2023-12-19 1,300만
27.27㎡ (8평) 9,500만2021-07-13 9,500만 9,000만2021-05-22 500만
34.22㎡ (10평) 1억 2,000만2022-06-05 1억 2,000만 - -
36.51㎡ (11평) 1억 4,100만2019-05-02 1억 4,100만 - -
41.26㎡ (12평) 1억 6,700만2022-08-23 1억 6,700만 1억 3,000만2018-11-05 3,700만
42.61㎡ (13평) - - - -
44.08㎡ (13평) 2억 3,000만2023-05-02 2억 3,000만 - -
44.94㎡ (14평) 1억 3,500만2026-05-08 1억 3,500만 1억 2,850만2025-11-26 650만
48.83㎡ (15평) 1억 6,500만2020-10-06 1억 6,500만 - -
49.36㎡ (15평) 1억 6,800만2020-07-02 1억 7,800만 1억 3,980만2026-01-02 2,820만
49.68㎡ (15평) 1억 8,000만2026-01-08 2억 1억 7,200만2022-07-21 800만
49.77㎡ (15평) 1억 7,700만2025-12-06 2억 2,000만 1억 4,000만2023-06-21 3,700만
49.93㎡ (15평) 1억 7,800만2026-07-04 1억 9,300만 1억 4,850만2025-02-04 2,950만
65.06㎡ (20평) 1억 9,000만2021-03-07 1억 9,000만 1억 7,850만2021-12-03 1,150만
66.16㎡ (20평) 1억 6,500만2025-08-19 1억 6,500만 1억 5,600만2024-02-03 900만
67.66㎡ (20평) 1억 7,200만2020-09-30 1억 7,200만 1억 6,000만2025-02-01 1,200만
71.23㎡ (22평) 1억 6,700만2020-01-20 1억 6,700만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-04 49.93㎡ 2층 1억 7,800만
2026-05-08 44.94㎡ 10층 1억 3,500만
2026-01-08 49.68㎡ 6층 1억 8,000만
2025-12-06 49.77㎡ 3층 1억 7,700만
2025-11-15 49.68㎡ 6층 1억 7,800만
2025-10-29 49.77㎡ 6층 1억 8,300만
2025-08-19 66.16㎡ 9층 1억 6,500만
2025-05-10 49.93㎡ 7층 1억 6,000만
2024-09-07 49.79㎡ 6층 1억 8,400만
2024-08-21 49.77㎡ 7층 1억 7,800만
2023-09-16 49.68㎡ 8층 1억 6,900만
2023-05-02 44.08㎡ 8층 2억 3,000만
2023-03-08 44.08㎡ 8층 2억 3,000만
2023-01-30 23.68㎡ 4층 8,900만
2022-12-12 49.93㎡ 4층 1억 8,000만
2022-08-23 41.26㎡ 9층 1억 6,700만
2022-07-01 23.68㎡ 2층 9,300만
2022-06-05 34.22㎡ 9층 1억 2,000만
2022-02-10 49.77㎡ 4층 1억 5,000만
2021-07-13 27.27㎡ 8층 9,500만
2021-07-05 49.68㎡ 5층 1억 9,350만
2021-05-20 44.08㎡ 8층 1억 9,400만
2021-05-14 27.27㎡ 8층 9,000만
2021-05-06 49.77㎡ 6층 2억 2,000만
2021-05-06 23.68㎡ 2층 8,900만
2021-03-19 23.68㎡ 2층 8,500만
2021-03-07 65.06㎡ 8층 1억 9,000만
2021-01-31 49.77㎡ 6층 1억 6,800만
2021-01-22 23.68㎡ 4층 7,000만
2020-12-09 49.93㎡ 2층 1억 7,100만
2020-12-04 49.68㎡ 8층 2억
2020-10-06 48.83㎡ 8층 1억 6,500만
2020-09-30 67.66㎡ 2층 1억 7,200만
2020-07-15 49.77㎡ 6층 1억 7,400만
2020-07-11 49.77㎡ 7층 1억 7,100만
2020-07-09 49.68㎡ 7층 1억 7,200만
2020-07-08 49.77㎡ 7층 1억 7,100만
2020-07-02 49.36㎡ 5층 1억 6,800만
2020-06-10 49.77㎡ 6층 1억 7,100만
2020-04-10 49.77㎡ 3층 1억 6,500만
2020-03-07 49.87㎡ 11층 1억 9,300만
2020-02-27 49.68㎡ 5층 1억 9,000만
2020-01-20 71.23㎡ 3층 1억 6,700만
2019-12-05 65.06㎡ 10층 1억 7,000만
2019-11-09 41.26㎡ 9층 1억 4,800만
2019-10-12 49.79㎡ 7층 1억 5,000만
2019-07-06 49.77㎡ 4층 1억 4,700만
2019-05-02 36.51㎡ 10층 1억 4,100만
2019-03-13 65.06㎡ 9층 1억 6,500만
2018-08-06 49.93㎡ 3층 1억 6,500만
2018-07-06 41.26㎡ 9층 1억 3,400만
2018-04-20 49.68㎡ 9층 1억 5,600만
2017-11-16 49.36㎡ 7층 1억 7,800만
2017-08-02 49.68㎡ 6층 1억 9,000만
2017-07-09 49.79㎡ 6층 1억 5,000만
2017-06-23 44.94㎡ 10층 1억 3,500만
2017-06-09 49.93㎡ 5층 1억 4,800만
2016-10-06 65.06㎡ 8층 1억 4,300만
2016-08-16 49.77㎡ 6층 1억 3,700만
2015-02-06 49.87㎡ 11층 1억 9,100만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-03-16 49.68㎡ 8층 2,000만 70만
2026-01-02 49.36㎡ 6층 1억 3,980만 전세
2025-12-27 67.66㎡ 4층 2,000만 70만
2025-12-04 42.61㎡ 10층 700만 70만
2025-11-26 44.94㎡ 10층 1억 2,850만 전세
2025-09-01 27.27㎡ 10층 200만 45만
2025-06-10 49.79㎡ 2층 3,000만 70만
2025-05-17 49.93㎡ 7층 2,000만 70만
2025-02-09 49.77㎡ 3층 1,000만 75만
2025-02-04 49.93㎡ 3층 1억 4,850만 전세
2025-02-01 67.66㎡ 4층 1억 6,000만 전세
2024-09-08 49.68㎡ 6층 500만 65만
2024-09-01 49.68㎡ 5층 0만 11만
2024-02-03 66.16㎡ 8층 1억 5,600만 전세
2023-12-20 49.68㎡ 8층 2,000만 70만
2023-12-20 44.94㎡ 10층 1억 3,700만 전세
2023-12-19 49.36㎡ 6층 1억 4,500만 전세
2023-12-19 23.68㎡ 3층 7,600만 전세
2023-11-15 67.66㎡ 4층 2,000만 70만
2023-11-07 42.61㎡ 10층 500만 55만
2023-09-16 71.23㎡ 4층 2,000만 70만
2023-08-16 67.66㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2023-08-15 49.68㎡ 6층 500만 65만
2023-07-01 49.93㎡ 7층 1억 4,700만 전세
2023-06-21 49.77㎡ 2층 1억 4,000만 전세
2023-04-08 23.68㎡ 2층 8,500만 전세
2022-11-07 49.77㎡ 6층 1억 6,800만 전세
2022-07-21 49.68㎡ 7층 1억 7,200만 전세
2022-07-21 49.77㎡ 3층 1,000만 70만
2022-07-18 49.68㎡ 7층 1억 9,500만 전세
2022-06-14 49.77㎡ 4층 1,000만 70만
2022-05-26 49.77㎡ 7층 2억 1,500만 전세
2022-03-18 49.68㎡ 5층 1억 9,300만 전세
2022-01-10 66.16㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2021-12-10 44.94㎡ 10층 1억 7,000만 전세
2021-12-03 65.06㎡ 10층 1억 7,850만 전세
2021-11-30 66.16㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2021-11-14 23.68㎡ 3층 7,000만 전세
2021-10-16 71.23㎡ 4층 2,000만 80만
2021-09-18 49.93㎡ 7층 1억 4,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077