스카이 블레스
부평구 부평동 · 신고된 거래 80건 (매매 30 / 전월세 50)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
V-TOWER부평동
4,500만 · 평당 850만
스위트홈부평동
1억 4,300만 · 평당 977만
스위트홈부평동
1억 7,000만 · 평당 823만
그랜드오피스텔부평동
1억 7,700만 · 평당 766만
그랜드타워부평동
2억 5,500만 · 평당 1,213만
해피플러스부평동
1억 5,900만 · 평당 932만
모던캐슬부평동
1억 4,500만 · 평당 686만
태강플러스부평동
2억 · 평당 1,324만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.65㎡ (18평) | 1억 5,000만2025-12-01 | 3억 4,000만 | 2억 1,000만2026-04-12 | -6,000만 |
| 64.37㎡ (19평) | 1억 9,500만2026-06-14 | 3억 5,000만 | 1억 8,000만2024-06-04 | 1,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 64.37㎡ | 2층 | 1억 9,500만 |
| 2025-12-01 | 59.65㎡ | 8층 | 1억 5,000만 |
| 2025-10-22 | 59.64㎡ | 10층 | 2억 4,100만 |
| 2022-10-03 | 64.37㎡ | 13층 | 3억 5,000만 |
| 2022-06-16 | 59.65㎡ | 13층 | 3억 4,000만 |
| 2019-11-20 | 64.37㎡ | 11층 | 2억 3,400만 |
| 2019-11-16 | 59.65㎡ | 3층 | 2억 1,500만 |
| 2019-11-04 | 59.65㎡ | 7층 | 2억 1,900만 |
| 2019-09-26 | 59.64㎡ | 9층 | 2억 2,600만 |
| 2019-09-20 | 59.64㎡ | 11층 | 2억 3,000만 |
| 2019-09-20 | 59.64㎡ | 3층 | 2억 1,800만 |
| 2019-09-16 | 59.64㎡ | 13층 | 2억 3,000만 |
| 2019-09-16 | 59.64㎡ | 6층 | 2억 2,200만 |
| 2019-09-16 | 59.64㎡ | 7층 | 2억 2,200만 |
| 2019-09-08 | 59.64㎡ | 5층 | 2억 1,400만 |
| 2019-09-07 | 59.64㎡ | 8층 | 2억 2,600만 |
| 2019-09-07 | 59.64㎡ | 2층 | 2억 1,400만 |
| 2019-08-28 | 59.64㎡ | 12층 | 2억 3,000만 |
| 2019-08-26 | 59.64㎡ | 14층 | 2억 3,200만 |
| 2019-08-26 | 59.65㎡ | 14층 | 2억 2,900만 |
| 2019-08-16 | 59.65㎡ | 5층 | 2억 1,500만 |
| 2019-07-26 | 59.65㎡ | 11층 | 2억 2,700만 |
| 2019-07-24 | 59.65㎡ | 10층 | 2억 2,700만 |
| 2019-07-09 | 59.65㎡ | 4층 | 2억 1,500만 |
| 2019-05-19 | 59.65㎡ | 9층 | 2억 1,700만 |
| 2019-03-27 | 59.65㎡ | 2층 | 2억 4,300만 |
| 2019-03-26 | 64.37㎡ | 10층 | 2억 3,400만 |
| 2019-03-01 | 64.37㎡ | 4층 | 2억 2,300만 |
| 2019-02-06 | 64.37㎡ | 7층 | 2억 2,700만 |
| 2018-12-05 | 64.37㎡ | 8층 | 2억 6,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 59.65㎡ | 13층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2026-04-12 | 59.65㎡ | 3층 | 2,000만 | 100만 |
| 2026-01-17 | 59.65㎡ | 2층 | 1,000만 | 90만 |
| 2025-12-24 | 59.64㎡ | 6층 | 1억 2,000만 | 35만 |
| 2025-12-24 | 59.64㎡ | 6층 | 1억 810만 | 35만 |
| 2025-10-24 | 59.64㎡ | 4층 | 3,000만 | 80만 |
| 2025-07-19 | 64.37㎡ | 6층 | 1,000만 | 90만 |
| 2025-05-26 | 59.65㎡ | 2층 | 1,000만 | 90만 |
| 2024-06-04 | 64.37㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2024-03-25 | 59.65㎡ | 10층 | 240만 | 80만 |
| 2024-03-15 | 59.65㎡ | 7층 | 240만 | 80만 |
| 2024-01-20 | 59.64㎡ | 4층 | 240만 | 80만 |
| 2024-01-08 | 59.65㎡ | 3층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2023-12-16 | 59.64㎡ | 5층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-12-05 | 59.64㎡ | 10층 | 2억 4,100만 | 전세 |
| 2022-08-16 | 64.37㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2022-08-16 | 64.37㎡ | 13층 | 3,000만 | 150만 |
| 2022-05-04 | 59.65㎡ | 2층 | 1,000만 | 100만 |
| 2022-04-29 | 59.65㎡ | 13층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2022-04-02 | 59.65㎡ | 10층 | 2억 3,200만 | 전세 |
| 2022-02-14 | 59.64㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2021-10-22 | 59.64㎡ | 7층 | 2억 3,300만 | 전세 |
| 2021-10-15 | 59.65㎡ | 7층 | 2억 2,900만 | 전세 |
| 2021-08-25 | 59.64㎡ | 2층 | 2억 2,400만 | 전세 |
| 2021-08-15 | 59.64㎡ | 9층 | 2억 3,700만 | 전세 |
| 2021-08-15 | 59.64㎡ | 3층 | 2억 2,800만 | 전세 |
| 2021-08-14 | 59.64㎡ | 13층 | 2억 4,100만 | 전세 |
| 2021-07-29 | 59.65㎡ | 10층 | 2억 3,200만 | 전세 |
| 2021-07-07 | 59.64㎡ | 4층 | 2억 2,800만 | 전세 |
| 2021-05-24 | 59.64㎡ | 14층 | 2억 4,300만 | 전세 |
| 2021-03-17 | 59.65㎡ | 3층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2021-02-27 | 59.64㎡ | 11층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2019-11-05 | 59.64㎡ | 4층 | 2억 1,800만 | 전세 |
| 2019-11-05 | 59.64㎡ | 4층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2019-10-27 | 59.64㎡ | 4층 | 2억 1,800만 | 전세 |
| 2019-10-03 | 59.64㎡ | 13층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2019-09-22 | 59.64㎡ | 4층 | 2억 1,800만 | 전세 |
| 2019-09-19 | 59.64㎡ | 7층 | 2억 2,200만 | 전세 |
| 2019-09-18 | 59.64㎡ | 11층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2019-09-18 | 59.64㎡ | 3층 | 2억 1,800만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.