히트분양 데이터 1533-9077

신성미소지움3단지

삼산동 · 신고된 거래 400건 (매매 186 / 전월세 214)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

정광삼산동 1억 5,100만 · 평당 1,142만
삼산타운2단지삼산동 5억 6,500만 · 평당 2,198만
삼산벽산블루밍삼산동 4억 1,800만 · 평당 1,639만
임광그대가삼산동 4억 800만 · 평당 1,588만
삼산주공미래타운2차삼산동 2억 2,200만 · 평당 1,486만
서해그랑블5단지삼산동 8억 3,500만 · 평당 2,337만
삼산주공미래타운5차삼산동 4억 4,800만 · 평당 1,762만
대보삼산동 1억 7,000만 · 평당 997만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
101.15㎡ (31평) 6억 3,500만2026-04-23 7억 9,000만 4억 2,000만2026-04-25 2억 1,500만
101.48㎡ (31평) 5억 9,400만2026-04-24 8억 3,000만 4억 2,500만2026-06-11 1억 6,900만
128.80㎡ (39평) 7억 2,000만2026-07-03 10억 4,500만 5억 1,000만2026-05-30 2억 1,000만
139.67㎡ (42평) 11억 1,000만2025-06-03 11억 1,000만 - -
141.74㎡ (43평) 12억 2,000만2026-01-24 12억 2,000만 - -
151.76㎡ (46평) 8억 3,000만2025-11-10 9억 5,000만 5억 6,000만2025-07-18 2억 7,000만
168.92㎡ (51평) 8억 1,000만2026-04-22 10억 3,000만 6억 4,000만2026-05-25 1억 7,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-03 128.8㎡ 17층 7억 2,000만
2026-05-29 128.8㎡ 14층 8억 3,500만
2026-04-25 128.8㎡ 11층 7억 6,500만
2026-04-24 101.48㎡ 2층 5억 9,400만
2026-04-23 101.15㎡ 14층 6억 3,500만
2026-04-22 168.92㎡ 17층 8억 1,000만
2026-04-06 101.15㎡ 4층 6억 3,000만
2026-03-27 101.15㎡ 12층 6억 8,700만
2026-03-26 168.92㎡ 19층 8억 2,000만
2026-03-11 101.15㎡ 6층 6억 3,500만
2026-02-05 101.48㎡ 17층 6억 8,000만
2026-01-24 141.74㎡ 21층 12억 2,000만
2025-12-29 101.48㎡ 3층 6억
2025-11-13 101.15㎡ 17층 6억 3,500만
2025-11-10 151.76㎡ 18층 8억 3,000만
2025-09-27 128.8㎡ 8층 7억 2,500만
2025-09-09 101.48㎡ 5층 6억
2025-07-26 101.48㎡ 5층 6억 2,000만
2025-07-02 128.8㎡ 15층 7억 2,000만
2025-06-24 128.8㎡ 20층 7억
2025-06-03 139.67㎡ 22층 11억 1,000만
2025-05-30 151.76㎡ 14층 8억
2025-05-30 168.92㎡ 7층 8억
2025-05-27 101.15㎡ 1층 6억 1,800만
2025-05-22 139.67㎡ 23층 11억
2025-05-19 168.92㎡ 19층 7억 8,000만
2025-05-16 151.76㎡ 12층 8억 5,000만
2025-04-16 101.48㎡ 19층 6억 5,000만
2025-02-13 168.92㎡ 3층 7억 9,500만
2024-12-14 101.15㎡ 14층 6억 9,000만
2024-12-10 101.48㎡ 4층 6억 5,000만
2024-12-03 101.15㎡ 13층 6억 4,500만
2024-11-30 128.8㎡ 1층 7억 2,300만
2024-09-28 101.15㎡ 3층 6억 2,000만
2024-08-24 101.48㎡ 9층 6억 7,500만
2024-08-24 101.48㎡ 16층 6억 4,400만
2024-08-22 168.92㎡ 23층 9억
2024-08-21 101.15㎡ 13층 6억 4,000만
2024-08-19 101.48㎡ 3층 6억 2,000만
2024-08-16 101.15㎡ 2층 5억 8,000만
2024-07-22 128.8㎡ 10층 7억 7,500만
2024-07-19 101.48㎡ 2층 6억 2,500만
2024-07-18 128.8㎡ 14층 8억
2024-07-18 101.15㎡ 8층 7억 1,800만
2024-07-08 101.48㎡ 18층 6억 5,000만
2024-07-02 101.15㎡ 7층 6억 1,300만
2024-07-01 101.15㎡ 6층 6억
2024-06-11 128.8㎡ 3층 7억 6,000만
2024-06-03 101.48㎡ 17층 6억 4,000만
2024-05-27 101.15㎡ 3층 6억
2024-05-24 101.15㎡ 10층 6억 1,000만
2024-05-22 101.15㎡ 13층 6억 4,500만
2024-05-20 101.48㎡ 5층 5억 9,500만
2024-04-26 128.8㎡ 6층 7억 5,000만
2024-04-24 128.8㎡ 7층 7억 1,800만
2024-04-22 101.15㎡ 18층 7억
2024-04-20 128.8㎡ 9층 7억 4,500만
2024-03-20 128.8㎡ 16층 7억 6,000만
2024-03-16 128.8㎡ 13층 7억 5,000만
2024-02-16 168.92㎡ 12층 9억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-12 128.8㎡ 1층 5,000만 160만
2026-06-11 101.48㎡ 8층 4억 2,500만 전세
2026-05-30 128.8㎡ 17층 5억 1,000만 전세
2026-05-26 128.8㎡ 3층 5억 5,000만 전세
2026-05-25 168.92㎡ 1층 6억 4,000만 전세
2026-04-25 101.15㎡ 3층 4억 2,000만 전세
2026-04-09 128.8㎡ 18층 4억 8,000만 전세
2026-03-12 101.15㎡ 3층 1억 120만
2026-03-12 168.92㎡ 25층 5억 8,000만 전세
2026-02-09 101.48㎡ 15층 4억 5,000만 전세
2026-01-26 101.48㎡ 3층 3억 8,000만 전세
2026-01-05 101.48㎡ 7층 4억 전세
2025-12-17 101.15㎡ 15층 1억 140만
2025-12-17 128.8㎡ 17층 5억 1,000만 전세
2025-12-09 128.8㎡ 1층 4억 7,250만 전세
2025-12-02 101.48㎡ 14층 5,000만 150만
2025-11-26 168.92㎡ 4층 2억 108만
2025-11-12 101.48㎡ 4층 3억 7,000만 전세
2025-11-07 101.15㎡ 22층 9,000만 140만
2025-11-04 101.48㎡ 9층 4억 7,000만 전세
2025-11-04 128.8㎡ 12층 5억 2,000만 전세
2025-10-10 101.15㎡ 19층 5,000만 170만
2025-09-17 168.92㎡ 2층 1억 166만
2025-09-17 101.15㎡ 21층 4억 2,000만 전세
2025-09-15 101.15㎡ 8층 3억 5,000만 전세
2025-09-13 101.15㎡ 8층 3억 7,000만 전세
2025-09-13 128.8㎡ 10층 5,000만 180만
2025-09-12 128.8㎡ 2층 4억 4,000만 전세
2025-08-26 101.15㎡ 3층 4억 전세
2025-07-28 101.15㎡ 15층 4억 1,000만 전세
2025-07-26 101.15㎡ 16층 4억 3,000만 전세
2025-07-24 101.48㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2025-07-18 151.76㎡ 14층 5억 6,000만 전세
2025-07-15 101.15㎡ 5층 5억 전세
2025-07-09 101.15㎡ 17층 3억 5,800만 전세
2025-07-02 101.15㎡ 17층 4억 9,000만 전세
2025-06-19 101.48㎡ 7층 4억 2,000만 전세
2025-06-05 101.15㎡ 1층 4억 전세
2025-05-16 101.15㎡ 3층 4억 2,000만 전세
2025-05-14 128.8㎡ 3층 5억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077