히트분양 데이터 1533-9077

씨에스시티

부평구 부평동 · 신고된 거래 187건 (매매 136 / 전월세 51)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

무한레뷰(442-18)부평동 1억 7,500만 · 평당 1,157만
월드S클래스부평동 2억 · 평당 988만
베네스트진부평동 1억 6,500만 · 평당 1,175만
베네스트진부평동 1억 5,000만 · 평당 792만
청림주상복합부평동 2억 6,000만 · 평당 1,147만
청림주상복합아파트부평동 1억 3,550만 · 평당 1,024만
부평한라비발디부평동 2억 2,500만 · 평당 1,572만
대영사이버부평동 1억 3,500만 · 평당 829만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
66.07㎡ (20평) 4억 2,497만2025-12-01 4억 2,497만 2억 2,552만2026-05-21 1억 9,945만
69.62㎡ (21평) 4억 4,552만2025-12-01 4억 4,552만 2억 4,259만2026-05-21 2억 293만
69.68㎡ (21평) 4억 5,274만2025-12-01 4억 5,274만 2억 4,032만2026-05-21 2억 1,242만
69.96㎡ (21평) 4억 4,998만2025-12-01 4억 4,998만 2억 4,378만2026-05-21 2억 620만
71.62㎡ (22평) 4억 5,831만2025-12-01 4억 5,831만 2억 4,956만2026-05-22 2억 875만
72.69㎡ (22평) 4억 7,229만2025-12-01 4억 7,229만 2억 5,070만2026-04-23 2억 2,159만
73.34㎡ (22평) 4억 6,932만2025-12-01 4억 6,932만 2억 5,555만2026-05-22 2억 1,377만
73.86㎡ (22평) 4억 7,265만2025-12-01 4억 7,265만 2억 5,737만2026-05-22 2억 1,528만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2025-12-01 73.34㎡ 20층 4억 6,932만
2025-12-01 73.86㎡ 20층 4억 7,265만
2025-12-01 69.68㎡ 20층 4억 5,274만
2025-12-01 72.69㎡ 20층 4억 7,229만
2025-12-01 66.07㎡ 20층 4억 2,497만
2025-12-01 69.96㎡ 20층 4억 4,998만
2025-12-01 71.62㎡ 20층 4억 5,831만
2025-12-01 69.62㎡ 20층 4억 4,552만
2025-12-01 73.34㎡ 19층 4억 6,932만
2025-12-01 73.86㎡ 19층 4억 7,265만
2025-12-01 69.68㎡ 19층 4억 5,274만
2025-12-01 72.69㎡ 19층 4억 7,229만
2025-12-01 66.07㎡ 19층 4억 2,497만
2025-12-01 69.96㎡ 19층 4억 4,998만
2025-12-01 71.62㎡ 19층 4억 5,831만
2025-12-01 69.62㎡ 19층 4억 4,552만
2025-12-01 73.34㎡ 18층 4억 6,932만
2025-12-01 73.86㎡ 18층 4억 7,265만
2025-12-01 69.68㎡ 18층 4억 5,274만
2025-12-01 72.69㎡ 18층 4억 7,229만
2025-12-01 66.07㎡ 18층 4억 2,497만
2025-12-01 69.96㎡ 18층 4억 4,998만
2025-12-01 71.62㎡ 18층 4억 5,831만
2025-12-01 69.62㎡ 18층 4억 4,552만
2025-12-01 73.34㎡ 17층 4억 6,692만
2025-12-01 73.86㎡ 17층 4억 7,023만
2025-12-01 69.68㎡ 17층 4억 5,046만
2025-12-01 72.69㎡ 17층 4억 6,992만
2025-12-01 66.07㎡ 17층 4억 2,280만
2025-12-01 69.96㎡ 17층 4억 4,769만
2025-12-01 71.62㎡ 17층 4억 5,597만
2025-12-01 69.62㎡ 17층 4억 4,324만
2025-12-01 73.34㎡ 16층 4억 6,692만
2025-12-01 73.86㎡ 16층 4억 7,023만
2025-12-01 69.68㎡ 16층 4억 5,046만
2025-12-01 72.69㎡ 16층 4억 6,992만
2025-12-01 66.07㎡ 16층 4억 2,280만
2025-12-01 69.96㎡ 16층 4억 4,769만
2025-12-01 71.62㎡ 16층 4억 5,597만
2025-12-01 69.62㎡ 16층 4억 4,324만
2025-12-01 73.34㎡ 15층 4억 6,692만
2025-12-01 73.86㎡ 15층 4억 7,023만
2025-12-01 69.68㎡ 15층 4억 5,046만
2025-12-01 72.69㎡ 15층 4억 6,992만
2025-12-01 66.07㎡ 15층 4억 2,280만
2025-12-01 69.96㎡ 15층 4억 4,769만
2025-12-01 71.62㎡ 15층 4억 5,597만
2025-12-01 69.62㎡ 15층 4억 4,324만
2025-12-01 73.34㎡ 14층 4억 6,692만
2025-12-01 73.86㎡ 14층 4억 7,023만
2025-12-01 69.68㎡ 14층 4억 5,046만
2025-12-01 72.69㎡ 14층 4억 6,992만
2025-12-01 66.07㎡ 14층 4억 2,280만
2025-12-01 69.96㎡ 14층 4억 4,769만
2025-12-01 71.62㎡ 14층 4억 5,597만
2025-12-01 69.62㎡ 14층 4억 4,324만
2025-12-01 73.34㎡ 13층 4억 6,249만
2025-12-01 73.86㎡ 13층 4억 6,577만
2025-12-01 69.68㎡ 13층 4억 4,608만
2025-12-01 72.69㎡ 13층 4억 6,535만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-05-22 73.34㎡ 19층 2억 5,555만 전세
2026-05-22 73.86㎡ 17층 2억 5,737만 전세
2026-05-22 71.62㎡ 18층 2억 4,956만 전세
2026-05-22 71.62㎡ 17층 2억 4,956만 전세
2026-05-22 73.86㎡ 20층 2억 5,737만 전세
2026-05-22 73.86㎡ 13층 2억 5,211만 전세
2026-05-21 69.96㎡ 18층 2억 4,378만 전세
2026-05-21 69.68㎡ 13층 2억 4,032만 전세
2026-05-21 69.62㎡ 18층 2억 4,259만 전세
2026-05-21 66.07㎡ 12층 2억 2,552만 전세
2026-05-21 69.68㎡ 10층 2억 4,032만 전세
2026-05-21 69.96㎡ 9층 2억 3,880만 전세
2026-05-21 66.07㎡ 17층 2억 3,022만 전세
2026-05-21 69.68㎡ 14층 2억 4,528만 전세
2026-05-21 66.07㎡ 9층 2억 2,552만 전세
2026-05-21 69.68㎡ 18층 2억 4,528만 전세
2026-05-21 69.68㎡ 11층 2억 4,032만 전세
2026-05-21 69.68㎡ 12층 2억 4,032만 전세
2026-04-23 71.62㎡ 20층 2억 4,956만 전세
2026-04-23 73.86㎡ 16층 2억 5,737만 전세
2026-04-23 72.69㎡ 10층 2억 5,070만 전세
2026-04-23 73.86㎡ 12층 2억 5,211만 전세
2026-04-23 71.62㎡ 6층 2억 4,167만 전세
2026-04-23 72.69㎡ 13층 2억 5,070만 전세
2026-04-23 72.69㎡ 14층 2억 5,587만 전세
2026-04-23 72.69㎡ 19층 2억 5,587만 전세
2026-04-23 72.69㎡ 9층 2억 5,070만 전세
2026-04-23 73.34㎡ 6층 2억 4,747만 전세
2026-04-23 73.86㎡ 19층 2억 5,737만 전세
2026-04-23 73.34㎡ 5층 2억 4,747만 전세
2026-04-23 73.86㎡ 9층 2억 5,211만 전세
2026-04-23 72.69㎡ 16층 2억 5,587만 전세
2026-04-23 71.62㎡ 14층 2억 4,956만 전세
2026-04-23 73.86㎡ 10층 2억 5,211만 전세
2026-04-23 71.62㎡ 4층 2억 3,912만 전세
2026-04-22 66.07㎡ 4층 2억 1,824만 전세
2026-04-22 69.68㎡ 9층 2억 4,032만 전세
2026-04-22 66.07㎡ 7층 2억 2,294만 전세
2026-04-22 66.07㎡ 15층 2억 3,022만 전세
2026-04-22 69.96㎡ 13층 2억 3,880만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077