히트분양 데이터 1533-9077

아미파크뷰

부평구 부평동 · 신고된 거래 73건 (매매 28 / 전월세 45)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

풀하우스부평동 2억 1,000만 · 평당 881만
삼성로얄아파트부평동 4,900만 · 평당 816만
플러스홈아파트부평동 2억 1,400만 · 평당 1,016만
현대캐슬아파트부평동 1억 3,500만 · 평당 551만
프라다온부평동 2억 1,200만 · 평당 926만
THE WIZ부평동 1억 8,800만 · 평당 1,044만
청솔스타빌부평동 1억 3,450만 · 평당 692만
삼성(407-8)부평동 1억 4,800만 · 평당 939만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
56.10㎡ (17평) 1억 4,700만2024-04-07 2억 1,300만 1억 7,000만2025-07-12 -2,300만
67.07㎡ (20평) 2억 1,800만2026-05-23 2억 8,000만 1억 4,500만2025-01-15 7,300만
70.12㎡ (21평) 1억 9,800만2025-02-22 2억 8,000만 2억 500만2025-06-24 -700만
83.71㎡ (25평) 2억 6,000만2024-08-25 3억 5,000만 1억 9,000만2025-09-02 7,000만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-05-23 67.07㎡ 6층 2억 1,800만
2025-02-22 70.12㎡ 5층 1억 9,800만
2024-08-25 83.71㎡ 14층 2억 6,000만
2024-04-07 56.1㎡ 6층 1억 4,700만
2024-02-24 67.07㎡ 9층 2억 1,000만
2024-02-17 67.07㎡ 12층 2억 1,700만
2023-11-23 67.07㎡ 7층 2억 500만
2023-02-12 56.1㎡ 4층 2억 1,300만
2022-08-06 83.71㎡ 7층 3억
2022-06-30 83.71㎡ 6층 3억 2,000만
2022-02-07 67.07㎡ 2층 2억 7,400만
2021-10-18 67.07㎡ 11층 2억 8,000만
2021-09-06 83.71㎡ 10층 3억 5,000만
2021-07-21 56.1㎡ 12층 1억 6,500만
2021-07-08 83.71㎡ 10층 2억 9,700만
2021-06-10 70.12㎡ 4층 2억 8,000만
2020-12-15 56.1㎡ 11층 1억 7,800만
2020-11-23 56.1㎡ 7층 1억 6,500만
2020-09-04 67.07㎡ 13층 2억 1,400만
2020-07-31 67.07㎡ 6층 2억 600만
2020-07-29 56.1㎡ 14층 1억 7,400만
2020-06-14 83.71㎡ 8층 2억 8,000만
2020-04-29 83.71㎡ 9층 2억 6,000만
2020-03-10 83.71㎡ 9층 2억 6,000만
2020-02-06 67.07㎡ 2층 2억 400만
2019-12-11 83.71㎡ 5층 2억 5,000만
2019-01-30 70.12㎡ 11층 1억 9,000만
2017-02-16 70.12㎡ 8층 1억 9,100만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2025-09-02 83.71㎡ 13층 1억 9,000만 전세
2025-07-12 56.1㎡ 14층 1억 7,000만 전세
2025-07-12 56.1㎡ 12층 1,000만 80만
2025-06-24 70.12㎡ 7층 2억 500만 전세
2025-01-15 67.07㎡ 3층 1억 4,500만 전세
2025-01-04 70.12㎡ 9층 2,000만 80만
2024-12-30 70.12㎡ 7층 1억 9,000만 전세
2024-12-30 70.12㎡ 14층 1억 9,000만 전세
2024-10-30 56.1㎡ 3층 1억 5,500만 전세
2024-09-21 70.12㎡ 9층 2,000만 77만
2024-06-24 83.71㎡ 3층 2억 2,000만 전세
2023-08-28 56.1㎡ 9층 1억 7,000만 전세
2023-03-19 67.07㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2022-11-11 70.12㎡ 14층 1,000만 84만
2022-08-18 67.07㎡ 13층 2억 2,400만 전세
2022-07-29 83.71㎡ 3층 2억 3,000만 전세
2022-05-14 83.71㎡ 6층 3억 2,000만 전세
2022-01-26 67.07㎡ 2층 2억 7,400만 전세
2021-11-18 83.71㎡ 5층 2억 6,250만 전세
2021-09-28 67.07㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2021-09-06 83.71㎡ 10층 3억 4,000만 전세
2021-08-28 56.1㎡ 9층 1억 7,000만 전세
2021-07-16 83.71㎡ 14층 2억 9,700만 전세
2021-07-08 83.71㎡ 10층 2억 9,700만 전세
2021-07-05 56.1㎡ 10층 1억 7,000만 전세
2021-03-17 83.71㎡ 13층 2억 3,000만 전세
2021-03-03 67.07㎡ 8층 1억 8,700만 전세
2021-01-30 70.12㎡ 9층 2,000만 70만
2020-12-19 56.1㎡ 2층 1억 5,700만 전세
2020-11-25 70.12㎡ 11층 1억 7,000만 전세
2020-11-16 56.1㎡ 11층 1억 7,800만 전세
2020-07-29 56.1㎡ 14층 1억 7,400만 전세
2020-06-09 83.71㎡ 8층 2억 8,000만 전세
2020-02-02 67.07㎡ 2층 2억 400만 전세
2019-12-24 70.12㎡ 9층 2,000만 70만
2019-10-11 56.1㎡ 3층 3,000만 55만
2019-07-29 83.71㎡ 6층 3,000만 60만
2019-04-28 67.07㎡ 8층 1억 8,500만 전세
2019-03-10 70.12㎡ 4층 1억 7,500만 전세
2018-12-13 56.1㎡ 2층 1억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077