아이홈
부평구 부평동 · 신고된 거래 163건 (매매 121 / 전월세 42)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
부평룩소르주상복합아파트부평동
2억 3,500만 · 평당 1,344만
부평 룩소르 주상복합아파트부평동
2억 200만 · 평당 1,113만
정다운가부평동
4,950만 · 평당 664만
e편한세상시티 부평역부평동
1억 2,457만 · 평당 1,520만
더 베리타스부평동
1억 8,500만 · 평당 1,027만
아뜨리에부평동
5,150만 · 평당 1,177만
임탑 주상복합아파트부평동
5,750만 · 평당 995만
세인트뷰부평동
2억 1,000만 · 평당 1,055만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 76.86㎡ (23평) | 2억 3,500만2025-05-30 | 3억 5,200만 | 3억 5,000만2022-05-21 | -11,500만 |
| 77.83㎡ (24평) | 2억 700만2017-08-14 | 2억 700만 | - | - |
| 77.99㎡ (24평) | 2억 4,800만2026-04-06 | 2억 9,400만 | 2억 2,000만2026-03-23 | 2,800만 |
| 78.33㎡ (24평) | 2억 3,560만2026-05-26 | 2억 5,300만 | 2억 1,500만2026-02-19 | 2,060만 |
| 78.43㎡ (24평) | 2억 6,000만2021-08-11 | 2억 6,000만 | 2억2025-12-19 | 6,000만 |
| 78.76㎡ (24평) | 2억 3,000만2026-01-04 | 2억 6,800만 | 2억2026-02-03 | 3,000만 |
| 84.99㎡ (26평) | 2억 4,500만2025-08-04 | 2억 4,500만 | 2억 1,000만2025-02-08 | 3,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 78.33㎡ | 16층 | 2억 3,560만 |
| 2026-04-06 | 77.99㎡ | 10층 | 2억 4,800만 |
| 2026-01-04 | 78.76㎡ | 12층 | 2억 3,000만 |
| 2025-08-04 | 84.99㎡ | 14층 | 2억 4,500만 |
| 2025-05-30 | 76.86㎡ | 9층 | 2억 3,500만 |
| 2025-04-21 | 78.33㎡ | 6층 | 2억 5,300만 |
| 2024-12-11 | 78.33㎡ | 8층 | 2억 3,500만 |
| 2024-09-21 | 76.86㎡ | 16층 | 2억 7,500만 |
| 2024-09-10 | 76.86㎡ | 19층 | 2억 3,700만 |
| 2024-06-11 | 76.86㎡ | 11층 | 2억 2,600만 |
| 2024-05-23 | 77.99㎡ | 18층 | 2억 1,900만 |
| 2023-12-04 | 76.86㎡ | 13층 | 2억 3,750만 |
| 2022-08-10 | 76.86㎡ | 15층 | 2억 6,000만 |
| 2022-07-16 | 76.86㎡ | 10층 | 3억 5,200만 |
| 2021-11-04 | 77.99㎡ | 13층 | 2억 2,900만 |
| 2021-08-11 | 78.43㎡ | 7층 | 2억 6,000만 |
| 2021-07-17 | 77.99㎡ | 9층 | 2억 5,900만 |
| 2021-06-18 | 78.76㎡ | 13층 | 2억 6,800만 |
| 2021-04-07 | 84.99㎡ | 16층 | 2억 2,000만 |
| 2021-03-20 | 77.99㎡ | 17층 | 2억 6,000만 |
| 2021-03-18 | 77.99㎡ | 20층 | 2억 9,400만 |
| 2020-12-19 | 77.99㎡ | 15층 | 2억 6,900만 |
| 2020-05-11 | 77.99㎡ | 14층 | 2억 3,500만 |
| 2020-01-06 | 77.99㎡ | 13층 | 2억 2,900만 |
| 2019-11-02 | 77.99㎡ | 16층 | 2억 3,500만 |
| 2019-08-26 | 78.76㎡ | 14층 | 2억 2,900만 |
| 2019-08-17 | 76.86㎡ | 6층 | 2억 800만 |
| 2019-03-09 | 78.76㎡ | 13층 | 2억 800만 |
| 2018-07-17 | 78.76㎡ | 10층 | 2억 2,000만 |
| 2017-09-05 | 84.99㎡ | 12층 | 2억 1,600만 |
| 2017-09-03 | 78.76㎡ | 13층 | 2억 800만 |
| 2017-09-03 | 76.86㎡ | 12층 | 2억 500만 |
| 2017-08-30 | 78.33㎡ | 18층 | 2억 800만 |
| 2017-08-30 | 78.33㎡ | 11층 | 2억 200만 |
| 2017-08-28 | 78.76㎡ | 11층 | 2억 300만 |
| 2017-08-28 | 77.99㎡ | 6층 | 1억 9,600만 |
| 2017-08-18 | 84.99㎡ | 5층 | 2억 900만 |
| 2017-08-14 | 77.83㎡ | 20층 | 2억 700만 |
| 2017-08-13 | 84.99㎡ | 16층 | 2억 2,100만 |
| 2017-08-12 | 78.43㎡ | 17층 | 2억 1,000만 |
| 2017-08-12 | 76.86㎡ | 10층 | 2억 300만 |
| 2017-08-10 | 78.43㎡ | 19층 | 2억 700만 |
| 2017-08-09 | 78.43㎡ | 9층 | 2억 |
| 2017-08-09 | 78.43㎡ | 8층 | 2억 200만 |
| 2017-08-08 | 78.43㎡ | 13층 | 2억 800만 |
| 2017-08-07 | 78.43㎡ | 15층 | 2억 800만 |
| 2017-08-07 | 78.43㎡ | 14층 | 2억 800만 |
| 2017-08-06 | 78.43㎡ | 18층 | 2억 1,000만 |
| 2017-08-05 | 84.99㎡ | 10층 | 2억 1,500만 |
| 2017-08-04 | 78.76㎡ | 7층 | 2억 |
| 2017-08-03 | 76.86㎡ | 16층 | 2억 1,000만 |
| 2017-08-03 | 78.33㎡ | 6층 | 1억 9,900만 |
| 2017-08-03 | 78.76㎡ | 16층 | 2억 1,000만 |
| 2017-08-03 | 78.76㎡ | 14층 | 2억 600만 |
| 2017-08-02 | 78.76㎡ | 6층 | 1억 9,650만 |
| 2017-08-02 | 77.99㎡ | 14층 | 2억 500만 |
| 2017-08-01 | 77.99㎡ | 15층 | 2억 500만 |
| 2017-08-01 | 76.86㎡ | 8층 | 2억 |
| 2017-08-01 | 76.86㎡ | 19층 | 2억 900만 |
| 2017-08-01 | 76.86㎡ | 17층 | 2억 750만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 77.99㎡ | 8층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2026-02-19 | 78.33㎡ | 17층 | 2억 1,500만 | 전세 |
| 2026-02-03 | 78.76㎡ | 10층 | 2억 | 전세 |
| 2026-01-21 | 78.33㎡ | 15층 | 2,000만 | 110만 |
| 2025-12-19 | 78.43㎡ | 19층 | 2억 | 전세 |
| 2025-08-04 | 78.43㎡ | 9층 | 2억 | 전세 |
| 2025-06-24 | 78.33㎡ | 6층 | 2,000만 | 120만 |
| 2025-03-08 | 78.43㎡ | 9층 | 2억 | 전세 |
| 2025-03-06 | 78.43㎡ | 18층 | 2,000만 | 100만 |
| 2025-02-08 | 84.99㎡ | 19층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2024-05-24 | 78.33㎡ | 13층 | 2억 | 전세 |
| 2024-04-30 | 78.33㎡ | 15층 | 2,000만 | 100만 |
| 2024-04-25 | 77.99㎡ | 8층 | 2억 | 전세 |
| 2024-03-29 | 77.99㎡ | 13층 | 2억 | 전세 |
| 2024-02-15 | 78.33㎡ | 17층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2024-02-06 | 78.76㎡ | 10층 | 2억 | 전세 |
| 2023-12-23 | 84.99㎡ | 18층 | 2억 | 전세 |
| 2023-12-05 | 78.43㎡ | 19층 | 2,000만 | 100만 |
| 2023-09-09 | 77.99㎡ | 11층 | 1,000만 | 80만 |
| 2023-07-26 | 84.99㎡ | 8층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2023-05-20 | 77.99㎡ | 13층 | 2,000만 | 120만 |
| 2023-03-04 | 78.43㎡ | 19층 | 2,000만 | 110만 |
| 2023-02-21 | 78.33㎡ | 10층 | 3,000만 | 90만 |
| 2023-02-18 | 78.33㎡ | 8층 | 2억 3,100만 | 전세 |
| 2023-02-16 | 84.99㎡ | 8층 | 1억 7,000만 | 30만 |
| 2022-09-29 | 84.99㎡ | 19층 | 2,000만 | 90만 |
| 2022-05-21 | 76.86㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2022-04-28 | 78.43㎡ | 17층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2022-02-28 | 78.33㎡ | 8층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2022-02-28 | 78.33㎡ | 8층 | 2억 4,200만 | 전세 |
| 2021-04-22 | 76.86㎡ | 10층 | 2,000만 | 85만 |
| 2021-03-23 | 84.99㎡ | 8층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2020-12-12 | 84.99㎡ | 18층 | 2억 4,600만 | 전세 |
| 2020-11-27 | 77.99㎡ | 15층 | 2억 6,900만 | 전세 |
| 2020-08-29 | 78.33㎡ | 8층 | 2,000만 | 83만 |
| 2020-03-14 | 78.43㎡ | 17층 | 2억 | 전세 |
| 2018-03-07 | 78.43㎡ | 17층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2018-02-05 | 78.43㎡ | 19층 | 3,000만 | 75만 |
| 2017-09-20 | 76.86㎡ | 5층 | 1,000만 | 90만 |
| 2017-09-11 | 78.43㎡ | 18층 | 2,000만 | 80만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.