히트분양 데이터 1533-9077

에코파인

부평동 · 신고된 거래 317건 (매매 132 / 전월세 185)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

에코파인부평동 2억 7,000만 · 평당 1,153만
네쌍스부평동 1억 4,300만 · 평당 732만
이림부평동 1억 200만 · 평당 1,531만
이림부평동 3,650만 · 평당 499만
대동오피스텔부평동 4,800만 · 평당 612만
더원레뷰2차부평동 2억 1,000만 · 평당 1,397만
더원레뷰2차부평동 1억 4,300만 · 평당 943만
더원레뷰3차부평동 1억 4,800만 · 평당 980만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
13.97㎡ (4평) 9,300만2021-10-16 1억 3,000만 8,100만2026-06-15 1,200만
14.59㎡ (4평) 9,300만2021-10-23 1억 3,000만 - -
18.03㎡ (5평) 1억 3,000만2018-11-26 1억 3,000만 - -
18.31㎡ (6평) 1억 3,000만2018-11-26 1억 3,000만 - -
21.35㎡ (6평) 1억 259만2018-11-26 1억 259만 - -
21.51㎡ (7평) 1억 259만2018-11-26 1억 259만 - -
59.37㎡ (18평) 3억 3,000만2024-08-31 3억 3,000만 - -
62.19㎡ (19평) 3억 1,000만2023-06-08 3억 1,000만 - -
62.49㎡ (19평) 3억 5,400만2026-05-28 4억 500만 2억2019-02-27 1억 5,400만
62.99㎡ (19평) 3억 5,000만2021-06-08 3억 5,000만 - -
69.88㎡ (21평) 3억 5,000만2024-07-01 3억 5,500만 2억 5,070만2025-01-12 9,930만
71.51㎡ (22평) 3억 5,500만2021-02-15 3억 5,500만 - -
75.30㎡ (23평) 2억 8,000만2025-07-22 3억 1억 5,000만2024-03-05 1억 3,000만
77.15㎡ (23평) 2억 6,500만2024-05-30 2억 6,500만 2억 200만2024-09-12 6,300만
77.43㎡ (23평) 2억 7,000만2025-07-26 2억 7,000만 2억 2,900만2025-11-18 4,100만
77.82㎡ (24평) 2억 8,000만2024-04-02 2억 8,000만 2억2024-12-27 8,000만
77.96㎡ (24평) 2억 6,500만2024-03-06 2억 6,500만 2억 7,000만2022-02-15 -500만
78.34㎡ (24평) 2억 4,700만2018-12-09 2억 4,700만 2억 6,000만2020-05-29 -1,300만
80.89㎡ (24평) 3억 7,900만2026-06-20 4억 9,000만 3억 2,000만2022-04-05 5,900만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-20 80.89㎡ 18층 3억 7,900만
2026-05-28 62.49㎡ 3층 3억 5,400만
2025-12-15 80.89㎡ 17층 3억 7,500만
2025-07-26 77.43㎡ 13층 2억 7,000만
2025-07-22 75.3㎡ 12층 2억 8,000만
2024-08-31 59.37㎡ 20층 3억 3,000만
2024-07-01 69.88㎡ 2층 3억 5,000만
2024-06-20 69.88㎡ 16층 3억 2,000만
2024-05-30 77.15㎡ 16층 2억 6,500만
2024-04-02 77.82㎡ 14층 2억 8,000만
2024-03-06 77.96㎡ 5층 2억 6,500만
2024-02-16 69.88㎡ 16층 2억 9,000만
2024-01-31 77.96㎡ 4층 2억 6,000만
2023-08-28 59.37㎡ 19층 3억 1,000만
2023-06-08 62.19㎡ 15층 3억 1,000만
2022-08-12 80.89㎡ 2층 4억 9,000만
2022-03-08 77.43㎡ 6층 2억 6,000만
2021-10-23 14.59㎡ 3층 9,300만
2021-10-16 13.97㎡ 5층 9,300만
2021-09-25 80.89㎡ 8층 4억 2,500만
2021-09-11 80.89㎡ 18층 4억 2,500만
2021-08-24 62.49㎡ 19층 4억 500만
2021-06-08 62.99㎡ 20층 3억 5,000만
2021-06-04 14.59㎡ 3층 1억 1,000만
2021-06-04 69.88㎡ 6층 2억 8,000만
2021-05-02 69.88㎡ 19층 3억 5,500만
2021-03-29 75.3㎡ 12층 3억
2021-03-25 59.37㎡ 17층 2억 9,700만
2021-02-15 71.51㎡ 11층 3억 5,500만
2021-02-06 59.37㎡ 12층 2억 8,800만
2021-02-01 77.82㎡ 11층 2억 8,000만
2020-11-06 62.49㎡ 11층 2억 8,800만
2020-10-22 62.49㎡ 11층 2억 8,800만
2020-07-23 62.19㎡ 14층 2억 7,500만
2020-03-30 13.97㎡ 5층 1억 1,500만
2020-02-24 80.89㎡ 20층 3억 1,500만
2020-01-21 13.97㎡ 5층 1억 2,000만
2020-01-11 62.49㎡ 14층 2억 8,900만
2020-01-08 14.59㎡ 3층 1억 1,500만
2019-12-14 62.49㎡ 20층 2억 8,000만
2019-11-06 77.96㎡ 8층 2억 6,500만
2019-09-03 77.82㎡ 16층 2억 6,500만
2019-04-13 69.88㎡ 9층 2억 8,000만
2019-01-25 80.89㎡ 7층 2억 9,300만
2019-01-02 77.96㎡ 9층 2억 4,600만
2019-01-02 62.99㎡ 17층 2억 7,000만
2018-12-18 62.49㎡ 17층 2억 6,800만
2018-12-14 14.59㎡ 3층 1억 2,000만
2018-12-14 13.97㎡ 5층 1억 2,000만
2018-12-09 78.34㎡ 8층 2억 4,700만
2018-12-06 62.99㎡ 11층 2억 6,700만
2018-11-30 77.82㎡ 13층 2억 5,000만
2018-11-30 69.88㎡ 3층 2억 6,900만
2018-11-29 80.89㎡ 11층 2억 9,600만
2018-11-29 62.49㎡ 20층 2억 7,000만
2018-11-29 62.99㎡ 10층 2억 6,700만
2018-11-29 69.88㎡ 16층 2억 8,000만
2018-11-29 69.88㎡ 9층 2억 7,700만
2018-11-28 77.82㎡ 14층 2억 5,300만
2018-11-28 69.88㎡ 10층 2억 7,700만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-27 62.19㎡ 6층 3,000만 120만
2026-06-26 75.3㎡ 9층 2,000만 120만
2026-06-15 13.97㎡ 5층 8,100만 전세
2026-06-06 21.35㎡ 20층 500만 54만
2026-06-06 18.03㎡ 13층 500만 55만
2026-06-01 18.03㎡ 5층 500만 55만
2026-05-30 21.51㎡ 2층 500만 54만
2026-04-24 14.59㎡ 2층 500만 50만
2026-04-10 18.03㎡ 4층 500만 54만
2026-03-30 69.88㎡ 16층 3,000만 100만
2026-03-26 21.35㎡ 3층 500만 55만
2026-02-27 18.03㎡ 2층 500만 54만
2026-02-21 18.03㎡ 3층 500만 55만
2026-02-10 18.31㎡ 9층 1,000만 50만
2026-01-27 18.31㎡ 13층 500만 55만
2026-01-15 18.03㎡ 20층 500만 54만
2025-12-26 21.35㎡ 3층 500만 55만
2025-12-06 18.03㎡ 17층 500만 55만
2025-11-18 77.43㎡ 2층 2억 2,900만 전세
2025-11-15 21.35㎡ 18층 500만 54만
2025-11-10 21.35㎡ 14층 500만 53만
2025-11-07 18.03㎡ 20층 500만 54만
2025-10-30 77.82㎡ 17층 3,000만 115만
2025-10-17 18.03㎡ 7층 500만 55만
2025-09-19 77.43㎡ 2층 2억 2,900만 전세
2025-09-03 21.35㎡ 16층 500만 54만
2025-08-20 18.31㎡ 14층 500만 54만
2025-07-25 77.15㎡ 3층 3,000만 100만
2025-07-24 18.31㎡ 4층 500만 52만
2025-07-22 78.34㎡ 5층 2,000만 120만
2025-07-08 18.31㎡ 12층 500만 54만
2025-07-05 18.31㎡ 14층 500만 53만
2025-06-27 21.51㎡ 17층 500만 55만
2025-05-29 21.35㎡ 2층 500만 53만
2025-05-28 13.97㎡ 5층 500만 48만
2025-05-14 21.51㎡ 18층 500만 54만
2025-04-12 18.31㎡ 17층 500만 55만
2025-03-17 21.51㎡ 10층 500만 54만
2025-03-15 75.3㎡ 2층 2,000만 100만
2025-03-10 13.97㎡ 8층 500만 48만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077