히트분양 데이터 1533-9077

오델리아

부평구 부평동 · 신고된 거래 97건 (매매 81 / 전월세 16)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

금강캐슬부평동 1억 3,000만 · 평당 980만
금강캐슬아파트부평동 1억 3,600만 · 평당 824만
유림힐타운부평동 1억 6,500만 · 평당 832만
H.B엘림캐슬부평동 2억 4,500만 · 평당 1,027만
새일부평동 1억 7,200만 · 평당 966만
엘비스27부평동 1억 8,000만 · 평당 997만
부흥아파트부평동 1억 3,000만 · 평당 971만
금호1동부평동 1억 3,000만 · 평당 722만

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
76.54㎡ (23평) 3억 5,000만2021-08-06 3억 5,000만 2억2024-08-31 1억 5,000만
79.92㎡ (24평) 3억 4,500만2021-08-24 3억 5,300만 - -
81.14㎡ (25평) 3억2026-06-26 3억 4,800만 3,000만2021-10-05 2억 7,000만
82.30㎡ (25평) 2억 6,900만2025-12-03 3억 3,800만 - -
83.04㎡ (25평) 3억 1,800만2025-12-15 3억 6,000만 - -
84.77㎡ (26평) 2억 8,000만2025-09-03 3억 5,800만 - -
84.94㎡ (26평) 3억2026-06-13 3억 6,800만 2억 6,900만2024-07-14 3,100만
84.97㎡ (26평) 3억 7,700만2021-08-06 3억 8,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-26 81.14㎡ 16층 3억
2026-06-13 84.94㎡ 4층 3억
2025-12-15 83.04㎡ 14층 3억 1,800만
2025-12-03 82.3㎡ 4층 2억 6,900만
2025-09-03 84.77㎡ 5층 2억 8,000만
2024-10-24 83.04㎡ 12층 2억 9,000만
2024-08-22 84.78㎡ 17층 2억 8,000만
2024-06-28 84.78㎡ 17층 2억 8,000만
2022-12-19 83.04㎡ 3층 2억 5,000만
2022-05-11 83.04㎡ 6층 3억 6,000만
2021-08-24 79.92㎡ 4층 3억 4,500만
2021-08-06 84.78㎡ 16층 3억 5,000만
2021-08-06 84.97㎡ 12층 3억 7,700만
2021-08-06 83.04㎡ 6층 3억 4,200만
2021-08-06 79.92㎡ 5층 3억 4,500만
2021-08-06 76.54㎡ 14층 3억 5,000만
2021-08-02 81.14㎡ 7층 3억 4,800만
2021-08-02 84.94㎡ 7층 3억 5,600만
2021-07-24 83.04㎡ 9층 3억 3,800만
2021-07-24 82.3㎡ 17층 3억 3,800만
2021-07-15 84.77㎡ 8층 3억 3,700만
2021-07-15 84.78㎡ 3층 3억 5,000만
2021-07-15 81.14㎡ 6층 3억 4,000만
2021-07-15 84.94㎡ 6층 3억 5,800만
2021-07-15 76.54㎡ 10층 3억 4,500만
2021-07-15 84.97㎡ 7층 3억 7,200만
2021-07-15 79.92㎡ 13층 3억 4,500만
2021-07-15 83.04㎡ 8층 3억 3,800만
2021-07-15 81.14㎡ 3층 3억 4,600만
2021-07-15 79.92㎡ 14층 3억 4,000만
2021-07-15 82.3㎡ 3층 3억 3,100만
2021-07-15 84.78㎡ 7층 3억 5,600만
2021-07-15 82.3㎡ 15층 3억 3,300만
2021-07-15 84.97㎡ 10층 3억 7,000만
2021-07-15 76.54㎡ 11층 3억 3,800만
2021-07-15 84.94㎡ 2층 3억 6,800만
2021-07-15 76.54㎡ 12층 3억 4,300만
2021-07-15 84.77㎡ 12층 3억 5,000만
2021-07-15 84.94㎡ 3층 3억 5,500만
2021-07-15 82.3㎡ 14층 3억 3,300만
2021-07-15 83.04㎡ 14층 3억 3,800만
2021-07-15 84.97㎡ 6층 3억 7,200만
2021-07-15 84.97㎡ 14층 3억 6,700만
2021-07-15 76.54㎡ 8층 3억 4,500만
2021-07-15 82.3㎡ 8층 3억 3,500만
2021-07-15 84.78㎡ 9층 3억 5,800만
2021-07-15 79.92㎡ 12층 3억 5,300만
2021-07-15 84.78㎡ 15층 3억 5,000만
2021-07-15 84.78㎡ 4층 3억 5,800만
2021-07-15 82.3㎡ 4층 3억 3,500만
2021-07-15 83.04㎡ 5층 3억 3,400만
2021-07-15 83.04㎡ 10층 3억 3,300만
2021-07-15 84.97㎡ 16층 3억 8,000만
2021-07-15 82.3㎡ 2층 3억 3,500만
2021-07-15 82.3㎡ 6층 3억 3,800만
2021-07-15 84.97㎡ 17층 3억 7,200만
2021-07-08 84.77㎡ 6층 3억 5,800만
2021-07-08 84.94㎡ 14층 3억 4,500만
2021-07-08 82.3㎡ 12층 3억 3,600만
2021-07-08 84.94㎡ 9층 3억 5,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-22 84.77㎡ 15층 2,000만 110만
2026-03-24 83.04㎡ 9층 5,000만 110만
2025-11-06 83.04㎡ 10층 2,000만 120만
2025-09-03 76.54㎡ 7층 4,000만 110만
2025-07-15 84.97㎡ 2층 4,000만 100만
2024-12-06 76.54㎡ 7층 4,000만 110만
2024-10-14 82.3㎡ 3층 4,800만 120만
2024-08-31 76.54㎡ 16층 2억 전세
2024-07-14 84.94㎡ 8층 2억 6,900만 전세
2024-05-09 83.04㎡ 9층 4,000만 120만
2022-11-16 82.3㎡ 15층 3,000만 120만
2022-09-26 83.04㎡ 6층 1,000만 30만
2022-04-25 76.54㎡ 16층 3,000만 전세
2022-02-13 83.04㎡ 9층 5,000만 100만
2021-10-05 81.14㎡ 15층 3,000만 전세
2021-08-13 84.78㎡ 4층 3,000만 120만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077