인천부평우미린더센트럴
인천 부평구 부평동 · 신고된 거래 260건 (매매 26 / 전월세 234)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
인천부평 우미린 더센트럴부평동
2억 5,900만 · 평당 1,238만
신영(1동2동)부평동
2억 · 평당 1,415만
더스카이뷰부평동
2억 1,000만 · 평당 1,159만
더스카이뷰부평동
1억 8,000만 · 평당 894만
해송파크뷰부평동
1억 8,000만 · 평당 1,171만
해송파크뷰부평동
1억 6,300만 · 평당 1,036만
에버그린부평동
1억 8,000만 · 평당 868만
경도렉스빌부평동
1억 7,000만 · 평당 621만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.75㎡ (18평) | 5억2026-06-21 | 5억 | 3억 4,000만2026-04-13 | 1억 6,000만 |
| 59.83㎡ (18평) | 4억 9,500만2026-04-16 | 5억 4,000만 | 3억 7,000만2026-05-28 | 1억 2,500만 |
| 59.97㎡ (18평) | 4억 9,500만2026-07-10 | 5억 2,500만 | 3억 5,500만2026-06-11 | 1억 4,000만 |
| 69.18㎡ (21평) | 2억 5,900만2026-06-15 | 3억 | 2억 4,000만2026-06-30 | 1,900만 |
| 74.99㎡ (23평) | - | - | 4억 5,000만2026-05-21 | - |
| 84.58㎡ (26평) | 6억 4,700만2026-05-21 | 6억 4,700만 | 4억2026-04-21 | 2억 4,700만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 59.9745㎡ | 14층 | 4억 9,500만 |
| 2026-06-21 | 59.7483㎡ | 16층 | 5억 |
| 2026-06-19 | 59.9745㎡ | 7층 | 4억 8,500만 |
| 2026-06-15 | 69.184㎡ | 16층 | 2억 5,900만 |
| 2026-05-25 | 59.9745㎡ | 3층 | 4억 6,700만 |
| 2026-05-21 | 84.5824㎡ | 19층 | 6억 4,700만 |
| 2026-04-16 | 59.8335㎡ | 13층 | 4억 9,500만 |
| 2026-04-06 | 69.184㎡ | 26층 | 2억 9,900만 |
| 2026-03-19 | 84.5824㎡ | 19층 | 6억 3,800만 |
| 2026-02-28 | 59.9745㎡ | 10층 | 5억 200만 |
| 2026-02-10 | 59.7483㎡ | 13층 | 4억 5,000만 |
| 2025-12-21 | 59.9745㎡ | 24층 | 5억 2,500만 |
| 2025-12-19 | 69.184㎡ | 27층 | 2억 9,000만 |
| 2025-08-19 | 59.9745㎡ | 18층 | 5억 2,000만 |
| 2025-08-16 | 84.5824㎡ | 17층 | 6억 3,500만 |
| 2025-07-05 | 69.184㎡ | 18층 | 2억 8,000만 |
| 2025-06-27 | 59.8335㎡ | 3층 | 4억 9,000만 |
| 2025-05-19 | 69.184㎡ | 4층 | 2억 7,200만 |
| 2025-05-13 | 59.8335㎡ | 8층 | 5억 2,500만 |
| 2025-05-01 | 59.8335㎡ | 9층 | 5억 2,500만 |
| 2025-04-08 | 69.184㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2024-11-29 | 59.8335㎡ | 25층 | 5억 |
| 2024-10-11 | 69.184㎡ | 21층 | 3억 |
| 2024-08-12 | 69.184㎡ | 22층 | 2억 9,000만 |
| 2024-08-12 | 59.8335㎡ | 19층 | 5억 4,000만 |
| 2024-07-05 | 59.8335㎡ | 28층 | 4억 9,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69.18㎡ | 25층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-06-14 | 69.18㎡ | 6층 | 4,800만 | 90만 |
| 2026-06-11 | 59.9745㎡ | 14층 | 3억 5,500만 | 전세 |
| 2026-05-28 | 59.8335㎡ | 20층 | 3억 7,000만 | 전세 |
| 2026-05-21 | 74.9871㎡ | 19층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-05-12 | 59.8335㎡ | 8층 | 3억 2,500만 | 전세 |
| 2026-05-10 | 69.18㎡ | 8층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-05-07 | 59.9745㎡ | 4층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-04-21 | 84.5824㎡ | 25층 | 4억 | 전세 |
| 2026-04-18 | 59.7483㎡ | 14층 | 6,000만 | 120만 |
| 2026-04-13 | 59.7483㎡ | 3층 | 3억 4,000만 | 전세 |
| 2026-04-10 | 59.8335㎡ | 18층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-03-29 | 69.18㎡ | 15층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2026-03-28 | 69.18㎡ | 12층 | 2억 4,700만 | 전세 |
| 2026-03-22 | 59.9745㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-03-21 | 59.7483㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-02-28 | 69.18㎡ | 14층 | 2억 400만 | 전세 |
| 2026-02-28 | 69.18㎡ | 12층 | 1억 9,400만 | 전세 |
| 2026-02-27 | 59.9745㎡ | 13층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-02-26 | 69.18㎡ | 9층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-02-24 | 59.7483㎡ | 10층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-02-15 | 59.9745㎡ | 22층 | 3,000만 | 140만 |
| 2026-02-11 | 84.5824㎡ | 23층 | 5,000만 | 150만 |
| 2026-02-09 | 74.9871㎡ | 25층 | 4억 2,000만 | 전세 |
| 2026-02-07 | 69.18㎡ | 13층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2026-02-07 | 59.8335㎡ | 2층 | 2억 6,250만 | 전세 |
| 2026-02-05 | 69.18㎡ | 11층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-01-24 | 69.18㎡ | 2층 | 4,000만 | 84만 |
| 2026-01-24 | 59.9745㎡ | 29층 | 3억 2,550만 | 전세 |
| 2026-01-21 | 69.18㎡ | 19층 | 2,000만 | 115만 |
| 2026-01-16 | 69.18㎡ | 25층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2026-01-10 | 69.18㎡ | 17층 | 1억 9,950만 | 전세 |
| 2026-01-10 | 69.18㎡ | 14층 | 1억 7,850만 | 전세 |
| 2026-01-08 | 69.18㎡ | 18층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2026-01-03 | 59.9745㎡ | 8층 | 3억 | 전세 |
| 2025-12-28 | 59.9745㎡ | 4층 | 4,000만 | 125만 |
| 2025-12-25 | 59.7483㎡ | 20층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-12-22 | 84.5824㎡ | 11층 | 4억 3,000만 | 전세 |
| 2025-12-21 | 59.8335㎡ | 6층 | 2억 8,350만 | 전세 |
| 2025-12-13 | 59.9745㎡ | 11층 | 2억 8,300만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.