히트분양 데이터 1533-9077

정광

인천 부평구 갈산동 · 신고된 거래 400건 (매매 128 / 전월세 272)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
43.70㎡ (13평) 1억 5,100만2026-07-15 1억 8,000만 8,000만2026-06-26 7,100만
49.53㎡ (15평) 1억 3,000만2025-09-08 1억 5,900만 1억2025-03-05 3,000만
52.35㎡ (16평) 1억 3,000만2026-04-30 1억 5,500만 1억 500만2025-09-27 2,500만
53.33㎡ (16평) 1억 6,000만2026-03-09 2억 3,750만 1억2025-10-25 6,000만
59.93㎡ (18평) 2억2026-05-23 2억 6,000만 1억2026-05-18 1억
64.59㎡ (20평) - - - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-15 43.7㎡ 3층 1억 5,100만최고가 경신
2026-06-07 43.71㎡ 3층 1억 900만
2026-05-23 59.93㎡ 4층 2억
2026-05-18 43.71㎡ 1층 9,500만
2026-04-30 52.35㎡ 4층 1억 3,000만
2026-04-12 59.93㎡ 1층 1억 9,000만
2026-03-09 53.33㎡ 1층 1억 6,000만
2025-12-12 43.71㎡ 5층 1억 300만
2025-12-02 43.71㎡ 1층 9,000만
2025-11-19 43.71㎡ 1층 1억 900만
2025-09-11 43.7㎡ 5층 1억 4,100만
2025-09-08 49.53㎡ 2층 1억 3,000만
2025-08-30 43.71㎡ 4층 1억 1,000만
2025-08-04 43.71㎡ 1층 1억 300만
2025-08-01 59.93㎡ 4층 2억
2025-06-21 43.71㎡ 6층 9,000만
2025-06-12 49.53㎡ 3층 1억 2,950만
2025-06-06 43.71㎡ 2층 9,000만
2025-06-03 43.7㎡ 2층 1억 5,200만
2025-05-01 43.71㎡ 4층 1억 500만
2025-03-25 52.35㎡ 2층 1억 2,500만
2025-02-25 59.93㎡ 3층 2억 2,000만
2025-02-15 43.7㎡ 1층 1억 4,300만
2025-02-08 43.71㎡ 5층 1억 1,000만
2024-12-23 53.33㎡ 3층 1억 8,000만
2024-11-11 49.53㎡ 1층 1억 2,500만
2024-09-07 43.71㎡ 4층 1억 2,000만
2024-07-19 52.35㎡ 5층 1억 3,800만
2024-07-16 52.35㎡ 2층 1억 5,500만
2024-07-04 43.71㎡ 4층 1억 4,000만
2024-06-26 43.71㎡ 5층 1억 600만
2024-05-01 43.7㎡ 3층 1억 5,000만
2024-04-27 43.71㎡ 4층 1억
2024-04-24 43.71㎡ 3층 1억 100만
2024-04-22 53.33㎡ 1층 1억 9,000만
2024-04-09 43.71㎡ 2층 1억 2,800만
2024-04-04 53.33㎡ 2층 2억 300만
2024-04-03 43.71㎡ 2층 1억 1,000만
2024-03-23 43.71㎡ 1층 1억 1,800만
2024-03-18 43.71㎡ 2층 1억 2,000만
2024-01-10 43.71㎡ 3층 1억 1,800만
2023-11-17 49.53㎡ 5층 1억 3,200만
2023-11-16 52.35㎡ 5층 1억 3,500만
2023-10-23 43.71㎡ 3층 1억 800만
2023-09-23 52.35㎡ 3층 1억 4,800만
2023-08-31 43.71㎡ 3층 1억 2,200만
2023-08-05 59.93㎡ 2층 2억
2023-05-19 59.93㎡ 4층 2억 4,000만
2023-03-16 43.7㎡ 4층 1억 4,000만
2023-03-04 49.53㎡ 3층 1억 5,900만
2022-09-21 43.71㎡ 3층 1억 6,900만
2022-09-13 43.7㎡ 4층 1억 6,200만
2022-07-14 43.7㎡ 6층 1억 4,200만
2022-07-02 43.7㎡ 5층 1억 5,250만
2022-06-01 59.93㎡ 1층 2억 5,000만
2022-05-27 53.33㎡ 1층 2억 3,750만
2022-05-15 53.33㎡ 5층 2억 1,500만
2022-05-13 59.93㎡ 5층 2억 5,900만
2022-04-19 43.71㎡ 1층 1억 800만
2022-04-14 43.71㎡ 2층 1억 2,000만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-26 43.71㎡ 1층 8,000만 전세
2026-06-15 59.93㎡ 3층 1,000만 70만
2026-05-18 59.93㎡ 5층 1억 전세
2026-05-13 43.71㎡ 5층 1,500만 25만
2026-05-04 43.7㎡ 5층 1,000만 40만
2026-04-14 59.93㎡ 5층 1억 500만 전세
2026-03-18 43.71㎡ 3층 1,000만 50만
2026-03-11 43.7㎡ 2층 1억 전세
2026-03-10 43.71㎡ 6층 7,500만 전세
2026-02-14 59.93㎡ 1층 1,500만 70만
2026-02-12 43.71㎡ 5층 8,000만 전세
2026-02-02 43.71㎡ 5층 7,000만 전세
2026-01-10 43.71㎡ 5층 1,000만 40만
2026-01-10 53.33㎡ 1층 1,100만 55만
2026-01-10 53.33㎡ 5층 2,000만 55만
2026-01-06 59.93㎡ 5층 1,000만 60만
2025-12-25 43.71㎡ 6층 500만 50만
2025-12-23 43.71㎡ 5층 500만 40만
2025-12-22 59.93㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2025-12-10 43.71㎡ 3층 500만 50만
2025-10-30 43.71㎡ 5층 500만 30만
2025-10-25 53.33㎡ 6층 1억 전세
2025-10-24 43.7㎡ 6층 6,000만 전세
2025-10-21 53.33㎡ 2층 1,000만 60만
2025-10-19 53.33㎡ 2층 1,000만 60만
2025-10-02 52.35㎡ 6층 500만 70만
2025-09-27 52.35㎡ 5층 1억 500만 전세
2025-09-17 53.33㎡ 6층 6,000만 20만
2025-09-15 43.71㎡ 6층 500만 40만
2025-09-13 59.93㎡ 4층 1,000만 60만
2025-09-12 53.33㎡ 4층 1,000만 55만
2025-09-11 53.33㎡ 6층 1억 전세
2025-09-05 43.71㎡ 5층 2,000만 40만
2025-09-01 59.93㎡ 2층 1억 6,000만 전세
2025-08-19 53.33㎡ 4층 1,000만 60만
2025-08-07 43.7㎡ 2층 1억 전세
2025-07-26 53.33㎡ 3층 1,000만 54만
2025-07-26 59.93㎡ 1층 1,000만 75만
2025-07-16 43.71㎡ 4층 1,000만 50만
2025-07-12 53.33㎡ 3층 2,000만 53만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077