중앙하이츠프리미어부평
부평동 · 신고된 거래 325건 (매매 69 / 전월세 256)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
유하임 오피스텔부평동
1억 5,500만 · 평당 1,230만
건보부평동
1억 7,800만 · 평당 987만
휴갤러리부평동
2억 2,000만 · 평당 907만
동수지앤지부평동
2억 2,000만 · 평당 951만
대광시티부평동
2억 · 평당 1,274만
서호카운티부평동
2억 8,000만 · 평당 1,180만
e편한세상부평역센트럴파크부평동
7억 5,000만 · 평당 2,931만
DS 까사부평동
2억 1,500만 · 평당 944만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.90㎡ (18평) | 4억 1,000만2026-07-05 | 4억 1,700만 | 3억2026-06-08 | 1억 1,000만 |
| 59.97㎡ (18평) | - | - | 2억 8,500만2026-03-19 | - |
| 74.81㎡ (23평) | 4억 9,900만2026-05-09 | 5억 800만 | 3억 8,000만2026-06-16 | 1억 1,900만 |
| 74.95㎡ (23평) | 4억 9,750만2026-05-03 | 4억 9,750만 | 3억 2,000만2025-05-14 | 1억 7,750만 |
| 84.74㎡ (26평) | 5억 5,800만2026-07-02 | 5억 6,000만 | 4억 5,000만2026-07-08 | 1억 800만 |
| 84.92㎡ (26평) | 5억 700만2026-03-20 | 5억 2,500만 | 3억 3,000만2025-04-23 | 1억 7,700만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 59.8979㎡ | 10층 | 4억 1,000만 |
| 2026-07-02 | 84.7447㎡ | 8층 | 5억 5,800만 |
| 2026-05-26 | 84.7447㎡ | 16층 | 5억 5,800만 |
| 2026-05-09 | 74.8119㎡ | 19층 | 4억 9,900만 |
| 2026-05-04 | 84.7447㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
| 2026-05-03 | 74.9508㎡ | 8층 | 4억 9,750만 |
| 2026-04-22 | 74.9508㎡ | 14층 | 4억 8,000만 |
| 2026-04-22 | 59.8979㎡ | 19층 | 4억 1,000만 |
| 2026-04-09 | 74.8119㎡ | 19층 | 5억 800만 |
| 2026-04-08 | 59.8979㎡ | 16층 | 4억 1,500만 |
| 2026-04-07 | 74.8119㎡ | 10층 | 4억 9,000만 |
| 2026-03-30 | 59.8979㎡ | 4층 | 3억 9,800만 |
| 2026-03-22 | 74.8119㎡ | 11층 | 4억 9,000만 |
| 2026-03-20 | 59.8979㎡ | 18층 | 4억 1,300만 |
| 2026-03-20 | 84.9232㎡ | 2층 | 5억 700만 |
| 2026-03-14 | 74.8119㎡ | 8층 | 4억 9,000만 |
| 2026-03-10 | 59.8979㎡ | 17층 | 4억 1,500만 |
| 2026-03-10 | 59.8979㎡ | 9층 | 4억 1,700만 |
| 2026-03-02 | 74.8119㎡ | 4층 | 4억 4,000만 |
| 2026-02-20 | 59.8979㎡ | 9층 | 4억 500만 |
| 2026-02-07 | 74.8119㎡ | 15층 | 4억 8,500만 |
| 2026-01-31 | 84.7447㎡ | 5층 | 5억 2,600만 |
| 2026-01-31 | 84.7447㎡ | 12층 | 5억 6,000만 |
| 2026-01-30 | 59.8979㎡ | 8층 | 4억 600만 |
| 2025-12-23 | 84.7447㎡ | 15층 | 5억 6,000만 |
| 2025-12-19 | 59.8979㎡ | 15층 | 4억 900만 |
| 2025-11-27 | 59.8979㎡ | 8층 | 4억 1,000만 |
| 2025-11-17 | 84.7447㎡ | 4층 | 5억 1,900만 |
| 2025-11-15 | 74.8119㎡ | 6층 | 4억 8,800만 |
| 2025-10-19 | 59.8979㎡ | 11층 | 4억 950만 |
| 2025-10-14 | 84.7447㎡ | 10층 | 5억 5,900만 |
| 2025-08-11 | 84.7447㎡ | 6층 | 5억 4,000만 |
| 2025-08-08 | 74.8119㎡ | 7층 | 4억 8,500만 |
| 2025-07-28 | 74.8119㎡ | 17층 | 4억 9,500만 |
| 2025-07-23 | 59.8979㎡ | 14층 | 4억 900만 |
| 2025-07-22 | 59.8979㎡ | 16층 | 3억 9,800만 |
| 2025-07-15 | 74.8119㎡ | 19층 | 4억 5,000만 |
| 2025-07-02 | 74.9508㎡ | 2층 | 4억 6,200만 |
| 2025-06-27 | 74.9508㎡ | 18층 | 4억 8,500만 |
| 2025-06-25 | 59.8979㎡ | 17층 | 4억 200만 |
| 2025-06-21 | 74.8119㎡ | 20층 | 4억 8,500만 |
| 2025-06-16 | 74.8119㎡ | 8층 | 4억 8,800만 |
| 2025-06-15 | 84.7447㎡ | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2025-05-21 | 74.8119㎡ | 7층 | 4억 7,500만 |
| 2025-05-07 | 74.8119㎡ | 7층 | 4억 6,400만 |
| 2025-03-27 | 59.8979㎡ | 11층 | 4억 700만 |
| 2025-03-22 | 59.8979㎡ | 10층 | 3억 8,700만 |
| 2025-03-19 | 59.8979㎡ | 15층 | 4억 300만 |
| 2025-03-17 | 59.8979㎡ | 18층 | 4억 |
| 2025-03-01 | 84.7447㎡ | 2층 | 4억 9,500만 |
| 2025-02-22 | 59.8979㎡ | 13층 | 4억 100만 |
| 2025-02-22 | 84.7447㎡ | 15층 | 5억 3,000만 |
| 2025-02-20 | 74.8119㎡ | 10층 | 4억 8,000만 |
| 2025-02-03 | 59.8979㎡ | 3층 | 3억 8,000만 |
| 2025-02-02 | 59.8979㎡ | 6층 | 4억 |
| 2025-01-06 | 59.8979㎡ | 6층 | 3억 9,500만 |
| 2025-01-06 | 59.8979㎡ | 10층 | 4억 1,500만 |
| 2024-12-21 | 59.8979㎡ | 12층 | 3억 9,800만 |
| 2024-10-05 | 74.8119㎡ | 20층 | 4억 9,500만 |
| 2024-07-29 | 84.9232㎡ | 7층 | 5억 2,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 84.7447㎡ | 17층 | 4억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-25 | 59.8979㎡ | 10층 | 5,000만 | 115만 |
| 2026-06-16 | 74.8119㎡ | 16층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-15 | 84.7447㎡ | 14층 | 2,000만 | 158만 |
| 2026-06-08 | 59.8979㎡ | 17층 | 3억 | 전세 |
| 2026-05-10 | 84.7447㎡ | 16층 | 1억 | 120만 |
| 2026-04-30 | 74.8119㎡ | 15층 | 4,515만 | 105만 |
| 2026-04-13 | 84.7447㎡ | 3층 | 4억 | 전세 |
| 2026-04-09 | 59.8979㎡ | 6층 | 3,000만 | 125만 |
| 2026-04-04 | 59.8979㎡ | 17층 | 3억 | 전세 |
| 2026-03-19 | 59.9654㎡ | 15층 | 2억 8,500만 | 전세 |
| 2026-02-05 | 59.8979㎡ | 13층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2026-01-31 | 59.8979㎡ | 7층 | 5,000만 | 110만 |
| 2026-01-31 | 74.8119㎡ | 8층 | 3,000만 | 130만 |
| 2026-01-28 | 84.7447㎡ | 4층 | 1억 | 60만 |
| 2026-01-24 | 74.8119㎡ | 16층 | 3,000만 | 136만 |
| 2025-12-23 | 84.7447㎡ | 15층 | 2억 7,600만 | 전세 |
| 2025-11-18 | 74.8119㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 전세 |
| 2025-11-15 | 59.9654㎡ | 6층 | 3,000만 | 110만 |
| 2025-11-09 | 59.8979㎡ | 4층 | 2,000만 | 130만 |
| 2025-10-17 | 84.9232㎡ | 1층 | 3,000만 | 140만 |
| 2025-10-09 | 74.8119㎡ | 5층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2025-09-30 | 59.8979㎡ | 3층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2025-09-28 | 74.8119㎡ | 19층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2025-08-26 | 84.7447㎡ | 4층 | 3,000만 | 145만 |
| 2025-08-25 | 59.8979㎡ | 2층 | 4,000만 | 100만 |
| 2025-08-13 | 74.8119㎡ | 17층 | 3,000만 | 130만 |
| 2025-08-06 | 59.8979㎡ | 17층 | 3억 | 전세 |
| 2025-07-07 | 74.8119㎡ | 4층 | 3,000만 | 95만 |
| 2025-06-13 | 74.8119㎡ | 18층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-05-27 | 59.8979㎡ | 19층 | 2억 8,500만 | 전세 |
| 2025-05-24 | 59.8979㎡ | 15층 | 2억 9,000만 | 전세 |
| 2025-05-17 | 59.8979㎡ | 4층 | 2억 8,000만 | 전세 |
| 2025-05-14 | 74.9508㎡ | 19층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2025-05-07 | 59.8979㎡ | 18층 | 2억 9,500만 | 전세 |
| 2025-05-07 | 59.8979㎡ | 1층 | 3,000만 | 105만 |
| 2025-05-06 | 59.9654㎡ | 20층 | 3,000만 | 100만 |
| 2025-05-03 | 84.7447㎡ | 4층 | 3억 3,000만 | 전세 |
| 2025-04-26 | 59.8979㎡ | 8층 | 2억 1,000만 | 전세 |
| 2025-04-23 | 84.9232㎡ | 11층 | 3억 3,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.