중앙E클래스22차
부평구 부평동 · 신고된 거래 127건 (매매 30 / 전월세 97)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
삼성캐슬(505-4)부평동
1억 2,300만 · 평당 816만
다인팰리스부평동
3억 3,300만 · 평당 1,735만
다인팰리스부평동
2억 8,800만 · 평당 1,191만
GM펠리스부평동
1억 7,500만 · 평당 1,185만
늘푸른아파트부평동
2억 7,000만 · 평당 1,163만
늘푸른아파트부평동
1억 5,000만 · 평당 646만
헤리움부평동
6,100만 · 평당 1,217만
힐캐슬부평동
1억 9,200만 · 평당 1,361만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.48㎡ (18평) | 2억 4,300만2022-10-19 | 2억 7,000만 | 2억 500만2026-04-27 | 3,800만 |
| 59.59㎡ (18평) | 2억 1,500만2025-09-21 | 3억 1,100만 | 1억 6,020만2025-11-03 | 5,480만 |
| 59.67㎡ (18평) | 1억 7,400만2026-02-22 | 2억 6,000만 | 1억 6,000만2023-08-21 | 1,400만 |
| 59.77㎡ (18평) | 2억 4,500만2022-07-19 | 2억 5,400만 | 2억2026-06-24 | 4,500만 |
| 59.98㎡ (18평) | 2억 1,000만2026-02-08 | 3억 1,000만 | 2억2025-10-31 | 1,000만 |
| 84.31㎡ (26평) | 3억 6,000만2021-03-25 | 3억 6,000만 | 3억 6,000만2021-02-05 | 0만 |
| 84.97㎡ (26평) | 3억 4,000만2025-07-21 | 3억 4,000만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 59.666㎡ | 4층 | 1억 7,400만 |
| 2026-02-08 | 59.982㎡ | 10층 | 2억 1,000만 |
| 2025-11-21 | 59.666㎡ | 11층 | 2억 |
| 2025-10-21 | 59.982㎡ | 16층 | 1억 9,500만 |
| 2025-09-21 | 59.591㎡ | 8층 | 2억 1,500만 |
| 2025-07-21 | 84.969㎡ | 17층 | 3억 4,000만 |
| 2025-07-14 | 59.591㎡ | 14층 | 2억 700만 |
| 2022-10-19 | 59.475㎡ | 11층 | 2억 4,300만 |
| 2022-10-18 | 59.591㎡ | 16층 | 3억 1,100만 |
| 2022-08-19 | 59.475㎡ | 8층 | 2억 6,800만 |
| 2022-07-19 | 59.769㎡ | 4층 | 2억 4,500만 |
| 2022-07-01 | 59.769㎡ | 8층 | 2억 5,400만 |
| 2022-01-27 | 59.982㎡ | 10층 | 3억 1,000만 |
| 2021-11-08 | 59.666㎡ | 10층 | 2억 5,500만 |
| 2021-08-02 | 59.475㎡ | 10층 | 2억 4,100만 |
| 2021-08-02 | 59.475㎡ | 12층 | 2억 7,000만 |
| 2021-07-22 | 59.591㎡ | 4층 | 2억 2,200만 |
| 2021-06-01 | 59.666㎡ | 5층 | 2억 3,700만 |
| 2021-04-17 | 59.475㎡ | 4층 | 2억 3,400만 |
| 2021-03-25 | 84.311㎡ | 17층 | 3억 6,000만 |
| 2021-02-24 | 59.591㎡ | 7층 | 2억 6,300만 |
| 2021-01-16 | 59.666㎡ | 14층 | 2억 6,000만 |
| 2021-01-15 | 59.591㎡ | 10층 | 2억 6,000만 |
| 2020-11-23 | 59.475㎡ | 11층 | 2억 3,300만 |
| 2020-11-08 | 84.969㎡ | 17층 | 3억 1,400만 |
| 2020-09-25 | 59.982㎡ | 11층 | 2억 3,300만 |
| 2020-09-23 | 59.475㎡ | 3층 | 2억 2,300만 |
| 2020-03-08 | 59.666㎡ | 13층 | 2억 2,500만 |
| 2019-12-23 | 59.475㎡ | 15층 | 2억 4,000만 |
| 2017-11-30 | 59.591㎡ | 5층 | 2억 1,200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 59.77㎡ | 13층 | 2억 | 전세 |
| 2026-05-04 | 59.48㎡ | 3층 | 2,000만 | 103만 |
| 2026-04-27 | 59.48㎡ | 15층 | 2억 500만 | 전세 |
| 2026-03-09 | 59.98㎡ | 14층 | 3,000만 | 85만 |
| 2025-11-17 | 59.77㎡ | 11층 | 1,000만 | 100만 |
| 2025-11-03 | 59.59㎡ | 7층 | 1억 6,020만 | 전세 |
| 2025-10-31 | 59.98㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2025-10-25 | 59.59㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2025-08-09 | 59.98㎡ | 4층 | 1억 7,800만 | 전세 |
| 2025-07-21 | 59.77㎡ | 13층 | 1억 9,800만 | 전세 |
| 2025-07-09 | 59.59㎡ | 13층 | 3,000만 | 75만 |
| 2025-02-14 | 59.98㎡ | 13층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2025-01-14 | 59.98㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2025-01-11 | 59.59㎡ | 2층 | 1억 8,900만 | 전세 |
| 2024-12-09 | 59.98㎡ | 2층 | 1억 9,200만 | 전세 |
| 2024-11-11 | 59.59㎡ | 8층 | 2억 600만 | 전세 |
| 2024-11-06 | 59.59㎡ | 8층 | 2억 600만 | 전세 |
| 2024-03-12 | 59.59㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2024-02-08 | 59.48㎡ | 6층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2023-12-30 | 59.77㎡ | 12층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2023-11-17 | 59.77㎡ | 11층 | 3,000만 | 85만 |
| 2023-11-09 | 59.98㎡ | 2층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2023-11-04 | 59.77㎡ | 14층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2023-10-19 | 59.98㎡ | 4층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-10-07 | 59.98㎡ | 16층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2023-08-21 | 59.67㎡ | 2층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2023-07-27 | 59.77㎡ | 13층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2023-03-16 | 59.98㎡ | 13층 | 1억 8,500만 | 전세 |
| 2023-01-14 | 59.59㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2022-12-10 | 59.77㎡ | 12층 | 1억 9,845만 | 전세 |
| 2022-11-18 | 59.98㎡ | 5층 | 2억 | 전세 |
| 2022-11-09 | 59.59㎡ | 8층 | 2억 2,500만 | 전세 |
| 2022-10-31 | 59.77㎡ | 5층 | 3,000만 | 80만 |
| 2022-10-19 | 59.48㎡ | 11층 | 2억 3,500만 | 전세 |
| 2022-10-15 | 59.67㎡ | 4층 | 1,000만 | 85만 |
| 2022-09-07 | 59.48㎡ | 3층 | 2억 2,300만 | 전세 |
| 2022-09-03 | 59.59㎡ | 16층 | 3억 800만 | 전세 |
| 2022-09-01 | 59.98㎡ | 12층 | 2,000만 | 84만 |
| 2022-07-27 | 59.59㎡ | 13층 | 1억 1,500만 | 40만 |
| 2022-07-25 | 59.59㎡ | 16층 | 2억 2,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.