카리스 뷰
부평구 부평동 · 신고된 거래 60건 (매매 30 / 전월세 30)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
카리스뷰부평동
1억 6,900만 · 평당 1,118만
서린레이크부평동
1억 7,800만 · 평당 1,179만
서린레이크부평동
1억 6,500만 · 평당 824만
헤르메스아파트B동부평동
1억 8,800만 · 평당 1,211만
헤르메스아파트 2동부평동
1억 5,657만 · 평당 863만
휴플러스1차부평동
1억 9,800만 · 평당 1,098만
뉴플러스부평동
2억 4,000만 · 평당 1,134만
뉴플러스아파트부평동
1억 5,500만 · 평당 632만
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 39.69㎡ (12평) | 1억 6,000만2021-07-04 | 1억 6,000만 | - | - |
| 41.06㎡ (12평) | 1억 6,000만2025-09-29 | 1억 6,000만 | 1억 3,000만2022-11-26 | 3,000만 |
| 43.73㎡ (13평) | 1억 3,400만2018-12-11 | 1억 3,400만 | 1억 2,000만2016-04-15 | 1,400만 |
| 46.25㎡ (14평) | 1억 3,700만2019-03-04 | 1억 3,700만 | 1억 5,000만2023-01-14 | -1,300만 |
| 47.21㎡ (14평) | - | - | 1억 4,300만2024-11-06 | - |
| 48.95㎡ (15평) | 2억 6,200만2022-03-24 | 2억 6,200만 | - | - |
| 49.06㎡ (15평) | 2억2023-06-30 | 2억 | - | - |
| 49.40㎡ (15평) | 2억 2,000만2021-10-15 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만2021-08-21 | 0만 |
| 49.72㎡ (15평) | 1억 2,300만2023-03-03 | 1억 2,300만 | 1억 5,000만2023-11-05 | -2,700만 |
| 49.93㎡ (15평) | 1억 6,200만2025-02-28 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만2022-05-09 | -5,800만 |
| 49.95㎡ (15평) | 1억 6,900만2026-04-04 | 1억 8,200만 | 1억 5,100만2018-12-06 | 1,800만 |
| 66.20㎡ (20평) | 1억 2,000만2025-01-24 | 1억 2,000만 | - | - |
| 68.79㎡ (21평) | 1억 2,800만2026-06-06 | 1억 5,600만 | - | - |
| 71.11㎡ (22평) | 1억 7,100만2020-12-11 | 1억 7,100만 | 1억 7,100만2020-10-18 | 0만 |
| 74.58㎡ (23평) | 1억 2,000만2022-02-20 | 1억 6,500만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 68.79㎡ | 3층 | 1억 2,800만 |
| 2026-04-04 | 49.95㎡ | 8층 | 1억 6,900만 |
| 2025-09-29 | 41.06㎡ | 10층 | 1억 6,000만 |
| 2025-02-28 | 49.93㎡ | 6층 | 1억 6,200만 |
| 2025-01-24 | 66.2㎡ | 3층 | 1억 2,000만 |
| 2023-06-30 | 49.06㎡ | 12층 | 2억 |
| 2023-04-19 | 49.86㎡ | 11층 | 2억 1,700만 |
| 2023-03-03 | 49.72㎡ | 7층 | 1억 2,300만 |
| 2022-10-08 | 49.93㎡ | 5층 | 2억 2,000만 |
| 2022-03-24 | 48.95㎡ | 11층 | 2억 6,200만 |
| 2022-02-20 | 74.58㎡ | 2층 | 1억 2,000만 |
| 2021-10-15 | 49.4㎡ | 6층 | 2억 2,000만 |
| 2021-08-29 | 49.95㎡ | 8층 | 1억 8,200만 |
| 2021-08-09 | 49.4㎡ | 8층 | 2억 |
| 2021-07-04 | 39.69㎡ | 10층 | 1억 6,000만 |
| 2021-04-10 | 39.69㎡ | 10층 | 1억 5,000만 |
| 2020-12-11 | 71.11㎡ | 3층 | 1억 7,100만 |
| 2020-10-12 | 49.93㎡ | 8층 | 1억 6,900만 |
| 2020-08-25 | 49.89㎡ | 7층 | 1억 5,700만 |
| 2019-11-29 | 49.06㎡ | 12층 | 1억 9,000만 |
| 2019-04-19 | 49.89㎡ | 6층 | 1억 7,000만 |
| 2019-03-04 | 46.25㎡ | 9층 | 1억 3,700만 |
| 2018-12-11 | 43.73㎡ | 9층 | 1억 3,400만 |
| 2018-11-02 | 49.93㎡ | 8층 | 1억 6,500만 |
| 2018-10-18 | 43.73㎡ | 9층 | 1억 3,000만 |
| 2018-07-09 | 74.58㎡ | 3층 | 1억 6,500만 |
| 2018-06-11 | 49.93㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2018-04-24 | 49.93㎡ | 6층 | 1억 4,800만 |
| 2017-04-10 | 49.93㎡ | 5층 | 1억 6,500만 |
| 2017-01-10 | 68.79㎡ | 4층 | 1억 5,600만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 49.4㎡ | 8층 | 200만 | 70만 |
| 2024-11-06 | 47.21㎡ | 10층 | 1억 4,300만 | 전세 |
| 2024-02-24 | 43.73㎡ | 9층 | 3,000만 | 50만 |
| 2023-11-05 | 49.72㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2023-10-04 | 49.72㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2023-03-31 | 49.72㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2023-01-14 | 46.25㎡ | 9층 | 1억 5,000만 | 전세 |
| 2022-11-26 | 41.06㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2022-05-09 | 49.93㎡ | 5층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2022-02-10 | 49.86㎡ | 11층 | 1억 7,000만 | 전세 |
| 2021-10-11 | 49.72㎡ | 7층 | 1억 9,500만 | 전세 |
| 2021-08-21 | 49.4㎡ | 6층 | 2억 2,000만 | 전세 |
| 2021-07-23 | 49.4㎡ | 8층 | 2억 | 전세 |
| 2021-02-22 | 49.13㎡ | 8층 | 3,000만 | 70만 |
| 2020-12-27 | 46.25㎡ | 9층 | 1억 4,300만 | 전세 |
| 2020-10-18 | 71.11㎡ | 3층 | 1억 7,100만 | 전세 |
| 2020-09-15 | 47.21㎡ | 10층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2020-07-03 | 41.06㎡ | 10층 | 1,000만 | 60만 |
| 2020-05-18 | 49.89㎡ | 6층 | 1억 6,950만 | 전세 |
| 2019-04-11 | 49.89㎡ | 6층 | 1억 6,500만 | 전세 |
| 2019-02-26 | 46.25㎡ | 9층 | 1억 3,700만 | 전세 |
| 2019-02-21 | 41.06㎡ | 10층 | 1,000만 | 60만 |
| 2019-02-17 | 39.69㎡ | 10층 | 1,500만 | 60만 |
| 2018-12-14 | 49.93㎡ | 8층 | 5,000만 | 전세 |
| 2018-12-06 | 49.95㎡ | 8층 | 1억 5,100만 | 전세 |
| 2018-05-16 | 41.06㎡ | 10층 | 1,000만 | 60만 |
| 2017-10-25 | 49.93㎡ | 6층 | 1억 3,000만 | 전세 |
| 2017-06-07 | 49.93㎡ | 5층 | 1억 5,500만 | 전세 |
| 2017-05-26 | 47.21㎡ | 10층 | 2,000만 | 55만 |
| 2016-04-15 | 43.73㎡ | 9층 | 1억 2,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.